Сведения о вакантных местах для приема (перевода) актуальны по состоянию на 10.04.2023 года
Наименование структурного подразделения/ филиала | Код | Наименование направления подготовки/ специальности | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |||
Бюджетных ассигнований федерального бюджета | Бюджетов субъектов Российской Федерации | Местных бюджетов | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | среднее профессиональное образование | 2 | очная | 8 | 0 | 0 | 0 |
Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | среднее профессиональное образование | 3 | очная | 8 | 0 | 0 | 0 |
Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | среднее профессиональное образование | 4 | очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования систем газоснабжения | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования систем газоснабжения | среднее профессиональное образование | 2 | очная | 12 | 0 | 0 | 0 |
Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования систем газоснабжения | среднее профессиональное образование | 3 | очная | 9 | 0 | 0 | 0 |
Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования систем газоснабжения | среднее профессиональное образование | 4 | очная | 11 | 0 | 0 | 0 |
Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | среднее профессиональное образование | 4 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
Медицинский колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 34.02.01 | Сестринское дело | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
Медицинский колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 34.02.01 | Сестринское дело | среднее профессиональное образование | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
Медицинский колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 34.02.01 | Сестринское дело | среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Медицинский колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Медицинский колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Медицинский колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Медицинский колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 33.02.01 | Фармация | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Медицинский колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 33.02.01 | Фармация | среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Медицинский колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 33.02.01 | Фармация | среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж имени Э.А. Верновского (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 35.02.05 | Агрономия | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж имени Э.А. Верновского (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 35.02.05 | Агрономия | среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж имени Э.А. Верновского (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 35.02.05 | Агрономия | среднее профессиональное образование | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 12 |
Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж имени Э.А. Верновского (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 35.02.05 | Агрономия | среднее профессиональное образование | 4 | очная | 8 | 0 | 0 | 18 |
Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж имени Э.А. Верновского (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 8 |
Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж имени Э.А. Верновского (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж имени Э.А. Верновского (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 29 |
Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж имени Э.А. Верновского (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 38.02.06 | Финансы | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж имени Э.А. Верновского (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 38.02.06 | Финансы | среднее профессиональное образование | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 4 |
Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж имени Э.А. Верновского (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 38.02.06 | Финансы | среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж имени Э.А. Верновского (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 35.02.05 | Агрономия | среднее профессиональное образование | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж имени Э.А. Верновского (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 35.02.05 | Агрономия | среднее профессиональное образование | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж имени Э.А. Верновского (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 35.02.05 | Агрономия | среднее профессиональное образование | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж имени Э.А. Верновского (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 35.02.05 | Агрономия | среднее профессиональное образование | 4 | заочная | 1 | 0 | 0 | 10 |
Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж имени Э.А. Верновского (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж имени Э.А. Верновского (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж имени Э.А. Верновского (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
Прибрежненский аграрный колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 35.02.05 | Агрономия | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 4 | |||
Прибрежненский аграрный колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 35.02.08 | Электрификация и автоматизация с/х | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 1 | |||
Прибрежненский аграрный колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 36.02.01 | Ветеринария | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 2 | |||
Прибрежненский аграрный колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 36.02.02 | Зоотехния | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 3 | |||
Прибрежненский аграрный колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 35.02.05 | Агрономия | среднее профессиональное образование | 1 | заочная | 0 | |||
Прибрежненский аграрный колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 35.02.05 | Агрономия | среднее профессиональное образование | 2 | очная | 4 | |||
Прибрежненский аграрный колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 35.02.08 | Электрификация и автоматизация с/х | среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | |||
Прибрежненский аграрный колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 36.02.01 | Ветеринария | среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | |||
Прибрежненский аграрный колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 36.02.02 | Зоотехния | среднее профессиональное образование | 2 | очная | 3 | |||
Прибрежненский аграрный колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 35.02.05 | Агрономия | среднее профессиональное образование | 2 | заочная | 2 | |||
Прибрежненский аграрный колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 09.02.2002 | Компьютерные сети | среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | |||
Прибрежненский аграрный колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 35.02.05 | Агрономия | среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | |||
Прибрежненский аграрный колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 35.02.07 | Механизация с/х | среднее профессиональное образование | 3 | очная | 5 | |||
Прибрежненский аграрный колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 35.02.08 | Электрификация и автоматизация с/х | среднее профессиональное образование | 3 | очная | 1 | |||
Прибрежненский аграрный колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 36.02.01 | Ветеринария | среднее профессиональное образование | 3 | очная | 1 | |||
Прибрежненский аграрный колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 36.02.02 | Зоотехния | среднее профессиональное образование | 3 | очная | 5 | |||
Прибрежненский аграрный колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 35.02.05 | Агрономия | среднее профессиональное образование | 3 | заочная | 0 | |||
Прибрежненский аграрный колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 09.02.2002 | Компьютерные сети | среднее профессиональное образование | 4 | очная | 0 | |||
Прибрежненский аграрный колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 35.02.05 | Агрономия | среднее профессиональное образование | 4 | очная | 19 | |||
Прибрежненский аграрный колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 35.02.07 | Механизация с/х | среднее профессиональное образование | 4 | очная | 11 | |||
Прибрежненский аграрный колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 35.02.08 | Электрификация и автоматизация с/х | среднее профессиональное образование | 4 | очная | 0 | |||
Прибрежненский аграрный колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 36.02.01 | Ветеринария | среднее профессиональное образование | 4 | очная | 0 | |||
Прибрежненский аграрный колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 36.02.02 | Зоотехния | среднее профессиональное образование | 4 | очная | 4 | |||
Прибрежненский аграрный колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 35.02.05 | Агрономия | среднее профессиональное образование | 4 | заочная | 1 | |||
Прибрежненский аграрный колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 35.02.07 | Механизация с/х | среднее профессиональное образование | 4 | заочная | 0 | |||
Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» в пгт Советский | 21.02.04 | Землеустройство | среднее профессиональное образование | 1 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» в пгт Советский | 21.02.04 | Землеустройство | среднее профессиональное образование | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» в пгт Советский | 21.02.04 | Землеустройство | среднее профессиональное образование | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» в пгт Советский | 21.02.04 | Землеустройство | среднее профессиональное образование | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» в пгт Советский | 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | среднее профессиональное образование | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» в пгт Советский | 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | среднее профессиональное образование | 4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 |
Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» в пгт Советский | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» в пгт Советский | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» в пгт Советский | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» в пгт Советский | 21.02.04 | Землеустройство | среднее профессиональное образование | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» в пгт Советский | 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | среднее профессиональное образование | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» в пгт Советский | 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | среднее профессиональное образование | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» в пгт Советский | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» в пгт Советский | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таврический колледж (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 09.02.03 | Программирование в компьюетрных ситемах | среднее профессиональное образование | 3 | очная | 6 | |||
Таврический колледж (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 09.02.03 | Программирование в компьюетрных ситемах | среднее профессиональное образование | 4 | очная | 0 | |||
Таврический колледж (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 18.02.01 | Аналитический контроль качества химических соединений | среднее профессиональное образование | 3 | очная | 9 | |||
Таврический колледж (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 18.02.01 | Аналитический контроль качества химических соединений | среднее профессиональное образование | 4 | очная | 3 | |||
Таврический колледж (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 3 | |||
Таврический колледж (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | |||
Таврический колледж (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | |||
Таврический колледж (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование | 4 | очная | 0 | |||
Таврический колледж (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | |||
Таврический колледж (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | |||
Таврический колледж (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | |||
Таврический колледж (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 4 | очная | 0 | |||
Таврический колледж (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 43.02.10 | Туризм | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 1 | |||
Таврический колледж (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 43.02.10 | Туризм | среднее профессиональное образование | 2 | очная | 2 | |||
Таврический колледж (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 43.02.10 | Туризм | среднее профессиональное образование | 3 | очная | 1 | |||
Таврический колледж (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 43.02.10 | Туризм | среднее профессиональное образование | 4 | очная | 0 | |||
Таврический колледж (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 38.02.06 | Финансы | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | |||
Таврический колледж (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 38.02.06 | Финансы | среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | |||
Таврический колледж (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 38.02.06 | Финансы | среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | |||
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г.Ялте | 38.02.06 | Финансы | среднее профессиональное образование | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г.Ялте | 38.02.06 | Финансы | среднее профессиональное образование | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г.Ялте | 38.02.06 | Финансы | среднее профессиональное образование | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г.Ялте | 43.02.10 | Туризм | среднее профессиональное образование | 1 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г.Ялте | 43.02.10 | Туризм | среднее профессиональное образование | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г.Ялте | 43.02.10 | Туризм | среднее профессиональное образование | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г.Ялте | 43.02.10 | Туризм | среднее профессиональное образование | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г.Ялте | 43.02.11 | Гостиничный сервис | среднее профессиональное образование | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г.Ялте | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | среднее профессиональное образование | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г.Ялте | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | среднее профессиональное образование | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г.Ялте | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | среднее профессиональное образование | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г.Ялте | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | среднее профессиональное образование | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г.Ялте | 53.02.04 | Вокальное искусство | среднее профессиональное образование | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г.Ялте | 53.02.04 | Вокальное искусство | среднее профессиональное образование | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г.Ялте | 53.02.04 | Вокальное искусство | среднее профессиональное образование | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г.Ялте | 53.02.04 | Вокальное искусство | среднее профессиональное образование | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г.Ялте | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г.Ялте | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г.Ялте | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г.Ялте | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г.Ялте | 54.02.05 | Живопись (по видам) | среднее профессиональное образование | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г.Ялте | 54.02.05 | Живопись (по видам) | среднее профессиональное образование | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г.Ялте | 54.02.05 | Живопись (по видам) | среднее профессиональное образование | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г.Ялте | 54.02.05 | Живопись (по видам) | среднее профессиональное образование | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
Институт “Академия строительства и архитектуры” ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 08.03.01 | Строительство | бакалавриат | 3 | очная | 78 | – | – | |
Институт “Академия строительства и архитектуры” ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 08.03.01 | Строительство | бакалавриат | 4 | очная | 62 | – | – | |
Институт “Академия строительства и архитектуры” ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 15.03.04 | Автоматизация технологический процессов и производств | бакалавриат | 3 | очная | 15 | – | – | |
Институт “Академия строительства и архитектуры” ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 15.03.04 | Автоматизация технологический процессов и производств | бакалавриат | 4 | очная | 9 | – | – | |
Институт “Академия строительства и архитектуры” ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | бакалавриат | 3 | очная | 16 | – | – | |
Институт “Академия строительства и архитектуры” ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | бакалавриат | 4 | очная | 19 | – | – | |
Институт “Академия строительства и архитектуры” ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 07.03.04 | Градостроительство | бакалавриат | 3 | очная | 2 | – | – | |
