Подразделы
Организация питания в образовательной организации
Сведения об условиях питания обучающихся КФУ им. В. И. Вернадского (приказ Рособрнадзора № 1493 от 04.08.2023). Питание организовано в столовых, кафе и буфетах университета. Раздел редактируется в админке.
Объектов питания: 35 · общая площадь: 4514,6 кв.м · посадочных мест: 2102.
| № | Объект питания | Адрес | Площадь, кв.м | Посадочных мест |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Студенческая столовая | 295007, Республика Крым, г. Симферополь, проспект академика Вернадского, 4 | 400 | 200 |
| 2 | Преподавательская столовая | 295007, Республика Крым, г. Симферополь, проспект академика Вернадского, 4 | 160 | 80 |
| 3 | Кафе – десерт | 295007, Республика Крым, г. Симферополь, проспект академика Вернадского, 4 | 90 | 50 |
| 4 | Столовая | 295007, Республика Крым, г. Симферополь, проспект академика Вернадского, 4 | 146,4 | 80 |
| 5 | Буфет 1 | 295007, Республика Крым, г. Симферополь, проспект академика Вернадского, 4 | 40 | 30 |
| 6 | Буфет 2 | 295007, Республика Крым, г. Симферополь, проспект академика Вернадского, 4 | 93,6 | 40 |
| 7 | Буфет 3 | 295007, Республика Крым, г. Симферополь, проспект академика Вернадского, 2 | 54,6 | 24 |
| 8 | Буфет 4 | 295110, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Студенческая, 10/12 | 46,1 | 30 |
| 9 | Буфет 5 | 295007, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Радищева, 76 | 67,8 | 20 |
| 10 | Буфет 6 | 295023, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Беспалова, 45 А | 107,5 | 60 |
| 11 | Буфет Студенческий | 295007, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ялтинская, 20 | 131,4 | 47 |
| 12 | Буфет Преподавательский | 295007, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ялтинская 20 | 30 | 18 |
| 13 | Буфет 7 | 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ленина 11-13 | 38,7 | 26 |
| 14 | Буфет 8 | 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 116 Б | 104,3 | 64 |
| 15 | Столовая | 2295492, Республика Крым, г. Симферополь, пгт. Аграрное | 1266,2 | 264 |
| 16 | Буфет 9 | 295492, Республика Крым, г. Симферополь, пгт. Аграрное | 128,3 | 60 |
| 17 | Буфет 10 | 295492, Республика Крым, г. Симферополь, пгт. Аграрное | 75 | 36 |
| 18 | Столовая | 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 181 | 80,4 | 145 |
| 19 | Буфет 16 | 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 181 | 27,39 | 10 |
| 20 | Буфет 17 | 295006, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Павленко, 3 А | 23,4 | 12 |
| 21 | Буфет 18 | 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Стрелковая, 91 | 23,8 | 18 |
| 22 | Столовая | 295015, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 21/4 | 83 | 52 |
| 23 | Буфет 19 | 295015, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 21/4 | 32 | 20 |
| 24 | Буфет 20 | 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Железнодорожный 10 | 32,6 | 16 |
| 25 | Буфет 21 | 295051, Республика Крым, городской округ Симферополь, г. Симферополь, Бульвар Ленина, здание 5 | 50,3 | 20 |
| 26 | Столовая | 295051, Республика Крым, городской округ Симферополь, г. Симферополь, Бульвар Ленина, здание 5, строение 1 | 350,4 | 80 |
| 27 | Буфет 22 | 295051, Республика Крым, городской округ Симферополь, г. Симферополь, Бульвар Ленина, здание 5, строение 14 | 55,2 | 30 |
| 28 | Буфет 23 | 295051, Республика Крым, городской округ Симферополь, г. Симферополь, Бульвар Ленина, здание 5, строение 3 | 26,33 | 20 |
| 29 | Столовая | 298400, Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Советская, 9 | 313,6 | 320 |
| 30 | Студенческое кафе | 298650, Республика Крым, г. Ялта, пгт Массандра, ул. Стахановская, 11 | 34,4 | 12 |
| 31 | Буфет | 296012, Республика Крым, г. Армянск, ул. Железнодорожная, 5 | 53,2 | 20 |
| 32 | Буфет, столовая | 296563, Республика Крым, Сакский р-н, с. Прибрежное, ул. Морская, д. 2 | 158,9 | 100 |
| 33 | Буфет | 297200, Республика Крым, пгт Советский, ул. Зои Космодемьянской,1 | 53 | 20 |
| 34 | Буфет | 297517, Республика Крым, Симферопольский район, с. Маленькое, ул. Студенческая, 2 | 106,8 | 66 |
| 35 | Буфет | 298108, Республика Крым, г. Феодосия, б-р. Адмиральский, д. 34 | 30 | 12 |
| 36 | Буфет | 297408, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Просмушкиных, д. 6 | — | — |
Контроль качества питания осуществляется в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями.