Виды стипендий
В соответствии с частью 2 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
«В Российской Федерации устанавливаются следующие виды стипендий:
1) государственная академическая стипендия студентам;
2) государственная социальная стипендия студентам;
3) государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам;
4) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации;
5) именные стипендии;
6) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими лицами, в том числе направившими их на обучение;
7) стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом».
С приказами о назначении стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, именных стипендий, можно ознакомится на сайте «СТИПЕНДИАТРОССИИ» https://стипендиатроссии.рф/
Постановление Правительства РФ от 17.12.2016 №1390 “О формировании стипендиального фонда”
Гиперссылка
Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации
- Постановление Правительства РФ от 6 апреля 1995 г. № 309 “Об учреждении стипендий Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования”
- Положение о стипендиях Президента Российской Федерации
Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации по приоритетным направлениям
- Постановление от 27 августа 2016 г. № 854 об утверждении положения о назначении и выплате стипендий Президента Российской Федерации обучающимся по образовательным программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, по очной форме обучения по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики
- Постановление от 3 ноября 2015 г. № 1192 о стипендиях Правительства Российской Федерации для студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по образовательным программам высшего образования по очной форме по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики
Именные стипендии
- Постановление Правительства РФ от 20 сентября 2012 г. N 951 “О стипендиях имени А.А. Вознесенского для студентов, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования по специальностям или направлениям подготовки в области литературы и журналистики”
- Постановление Правительства РФ от 21 марта 2012 г. № 214 “Об учреждении стипендий имени В.А. Туманова для студентов образовательных организаций высшего образования и аспирантов образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования и научных организаций”
- Постановление Правительства РФ от 26 января 2012 г. N 13 “Об учреждении стипендий имени Ю.Д. Маслюкова для студентов образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования”
- Постановление Правительства РФ от 2 сентября 2010 г. N 660 “Об учреждении стипендий имени Е.Т. Гайдара для студентов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования”
- Постановление Правительства РФ от 23 апреля 2009 г. N 363 “Об учреждении стипендий имени А.И. Солженицына для студентов организаций Российской Федерации, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования”
- Постановление Правительства РФ от 22 мая 2002 г. N 329 “Об учреждении стипендий имени А.А.Собчака”
- Постановление Правительства РФ от 18 февраля 2002 г. N 114 “Об учреждении стипендий имени Д.С.Лихачева для студентов образовательных организаций высшего образования”
Приказы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» об утверждении Положения о стипендиальном обеспечении
- Приказ от 09.11.2022 №1025 О внесении изменений в приказ от 31.03.2017 № 240 «Об утверждении Положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» (с изменениями).
- Приказ от 29.04.2022 №323 «О внесении изменений в приказ от 31.03.2017 № 240 «Об утверждении Положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» (с изменениями)»
- Приказ от 25.12.2020 №1069 «Об осуществлении приема документов для назначения повышенной государственной академической стипендии обучающимся ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
- Приказ № 558 от 29.06.2018 «О внесении изменений в приказ от 31.03.2017 №240 «Об утверждении положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» (с изменениями)
- Приказ № 566 от 11.07.2017 г. “О внесении изменений в приказ от 31.03.2017 №240 “Об утверждении Положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в ФГАОУ ВО “КФУ им. В.И. Вернадского”
- Приказ № 240 от 31.03.2017 г. “Об утверждении Положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в ФГАОУ ВО “КФУ им. В.И. Вернадского”
Приказы ФГАОУ ВО “КФУ им. В.И. Вернадского” об установлении стипендий
- Приказ № 1187 от 24.10.2023 “Об установлении размеров стипендий обучающимся в ФГАОУ ВО “КФУ им. В.И. Вернадского”
- Приказ от 04.07.2023 № 669 “О внесении изменений в приказ от 25.02.2021 № 121 “Об установлении размеров стипендий обучающимся в ФГАОУ ВО им.В.И. Вернадского” с 01.03.2021″ (с изменениями);
- Приказ от 04.07.2023 № 668 ” Об утверждении повышенной государственной социальной стипендии студентам 1, 2 курсов, обучающимся по программам бакалавриата и специалитета и с успеваемостью на “отлично” или “хорошо” или “отлично” и “хорошо”в ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского”
- Приказ от 16.03.2023 № 243 О приостановлении назначения государственной академической стипендии
- Приказ от 28.02.2023 №169 Об утверждении повышенной государственной социальной стипендии студентам 1, 2 курсов,обучающимся по программам бакалавриата и специалитета и успеваемостью на “отлично” или “хорошо” или “отлично” и “хорошо” в ФГАО ВО “КФУ им. В.И. Вернадского”
- Приказ от 28.02.2023 № 168 О внесении изменений в приказ от 25.02.2021 № 121 Об установлении размеров стипендий обучающимся в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» с 01.03.2021»(с изменениями);
- Приказ от 25.11.2022 № 1103 О внесении изменений в приказ от 25.02.2021 № 121 “Об установлении размеров стипендий обучающимся в ФГАОУ ВО “КФУ им. В.И. Вернадского” с 01.03.2021″ (с изменениями)
- Приказ от 13.09.2022 № 796 О внесении изменений в приказ от 25.02.2021 № 121 Об установлении размеров стипендий обучающимся в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» с 01.03.2021»(с изменениями)
- Приказ от 08.04.2022 № 248 «Об утверждении повышенной государственной социальной стипендии студентам 1, 2 курсов, обучающимся по программам бакалавриата и специалитета и успеваемостью на «отлично» или «хорошо» или«отлично» и «хорошо» в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
- Приказ от 04.04.2022 № 250 О внесении изменений в приказ от 25.02.2021 № 121 Об установлении размеров стипендий обучающимся в ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского» с 01.03.2021»(с изменениями) - Приказ № 1050 от 23.11.2021 О внесении изменений в Приказ от 25.02.2021 № 121 «Об установлении размеров стипендий обучающимся в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» с 01.03.2021 года»
- Приказ № 1049 от 23.11.2021 Об утверждения повышенной государственной стипендии студентов 1, 2 курсов, обучающимся по программам бакалавриата и специалитета и успеваемостью на “отлично” или “хорошо” или “отлично” и “хорошо” в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
- Приказ от 25.02.2021 № 121 «Об установлении размеров стипендий обучающимся в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» с 01.03.2021 года»
- Приказ от 27.10.2020 № 867 «О внесении изменений в приказ от 31.01.2019 № 53 «Об установлении размеров стипендий обучающимся в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» с 01.02.2019»
- Приказ № 60 от 31.01.2019 «О внесении изменений в Приказ № 1215 от 29.12.2016 «Об установлении размеров материальной поддержки, повышенных стипендии обучающимся в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» с 01.01.2017 г.» (с изменениями)”
- Приказ № 53 от 31.01.2019 «Об установлении размеров стипендий обучающимся в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» с 01.02.2019 г.»
- Приказ № 549 от 28.06.2018 «Об установлении размеров стипендий обучающимся в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» с 01.01.2018 г.» (с изменениями)”
- Приказ № 250 от 31.03.2017 «О внесении изменений в приказ № 1215 от 29.12.2016 «Об установлении размеров материальной поддержки, повышенных стипендии обучающимся в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» с 01.01.2017 г. (с изменениями)»
- Приказ № 55 от 10.02.2017 года «Об утвержденной повышенной государственной социальной стипендии студентам 1,2 курсов, обучающимся по программам бакалавриата и специалитета и успеваемостью на «отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» в ФГАОУ ВО « КФУ им. В.И. Вернадского»
- Приказ № 1189 от 28.12.2016 года «Об установлении размеров стипендий обучающимся в ФГАОУ ВО « КФУ им. В.И. Вернадского»
- Приказ № 1215 от 29.12.2016 «Об установлении размеров материальной поддержки, повышенных стипендии обучающимся в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» с 01.01.2017 г.»
Приказ о создании стипендиальной комиссии
Положение о стипендиальной комиссии
Положение о стипендиальной комиссии ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского»
Иные виды материальной поддержки обучающихся
- Приказ от 15.02.2024 № 135 «О внесении изменений в приказ от 29.12.2016 №1215 Об установлении размеров материальной поддержки, повышенных стипендий обучающимся в ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского с 01.01.2017»
- Приказ от 30.06.2023 № 661 «Об утверждении Положения о порядке оказания материальной поддержки обучающимся ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
- Приказ от 30.06.2023 № 660 «О внесении изменений в приказ от 29.12.2016 № 1215 «Об установлении размеров материальной поддержки, повышенных стипендий обучающимся в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» с 01.01.2017» (с изменениями)
- Приказ от 28.02.2023 № 167 «О внесении изменений в приказ от 29.12.2016 № 1215 «Об установлении размеров материальной поддержки, повышенных стипендий обучающимся в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» с 01.01.2017» (с изменениями)
- Приказ от 02.12.2022 № 1148 «О внесении изменений в приказ от 29.12.2016 № 1215 «Об установлении размеров материальной поддержки, повышенных стипендий обучающимся ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» с 01.01.2017» (с изменениями)»
- Приказ от 20.04.2022 № 295 «О внесении изменений в приказ от 29.12.2016 № 1215 «Об установлении размеров материальной поддержки, повышенных стипендий обучающимся ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» с 01.01.2017» (с изменениями)»
- Приказ от 02.02.2022 № 57 «О внесении изменений в приказ от 30.12.2020 №1101 «О внесении изменений в приказ от 29.12.2016 № 1215 «Об установлении размеров материальной поддержки, повышенной стипендий обучающимся ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» с 01.01.2017» (с изменениями)»
- Приказ от 02.02.2022 № 56 «О внесении изменений в приказ от 30.12.2020 №1100 «Об утверждении Положения о порядке оказания материальной поддержки обучающимся Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского» (с изменениями)»
- Приказ от 23.11.2021 № 1048 «О внесении изменений в приказ от 29.12.2016 № 1215 «Об установлении размеров материальной поддержки, повышенной стипендий обучающимся ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» с 01.01.2017» (с изменениями)»
- Приказ от 13.01.2021 № 6 «Об установлении с 01.01.2021 видов и размеров выплат обучающимся, которые относятся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также обучающимся, потерявшим в период обучения обоих или единственного родителя и зачислены на полное государственное обеспечение»
- Приказ от 26.02.2021 № 130 «О внесении изменений в приказ от 30.12.2020 № 1100 «Об утверждении Положения о порядке оказания материальной поддержки обучающимся Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского»
- Приказ от 30.12.2020 № 1101 «О внесении изменений в приказ от 29.12.2016 № 1215 «Об установлении размеров материальной поддержки, повышенной стипендий обучающимся ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» с 01.01.2017» (с изменениями)»
- Приказ от 30.04.2020 № 348 «Об утверждении Регламента оказания обучающимся ежемесячной материальной поддержки, установленной приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 09.04.2020 № 566, и осуществлении приема документов для назначения государственной социальной стипендии обучающимся в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
- Приказ от 30.04.2020 № 347 «Об осуществлении приема заявлений на оказание материальной поддержки обучающимся ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в электронном виде»
Информация об условиях предоставления обучающимся материальной поддержки
Материальная поддержка оказывается обучающимся ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» очной формы обучения за счет средств федерального бюджета
Материальная поддержка обучающимся назначается независимо от получения ими академической, социальной и иных видов стипендий
- Список документов на каждый вид материальной поддержки (Приказ от 30.06.2023 № 660 «О внесении изменений в приказ от 29.12.2016 № 1215 «Об установлении размеров материальной поддержки, повышенных стипендий обучающимся в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» с 01.01.2017» (с изменениями))
- Заявление на оказание материальной поддержки
Сведения о наличии общежития, интерната, количество жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Наименование показателя | Общежитий | Интернатов |
---|---|---|
Количество всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
28 |
– |
Общая площадь (кв.м.) | 115 150,90 | – |
Жилая площадь (кв.м.) | 48 762,6 | – |
Количество жилых помещений: всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
– |
– |
Количество мест: всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
8 204 – |
– |
Обеспеченность 100% мягкими и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | 100 % | – |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) | Питание имеется: Общежитие №2, №3 Таврической академии; Общежитие №4 Академии биоресурсов и природопользования; Общежитие №1 Академии строительства и архитектуры; Общежитие №3 Медицинской академии |
– |
Положение о студенческом общежитии, интернате
- Приказ № 594 от 30.07.2020 “Об утверждении Положение об общежитиях ФГАОУ ВО “КФУ им. В.И. Вернадского”
- Приказ № 35 от 27.01.2021 “О внесении изменений в приказ от 30.07.2020 “Об утверждении Положение об общежитиях ФГАОУ ВО “КФУ им. В.И. Вернадского”
- Приказ № 759 от 22.09.2020 “О внесении изменений в приказ от 30.07.2020 “Об утверждении Положение об общежитиях ФГАОУ ВО “КФУ им. В.И. Вернадского”
О формировании платы за проживание в общежитии
- Приказ № 954 от 29.08.2024 Об утверждении размера платы за дополнительные бытовые услуги, оказываемые проживающим в общежитиях ФГАОУ ВО “КФУ им В.И. Вернадского”
- Приказ № 914 от 16.08.2024 «Об установлении стоимости проживания в комнатах №№109-116 общежития, расположенного по адресу: г. Симферополь, ул. Беспалова, 45-Б, Кампуса «Таврический» Центра по управлению жилищным фондом и базами практик (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
- Приказ № 913 от 16.08.2024 «Об установлении стоимости проживания в общежитии, расположенном по адресу: г. Симферополь, ул. Речная, 2а Кампуса «Медицинский» Центра по управлению жилищным фондом и базами практик (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
- Приказ № 912 от 16.08.2024 «Об установлении стоимости проживания в общежитии, расположенном по адресу: г. Симферополь, ул. Речная, 1а Кампуса «Медицинский» Центра по управлению жилищным фондом и базами практик (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
- Приказ № 911 от 16.08.2024 «Об установлении стоимости проживания в общежитиях № 2 (ул. Научная,2), №3 (ул.Научная,3) кампуса «Аграрный» Центра по управлению жилищным фондом и базами практик (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
- Приказ № 910 от 16.08.2024 «Об установлении стоимости проживания в объекте временного нахождения сотрудников, обучающихся и иных лиц ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», расположенном по адресу: г. Симферополь, бул. Ленина 5/7 Центра по управлению жилищным фондом и базами практик (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
- Приказ № 909 от 16.08.2024 «Об утверждении размера платы за проживание в общежитиях ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
- Приказ № 630 от 04.06.2024 Об установлении стоимости проживания в общежитии, расположенном по адресу: г. Симферополь, ул. Речная, 1а Кампуса «Медицинский» Центра по управлению жилищным фондом и базами практик (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
- Приказ № 1272 от 15.11.2023 О внесении изменений в приказ от 28.08.2023 № 914 “Об утверждении размера за проживание в общежитиях ФГАОУ ВО “КФУ им. В.И. Вернадского”
- Приказ № 1136 от 13.10.2023 Об утверждении размера платы за проживание в общежитиях ФГАОУ ВО “КФУ им.В.И. Вернадского” для обучающихся, путешествующих по России в период каникул в рамках Программы развития студенческого туризма Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
- Приказ № 1030 от 18.09.2023 Об утверждении размера платы за проживание в общежитии ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И. Вернадского», расположенного по адресу: с.Прибрежное, ул. Парковая,8 Прибрежненского аграрного колледжа (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского»
- Приказ № 918 от 28.08.2023 Об установлении стоимости проживания в объекте временного нахождения сотрудников, обучающихся и иных лиц ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», расположенном по адресу: г. Симферополь, бул. Ленина 5/7 Центра по управлению жилищным фондом и базами практик (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
- Приказ № 917 от 28.08.2023 Об установлении стоимости проживания в общежитиях № 2 (ул. Научная,2), №3 (ул.Научная,3) кампуса «Аграрный» Центра по управлению жилищным фондом и базами практик (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
- Приказ № 915 от 28.08.2023 Об установлении стоимости проживания в общежитии, расположенном по адресу: г. Симферополь, ул. Речная, 2а Кампуса «Медицинский» Центра по управлению жилищным фондом и базами практик (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
- Приказ № 914 от 28.08.2023 Об утверждении размера платы за проживание в общежитиях ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
Сведения о трудоустройстве выпускников (без учета иностранных граждан) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности |
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | |||||||||||||
Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | |||||||
Среднее профессиональное образование (СПО) | ||||||||||||||||||||||||
07.02.01 | Архитектура | 22 | 2 | 15 | 2 | 15 | 4 | 0 | 0 | 24 | 10 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 36 | 12 | 19 | 0 | 16 | 0 | 25 | 5 | 20 | 7 | 19 | 8 | 20 | 9 | 20 | 7 | 34 | 15 | |||||
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 31 | 11 | 22 | 7 | 23 | 4 | 26 | 10 | 37 | 14 | 25 | 13 | 18 | 7 | 36 | 13 | 57 | 37 | |||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 32 | 1 | 40 | 12 | 0 | 0 | 16 | 5 | 42 | 7 | 3 | 40 | 39 | 11 | 48 | 17 | 46 | 10 | |||||
09.02.02 | Компьютерные сети | 26 | 6 | 14 | 6 | 29 | 7 | 35 | 24 | 39 | 15 | 37 | 4 | 45 | 0 | 56 | 8 | 68 | 1 | |||||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | 19 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 46 | 8 | 45 | 11 | 46 | 10 | 41 | 13 | 54 | 14 | |||||
18.02.01 | Аналитический контроль качества химических соединений | 8 | 0 | 15 | 2 | 7 | 3 | 6 | 2 | 23 | 5 | 16 | 1 | 17 | 5 | 16 | 5 | 18 | 7 | |||||
20.02.03 | Природоохранное обустройство территорий | 13 | 3 | 12 | 5 | 13 | 6 | 16 | 4 | 14 | 4 | 19 | 15 | 19 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | |||||
21.02.04 | Землеустройство | 16 | 5 | 22 | 4 | 10 | 5 | 12 | 7 | 16 | 4 | 15 | 3 | 15 | 5 | 19 | 5 | 24 | 6 | |||||
29.02.06 | Полиграфическое производство | 38 | 16 | 14 | 8 | 8 | 3 | 10 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
31.02.05 | Стоматология ортопедическая | 61 | 38 | 0 | 0 | 64 | 33 | 53 | 21 | 51 | 30 | 44 | 27 | 53 | 36 | 73 | 42 | 69 | 47 | |||||
33.02.01 | Фармация | 50 | 34 | 0 | 0 | 71 | 63 | 63 | 60 | 75 | 64 | 70 | 64 | 71 | 67 | 97 | 92 | 80 | 75 | |||||
34.02.01 | Сестринское дело | 69 | 47 | 65 | 47 | 79 | 68 | 94 | 59 | 66 | 43 | 72 | 57 | 79 | 67 | 92 | 63 | 165 | 72 | |||||
35.02.05 | Агрономия | 91 | 35 | 71 | 28 | 76 | 34 | 73 | 37 | 69 | 19 | 71 | 33 | 64 | 27 | 59 | 18 | 77 | 38 | |||||
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | 95 | 22 | 47 | 22 | 43 | 13 | 60 | 24 | 67 | 37 | 58 | 8 | 52 | 11 | 58 | 6 | 85 | 35 | |||||
35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | 26 | 4 | 20 | 14 | 21 | 4 | 23 | 13 | 26 | 11 | 24 | 6 | 19 | 2 | 18 | 4 | 35 | 16 | |||||
35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 9 | 7 | 10 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 15 | 6 | 11 | 6 | 14 | 4 | 16 | 5 | |||||
36.02.01 | Ветеринария | 46 | 7 | 38 | 16 | 36 | 17 | 39 | 18 | 39 | 10 | 54 | 6 | 32 | 2 | 60 | 13 | 57 | 11 | |||||
36.02.02 | Зоотехния | 20 | 1 | 12 | 5 | 9 | 3 | 5 | 3 | 13 | 5 | 14 | 0 | 7 | 1 | 20 | 3 | 15 | 7 | |||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 49 | 20 | 58 | 35 | 54 | 34 | 57 | 18 | 49 | 24 | 49 | 19 | 83 | 25 | 76 | 39 | 79 | 29 | |||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 13 | 2 | 14 | 0 | 26 | 3 | 19 | 7 | 22 | 3 | 19 | 3 | 20 | 6 | 27 | 8 | 27 | 1 | |||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 6 | 2 | 13 | 9 | 14 | 7 | 17 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 26 | 11 | |||||
38.02.06 | Финансы | 32 | 11 | 57 | 19 | 50 | 15 | 72 | 12 | 54 | 7 | 47 | 15 | 85 | 24 | 78 | 28 | 75 | 35 | |||||
39.02.01 | Социальная работа | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
42.02.02 | Издательское дело | 10 | 2 | 17 | 2 | 25 | 7 | 16 | 2 | 9 | 1 | 13 | 6 | 19 | 11 | 16 | 7 | |||||||
43.02.10 | Туризм | 33 | 0 | 20 | 6 | 49 | 19 | 49 | 14 | 46 | 11 | 53 | 14 | 38 | 15 | 58 | 29 | 70 | 41 | |||||
43.02.11 | Гостиничный сервис | 0 | 0 | 13 | 4 | 14 | 0 | 17 | 5 | 15 | 7 | 16 | 0 | 20 | 15 | 13 | 8 | 27 | 15 | |||||
53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||
53.02.04 | Вокальное искусство | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | |||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 17 | 4 | 39 | 13 | 35 | 4 | 37 | 15 | 49 | 15 | 24 | 24 | 56 | 29 | 53 | 26 | 60 | 27 | |||||
54.02.05 | Живопись | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 13 | 1 | 8 | 3 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 8 | 3 | |||||
Итого (СПО) | 868 | 295 | 706 | 267 | 786 | 350 | 895 | 390 | 985 | 378 | 912 | 353 | 933 | 397 | 1082 | 473 | 1294 | 566 | ||||||
Высшее образование (ВО) |
||||||||||||||||||||||||
01.03.01 | Математика | 27 | 6 | 33 | 20 | 35 | 10 | 46 | 9 | 45 | 7 | 44 | 14 | 33 | 18 | 49 | 9 | 19 | 4 | |||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 11 | 0 | 29 | 11 | 21 | 3 | 39 | 10 | 23 | 3 | 24 | 6 | 34 | 17 | 21 | 9 | 25 | 6 | |||||
01.03.04 | Прикладная математика | 5 | 0 | 14 | 0 | 17 | 2 | 24 | 6 | 16 | 2 | 12 | 2 | 17 | 9 | 14 | 4 | 20 | 4 | |||||
01.04.01 | Математика | 0 | 0 | 33 | 16 | 6 | 5 | 16 | 11 | 12 | 7 | 24 | 18 | 15 | 15 | 13 | 8 | 10 | 7 | |||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 0 | 0 | 27 | 17 | 7 | 3 | 15 | 10 | 13 | 10 | 11 | 6 | 8 | 8 | 6 | 3 | 11 | 8 | |||||
01.04.04 | Прикладная математика | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 9 | 6 | 4 | 14 | 2 | 7 | 7 | 9 | 7 | 12 | 4 | |||||
03.03.02 | Физика | 21 | 1 | 26 | 4 | 24 | 3 | 20 | 1 | 9 | 2 | 9 | 7 | 13 | 1 | 13 | 3 | 8 | 3 | |||||
03.03.03 | Радиофизика | 12 | 0 | 17 | 1 | 8 | 0 | 18 | 2 | 11 | 2 | 10 | 2 | 11 | 1 | 12 | 2 | 14 | 2 | |||||
03.04.02 | Физика | 0 | 0 | 19 | 15 | 8 | 7 | 16 | 11 | 15 | 10 | 11 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 17 | 11 | |||||
