Информация о результатах опросов и самообследовании по ОП ВО филиалов за 2023 г. Институт педагогического образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО “КФУ им. В.И. Вернадского” |
|||||||
ОПОП | Результат опросовпедагогических и научных работниковОО об удовлетворенности условиямии организацией образовательной деятельности в рамках реализации ОП ВО, (в %) | Результат опросов обучающихсяорганизации об удовлетворенностиусловиями, содержанием, организациейи качеством образовательного процессав целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, (в %) | Результат опросов работодателейи (или) их объединений, иных юридическихи (или) физических лиц об удовлетворенностикачеством образования,(ссылка на справку об анкетировании работодателей) | Отчет о самообследовании (ссылка на приложение к отчету о самообследовании) | |||
Код профессии, специальности, направления подготовки |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки |
Наименование образовательной программы |
Год утверждения |
||||
Бакалавриат |
|||||||
38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | 2023 | 78,1 | 71,7 | Анкеты | Приложения |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организаций | 2018 | 83,0 | 70,7 | Анкеты | Приложения |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организаций | 2021 | 75,9 | 89,5 | Анкеты | Приложения |
44.03.01 | Педагогическое образование | Дошкольное образование | 2019 | 71,0 | 71,7 | Анкеты | Приложения |
44.03.01 | Педагогическое образование | Дошкольное образование | 2022 | 75,9 | 74,7 | Анкеты | Приложения |
44.03.01 | Педагогическое образование | Математика | 2022 | 84,2 | 74,7 | Анкеты | Приложения |
44.03.01 | Педагогическое образование | Методика дошкольного и начального образования | 2021 | 93,2 | 77,8 | Анкеты | Приложения |
44.03.01 | Педагогическое образование | Методика преподавания филологических дисциплин | 2021 | 80,5 | 84,5 | Анкеты | Приложения |
44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование | 2022 | 70,3 | 70,7 | Анкеты | Приложения |
44.03.01 | Педагогическое образование | Русский язык и литература | 2019 | 71,8 | 81,4 | Анкеты | Приложения |
44.03.01 | Педагогическое образование | Русский язык и литература | 2022 | 90,3 | 93,9 | Анкеты | Приложения |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и социальная педагогика | 2018 | 87,1 | 90,5 | Анкеты | Приложения |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и социальная педагогика | 2021 | 94,6 | 76,9 | Анкеты | Приложения |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Дошкольное и начальное образование | 2023 | 71,1 | 87,7 | Анкеты | Приложения |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Математика. Информатика | 2023 | 88,6 | 94,2 | Анкеты | Приложения |
38.04.02 | Менеджмент | Управление кросс-функциональными процессами | 2023 | 73,9 | 96,1 | Анкеты | Приложения |
38.05.02 | Таможенное дело | Аналитическая деятельность в таможенных органах | 2023 | 77,0 | 92,2 | Анкеты | Приложения |
Информация о результатах опросов и самообследовании по ОП ВО филиалов за 2023 г. Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал) ФГАОУ ВО “КФУ им. В.И. Вернадского” |
|||||||
ОПОП | Результат опросовпедагогических и научных работниковОО об удовлетворенности условиямии организацией образовательной деятельности в рамках реализации ОП ВО, (в %) | Результат опросов обучающихсяорганизации об удовлетворенностиусловиями, содержанием, организациейи качеством образовательного процессав целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, (в %) | Результат опросов работодателейи (или) их объединений, иных юридическихи (или) физических лиц об удовлетворенностикачеством образования,(ссылка на справку об анкетировании работодателей) | Отчет о самообследовании (ссылка на приложение к отчету о самообследовании) | |||
Код профессии, специальности, направления подготовки |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки |
Наименование образовательной программы |
Год утверждения |
||||
Бакалавриат |
|||||||
37.03.01 | Психология | Психолог в социальной сфере | 2019 | 82,3 | 88,5 | Анкеты | Приложения |
37.03.01 | Психология | Психолог в социальной сфере | 2021 | 87,7 | 88,1 | Анкеты | Приложения |
38.03.02 | Менеджмент | Управление деятельностью предприятий и организаций | 2019 | 81,7 | 91,2 | Анкеты | Приложения |
38.03.02 | Менеджмент | Управление деятельностью предприятий и организаций | 2021 | 96,0 | 88,2 | Анкеты | Приложения |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Административное и территориальное управление | 2019 | 86,2 | 89,4 | Анкеты | Приложения |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Административное и территориальное управление | 2021 | 81,2 | 94,5 | Анкеты | Приложения |
40.03.01 | Юриспруденция | Государственно-правовой | 2019 | 92,6 | 81,3 | Анкеты | Приложения |
40.03.01 | Юриспруденция | Правовое обеспечение государственной и хозяйственной деятельности | 2021 | 85,5 | 87,0 | Анкеты | Приложения |
43.03.02 | Туризм | Технология и организация предприятий индустрии туризма | 2019 | 93,7 | 88,7 | Анкеты | Приложения |
43.03.02 | Туризм | Технология и организация предприятий индустрии туризма | 2021 | 79,2 | 84,9 | Анкеты | Приложения |
49.03.01 | Физическая культура | Физкультурно-оздоровительные технологии и спортивная тренировка | 2019 | 93,0 | 83,3 | Анкеты | Приложения |
49.03.01 | Физическая культура | Физкультурно-оздоровительные технологии и спортивная тренировка | 2021 | 95,0 | 95,1 | Анкеты | Приложения |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая реабилитация и рекреация | 2019 | 78,8 | 82,5 | Анкеты | Приложения |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая реабилитация и рекреация | 2021 | 90,1 | 90,4 | Анкеты | Приложения |
Магистратура |
|||||||
37.04.01 | Психология | Психология чрезвычайных ситуаций | 2021 | 94,8 | 91,0 | Анкеты | Приложения |
38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент организаций и деловое администрирование | 2021 | 95,4 | 93,8 | Анкеты | Приложения |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Административное управление | 2021 | 96,7 | 92,2 | Анкеты | Приложения |
40.04.01 | Юриспруденция | Административное право и исполнительная власть | 2021 | 93,9 | 94,1 | Анкеты | Приложения |
40.04.01 | Юриспруденция | Правовое обеспечение управленческой деятельности предприятий и организаций | 2022 | 96,2 | 91,7 | Анкеты | Приложения |
40.04.01 | Юриспруденция | Правовое регулирование государственного и муниципального управления | 2022 | 98,4 | 96,2 | Анкеты | Приложения |
43.04.02 | Туризм | Туризм и экскурсионное дело | 2021 | 91,3 | 94,6 | Анкеты | Приложения |
49.04.01 | Физическая культура | Профессиональное образование и менеджмент в сфере физической культуры | 2021 | 98,6 | 93,6 | Анкеты | Приложения |
49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Курортная физическая реабилитация и двигательная рекреация | 2021 | 93,6 | 97,8 | Анкеты | Приложения |
Информация о результатах опросов и самообследовании по ОП ВО филиалов за 2023 г. Евпаторийский институт социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО “КФУ им. В.И. Вернадского” |
|||||||
ОПОП | Результат опросовпедагогических и научных работниковОО об удовлетворенности условиямии организацией образовательной деятельности в рамках реализации ОП ВО, (в %) | Результат опросов обучающихсяорганизации об удовлетворенностиусловиями, содержанием, организациейи качеством образовательного процессав целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, (в %) | Результат опросов работодателейи (или) их объединений, иных юридическихи (или) физических лиц об удовлетворенностикачеством образования,(ссылка на справку об анкетировании работодателей) | Отчет о самообследовании (ссылка на приложение к отчету о самообследовании) | |||
Код профессии, специальности, направления подготовки |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки |
Наименование образовательной программы |
Год утверждения |
||||
Бакалавриат |
|||||||
44.03.01 | Педагогическое образование | Дошкольное и начальное образование | 2019 | 94,9 | 87,6 | Анкеты | Приложения |
44.03.01 | Педагогическое образование | Дошкольное образование | 2018 | 91,0 | 92,2 | Анкеты | Приложения |
44.03.01 | Педагогическое образование | Дошкольное образование | 2021 | 97,6 | 90,5 | Анкеты | Приложения |
44.03.01 | Педагогическое образование | История | 2020 | 97,8 | 96,0 | Анкеты | Приложения |
44.03.01 | Педагогическое образование | История | 2022 | 91,9 | 96,5 | Анкеты | Приложения |
44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование | 2018 | 95,5 | 97,9 | Анкеты | Приложения |
44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование | 2021 | 97,6 | 93,6 | Анкеты | Приложения |
44.03.01 | Педагогическое образование | Русский язык и литература | 2022 | 92,8 | 94,7 | Анкеты | Приложения |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и социальная педагогика | 2019 | 91,9 | 97,4 | Анкеты | Приложения |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и социальная педагогика | 2021 | 91,1 | 97,7 | Анкеты | Приложения |
45.03.01 | Филология | Преподавание филологических дисциплин (русский язык и литература, английский язык и зарубежная литература) | 2018 | 97,3 | 92,8 | Анкеты | Приложения |
Магистратура |
|||||||
44.04.01 | Педагогическое образование | Организационно-методическое сопровождение образовательного процесса | 2021 | 92,2 | 90,1 | Анкеты | Приложения |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Практическая психология образования | 2021 | 93,1 | 90,9 | Анкеты | Приложения |
45.04.01 | Филология | Русский язык и литература | 2022 | 94,6 | 92,0 | Анкеты | Приложения |
Информация о результатах опросов и самообследовании по ОП ВО филиалов за 2023 г. Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО “КФУ им. В.И. Вернадского” |
|||||||
ОПОП | Результат опросовпедагогических и научных работниковОО об удовлетворенности условиямии организацией образовательной деятельности в рамках реализации ОП ВО, (в %) | Результат опросов обучающихсяорганизации об удовлетворенностиусловиями, содержанием, организациейи качеством образовательного процессав целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, (в %) | Результат опросов работодателейи (или) их объединений, иных юридическихи (или) физических лиц об удовлетворенностикачеством образования,(ссылка на справку об анкетировании работодателей) | Отчет о самообследовании (ссылка на приложение к отчету о самообследовании) | |||
Код профессии, специальности, направления подготовки |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки |
Наименование образовательной программы |
Год утверждения |
||||
Бакалавриат |
|||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в менеджменте | 2019 | 89,9 | 99,5 | Анкеты | Приложения |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в менеджменте | 2021 | 83,9 | 94,9 | Анкеты | Приложения |
37.03.01 | Психология | Практическая психология | 2018 | 80,4 | 93,9 | Анкеты | Приложения |
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | 2018 | 93,0 | 95,7 | Анкеты | Приложения |
38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | 2021 | 90,0 | 96,0 | Анкеты | Приложения |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент гостиничной, курортной и туристской деятельности | 2023 | 91,6 | 80,7 | Анкеты | Приложения |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент гостиничной, курортной и туристской деятельности | 2018 | 90,1 | 88,1 | Анкеты | Приложения |
43.03.02 | Туризм | Туризм | 2021 | 81,6 | 76,2 | Анкеты | Приложения |
43.03.02 | Туризм | Технология и организация турагентских и туроператорских услуг | 2018 | 94,1 | 82,3 | Анкеты | Приложения |
44.03.01 | Педагогическое образование | Дошкольное образование | 2018 | 94,5 | 89,9 | Анкеты | Приложения |
44.03.01 | Педагогическое образование | Дошкольное образование с изучением курса логопедии | 2022 | 98,7 | 83,5 | Анкеты | Приложения |
44.03.01 | Педагогическое образование | История | 2021 | 90,6 | 81,5 | Анкеты | Приложения |
44.03.01 | Педагогическое образование | Математика | 2018 | 78,6 | 81,6 | Анкеты | Приложения |
44.03.01 | Педагогическое образование | Музыка | 2018 | 92,6 | 84,5 | Анкеты | Приложения |
44.03.01 | Педагогическое образование | Музыка | 2021 | 91,9 | 84,5 | Анкеты | Приложения |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и социальная педагогика | 2019 | 76,8 | 81,4 | Анкеты | Приложения |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и социальная педагогика | 2021 | 86,8 | 94,5 | Анкеты | Приложения |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Математика. Информатика | 2023 | 77,7 | 88,1 | Анкеты | Приложения |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Дошкольное и начальное образование с изучением курса логопедии | 2022 | 95,3 | 76,1 | Анкеты | Приложения |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование и дошкольное образование | 2019 | 92,0 | 89,2 | Анкеты | Приложения |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование. Логопедическая работа в начальной школе | 2019 | 92,2 | 98,2 | Анкеты | Приложения |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование. Логопедическая работа в начальной школе | 2021 | 79,5 | 96,1 | Анкеты | Приложения |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Физическая культура и безопасность жизнедеятельности | 2019 | 79,4 | 92,8 | Анкеты | Приложения |
45.03.01 | Филология | Английский язык и литература | 2021 | 81,3 | 80,5 | Анкеты | Приложения |
45.03.01 | Филология | Английский язык с изучением второго иностранного языка (китайский язык) | 2018 | 79,0 | 80,2 | Анкеты | Приложения |
45.03.01 | Филология | Зарубежная филология (английский язык и зарубежная литература) | 2018 | 95,8 | 78,4 | Анкеты | Приложения |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | 2018 | 84,5 | 81,7 | Анкеты | Приложения |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Фортепиано | 2018 | 83,4 | 85,6 | Анкеты | Приложения |
53.03.03 | Вокальное искусство | Академическое пение | 2019 | 81,3 | 90,4 | Анкеты | Приложения |
54.03.01 | Дизайн | Графический дизайн | 2019 | 85,2 | 97,1 | Анкеты | Приложения |
54.03.01 | Дизайн | Графический дизайн | 2022 | 86,7 | 82,0 | Анкеты | Приложения |
Магистратура |
|||||||
37.04.01 | Психология | Практическая психология | 2023 | 77,3 | 85,1 | Анкеты | Приложения |
38.04.01 | Экономика | Бухгалтерский, управленческий, налоговый учет, анализ и аудит | 2023 | 88,5 | 99,1 | Анкеты | Приложения |
38.04.02 | Менеджмент | Стратегическое управление в индустрии гостеприимства, туризма и рекреации | 2023 | 90,4 | 81,4 | Анкеты | Приложения |
44.04.01 | Педагогическое образование | Воспитательная работа с молодежью | 2021 | 83,0 | 89,1 | Анкеты | Приложения |
44.04.01 | Педагогическое образование | Математика в профессиональном образовании | 2021 | 78,3 | 82,9 | Анкеты | Приложения |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и социальная педагогика | 2021 | 86,7 | 97,0 | Анкеты | Приложения |
45.04.01 | Филология | Филология (Английский язык) | 2022 | 78,4 | 93,5 | Анкеты | Приложения |
54.04.01 | Дизайн | Дизайн среды | 2022 | 97,7 | 87,0 | Анкеты | Приложения |
Специалитет |
|||||||
44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | Психолого-педагогическая коррекция и реабилитация лиц с девиантным поведением | 2022 | 80,2 | 85,2 | Анкеты | Приложения |
44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения | 2018 | 92,6 | 90,9 | Анкеты | Приложения |
54.05.02 | Живопись | Театрально-декорационная живопись | 2018 | 80,6 | 96,3 | Анкеты | Приложения |
54.05.02 | Живопись | Театрально-декорационная живопись | 2021 | 77,7 | 80,2 | Анкеты | Приложения |
Информация о результатах опросов и самообследовании по ОП ВО за 2022 г. Институт педагогического образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» |
|||||||
ОПОП | Результат опросов педагогических и научных работников ОО об удовлетворенности условиями и организацией образовательной деятельности в рамках реализации ОП ВО, ( в % ) |
Результат опросов обучающихся организации об удовлетворенности условиями, содержанием, организацией и качеством образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, (в % ) |
Результат опросов работодателей и (или) их объединений, иных юридических и (или) физических лиц об удовлетворенности качеством образования, (ссылка на справку об анкетировании работодателей ) |
Отчет о самообследовании (ссылка на приложение к отчету о самообследовании) |
|||
Код профессии, специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование образовательной программы | Год утверждения | ||||
Бакалавриат |
|||||||
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организаций | 2018 | 97,3 | 94,2 | Анкеты | Приложение |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организаций | 2021 | 99,8 | 93,5 | Анкеты | Приложение |
44.03.01 | Педагогическое образование | Дошкольное образование | 2019 | 99,2 | 93,3 | Анкеты | Приложение |
44.03.01 | Педагогическое образование | Дошкольное образование | 2022 | 97,9 | 93,7 | Анкеты | Приложение |
44.03.01 | Педагогическое образование | Математика | 2022 | 96,3 | 94,6 | Анкеты | Приложение |
44.03.01 | Педагогическое образование | Методика дошкольного и начального образования | 2021 | 98,2 | 95,0 | Анкеты | Приложение |
44.03.01 | Педагогическое образование | Методика преподавания филологических дисциплин | 2021 | 96,6 | 94,4 | Анкеты | Приложение |
44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование | 2022 | 99,4 | 94,9 | Анкеты | Приложение |
44.03.01 | Педагогическое образование | Русский язык и литература | 2019 | 99,7 | 95,0 | Анкеты | Приложение |
44.03.01 | Педагогическое образование | Русский язык и литература | 2022 | 97,6 | 95,3 | Анкеты | Приложение |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и социальная педагогика | 2018 | 99,2 | 95,2 | Анкеты | Приложение |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и социальная педагогика | 2021 | 99,7 | 94,1 | Анкеты | Приложение |
45.03.01 | Филология | Преподавание филологических дисциплин (русский язык и литература) | 2018 | 96,7 | 95,3 | Анкеты | Приложение |
Информация о результатах опросов и самообследовании по ОП ВО за 2022 г. Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» |
|||||||
ОПОП | Результат опросов педагогических и научных работников ОО об удовлетворенности условиями и организацией образовательной деятельности в рамках реализации ОП ВО, ( в % ) |
Результат опросов обучающихся организации об удовлетворенности условиями, содержанием, организацией и качеством образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, (в % ) |
Результат опросов работодателей и (или) их объединений, иных юридических и (или) физических лиц об удовлетворенности качеством образования, (ссылка на справку об анкетировании работодателей ) |
Отчет о самообследовании (ссылка на приложение к отчету о самообследовании) |
|||
Код профессии, специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование образовательной программы | Год утверждения | ||||
Бакалавриат |
|||||||
37.03.01 | Психология | Психолог в социальной сфере | 2019 | 88,0 | 96,2 | Анкеты | Приложение |
37.03.01 | Психология | Психолог в социальной сфере | 2021 | 82,6 | 95,6 | Анкеты | Приложение |
38.03.02 | Менеджмент | Управление деятельностью предприятий и организаций | 2019 | 85,1 | 95,9 | Анкеты | Приложение |
38.03.02 | Менеджмент | Управление деятельностью предприятий и организаций | 2021 | 83,4 | 96,3 | Анкеты | Приложение |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Административное и территориальное управление | 2019 | 86,8 | 94,5 | Анкеты | Приложение |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Административное и территориальное управление | 2021 | 87,1 | 95,3 | Анкеты | Приложение |
40.03.01 | Юриспруденция | Государственно-правовой | 2019 | 79,4 | 96,0 | Анкеты | Приложение |
40.03.01 | Юриспруденция | Правовое обеспечение государственной и хозяйственной деятельности | 2021 | 83,8 | 95,1 | Анкеты | Приложение |
43.03.02 | Туризм | Технология и организация предприятий индустрии туризма | 2019 | 77,5 | 95,8 | Анкеты | Приложение |
43.03.02 | Туризм | Технология и организация предприятий индустрии туризма | 2021 | 84,3 | 96,2 | Анкеты | Приложение |
49.03.01 | Физическая культура | Физкультурно-оздоровительные технологии и спортивная тренировка | 2019 | 80,5 | 94,5 | Анкеты | Приложение |
49.03.01 | Физическая культура | Физкультурно-оздоровительные технологии и спортивная тренировка | 2021 | 76,5 | 95,5 | Анкеты | Приложение |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая реабилитация и рекреация | 2019 | 80,7 | 96,1 | Анкеты | Приложение |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая реабилитация и рекреация | 2021 | 79,3 | 96,3 | Анкеты | Приложение |
Магистратура |
|||||||
37.04.01 | Психология | Психология чрезвычайных ситуаций | 2021 | 84,3 | 95,3 | Анкеты | Приложение |
38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент организаций и деловое администрирование | 2021 | 88,5 | 95,2 | Анкеты | Приложение |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Административное управление | 2021 | 82,6 | 95,2 | Анкеты | Приложение |
40.04.01 | Юриспруденция | Административное право и исполнительная власть | 2021 | 80,4 | 96,4 | Анкеты | Приложение |
40.04.01 | Юриспруденция | Правовое обеспечение управленческой деятельности предприятий и организаций | 2022 | 81,6 | 96,2 | Анкеты | Приложение |
40.04.01 | Юриспруденция | Правовое регулирование государственного и муниципального управления | 2022 | 80,9 | 94,4 | Анкеты | Приложение |
43.04.02 | Туризм | Туризм и экскурсионное дело | 2021 | 86,1 | 95,7 | Анкеты | Приложение |
49.04.01 | Физическая культура | Профессиональное образование и менеджмент в сфере физической культуры | 2021 | 81,8 | 95,5 | Анкеты | Приложение |
49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Курортная физическая реабилитация и двигательная рекреация | 2021 | 80,9 | 94,6 | Анкеты | Приложение |
Информация о результатах опросов и самообследовании по ОП ВО за 2022 г. Евпаторийский институт социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» |
|||||||
ОПОП | Результат опросов педагогических и научных работников ОО об удовлетворенности условиями и организацией образовательной деятельности в рамках реализации ОП ВО, ( в % ) |
Результат опросов обучающихся организации об удовлетворенности условиями, содержанием, организацией и качеством образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, (в % ) |
Результат опросов работодателей и (или) их объединений, иных юридических и (или) физических лиц об удовлетворенности качеством образования, (ссылка на справку об анкетировании работодателей ) |
Отчет о самообследовании (ссылка на приложение к отчету о самообследовании) |
|||
Код профессии, специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование образовательной программы | Год утверждения | ||||
Бакалавриат |
|||||||
44.03.01 | Педагогическое образование | Дошкольное и начальное образование | 2019 | 95,2 | 97,2 | Анкеты | Приложение |
44.03.01 | Педагогическое образование | Дошкольное образование | 2018 | 94,5 | 94,1 | Анкеты | Приложение |
44.03.01 | Педагогическое образование | Дошкольное образование | 2021 | 93,8 | 96,5 | Анкеты | Приложение |
44.03.01 | Педагогическое образование | История | 2018 | 95,8 | 97,6 | Анкеты | Приложение |
44.03.01 | Педагогическое образование | История | 2022 | 97,3 | 97,6 | Анкеты | Приложение |
44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование | 2019 | 94,8 | 94,8 | Анкеты | Приложение |
44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование | 2021 | 97,3 | 90,7 | Анкеты | Приложение |
44.03.01 | Педагогическое образование | Русский язык и литература | 2022 | 96,8 | 93,9 | Анкеты | Приложение |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и социальная педагогика | 2019 | 94,6 | 93,8 | Анкеты | Приложение |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и социальная педагогика | 2021 | 93,0 | 95,0 | Анкеты | Приложение |
45.03.01 | Филология | Преподавание филологических дисциплин (русский язык и литература, английский язык и зарубежная литература) | 2018 | 96,5 | 96,8 | Анкеты | Приложение |
Магистратура |
|||||||
44.04.01 | Педагогическое образование | Организационно-методическое сопровождение образовательного процесса | 2021 | 96,7 | 89,5 | Анкеты | Приложение |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Практическая психология образования | 2021 | 96,0 | 92,1 | Анкеты | Приложение |
45.04.01 | Филология | Русский язык и литература | 2022 | 92,9 | 91,2 | Анкеты | Приложение |
Информация о результатах опросов и самообследовании по ОП ВО за 2022 г. Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте |
|||||||
ОПОП | Результат опросов педагогических и научных работников ОО об удовлетворенности условиями и организацией образовательной деятельности в рамках реализации ОП ВО, ( в % ) |
Результат опросов обучающихся организации об удовлетворенности условиями, содержанием, организацией и качеством образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, (в % ) |
Результат опросов работодателей и (или) их объединений, иных юридических и (или) физических лиц об удовлетворенности качеством образования, (ссылка на справку об анкетировании работодателей ) |
Отчет о самообследовании (ссылка на приложение к отчету о самообследовании) |
|||
Код профессии, специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование образовательной программы | Год утверждения | ||||
Бакалавриат |
|||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в менеджменте | 2019 | 72,5 | 92,0 | Анкеты | Приложение |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в менеджменте | 2021 | 74,0 | 92,4 | Анкеты | Приложение |
37.03.01 | Психология | Практическая психология | 2018 | 88,6 | 91,5 | Анкеты | Приложение |
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | 2018 | 80,2 | 89,4 | Анкеты | Приложение |
38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | 2021 | 84,4 | 89,7 | Анкеты | Приложение |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент гостиничной, курортной и туристской деятельности | 2018 | 84,1 | 91,6 | Анкеты | Приложение |
43.03.02 | Туризм | Туризм | 2021 | 82,7 | 90,8 | Анкеты | Приложение |
43.03.02 | Туризм | Технология и организация турагентских и туроператорских услуг | 2018 | 74,0 | 90,9 | Анкеты | Приложение |
44.03.01 | Педагогическое образование | Дошкольное образование | 2018 | 86,6 | 92,4 | Анкеты | Приложение |
44.03.01 | Педагогическое образование | Дошкольное образование с изучением курса логопедии | 2022 | 72,6 | 90,3 | Анкеты | Приложение |
44.03.01 | Педагогическое образование | История | 2021 | 79,9 | 89,4 | Анкеты | Приложение |
44.03.01 | Педагогическое образование | Математика | 2018 | 72,9 | 89,2 | Анкеты | Приложение |
44.03.01 | Педагогическое образование | Музыка | 2018 | 84,8 | 91,5 | Анкеты | Приложение |
44.03.01 | Педагогическое образование | Музыка | 2021 | 87,3 | 90,0 | Анкеты | Приложение |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и социальная педагогика | 2019 | 84,1 | 90,6 | Анкеты | Приложение |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и социальная педагогика | 2021 | 79,5 | 89,9 | Анкеты | Приложение |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Дошкольное и начальное образование с изучением курса логопедии | 2022 | 86,2 | 90,2 | Анкеты | Приложение |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование и дошкольное образование | 2019 | 73,1 | 89,8 | Анкеты | Приложение |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование. Логопедическая работа в начальной школе | 2019 | 86,2 | 90,5 | Анкеты | Приложение |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование. Логопедическая работа в начальной школе | 2021 | 85,0 | 91,8 | Анкеты | Приложение |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Физическая культура и безопасность жизнедеятельности | 2019 | 72,8 | 91,7 | Анкеты | Приложение |
45.03.01 | Филология | Английский язык и литература | 2021 | 73,7 | 91,0 | Анкеты | Приложение |
45.03.01 | Филология | Английский язык с изучением второго иностранного языка (китайский язык) | 2018 | 72,3 | 89,8 | Анкеты | Приложение |
45.03.01 | Филология | Зарубежная филология (английский язык и зарубежная литература) | 2018 | 89,0 | 91,4 | Анкеты | Приложение |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | 2018 | 80,6 | 89,4 | Анкеты | Приложение |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Фортепиано | 2018 | 80,7 | 89,4 | Анкеты | Приложение |
53.03.03 | Вокальное искусство | Академическое пение | 2019 | 87,7 | 91,9 | Анкеты | Приложение |
54.03.01 | Дизайн | Графический дизайн | 2019 | 84,0 | 89,6 | Анкеты | Приложение |
54.03.01 | Дизайн | Графический дизайн | 2022 | 74,3 | 90,9 | Анкеты | Приложение |
Магистратура |
|||||||
