Информация о результатах опросов и самообследовании по ОП ВО институтов за 2023 г. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОПОП | Результат опросов педагогических и научных работников ОО об удовлетворенности условиями и организацией образовательной деятельностив рамках реализации ОП ВО, (в %) | Результат опросов обучающихся организации об удовлетворенности условиями, содержанием, организацией и качеством образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, (в %) | Результат опросов работодателей и (или) их объединений, иных юридических и (или) физических лиц об удовлетворенности качеством образования,(ссылка на справку об анкетировании работодателей) | Отчет о самообследовании (ссылка на приложение к отчету о самообследовании) | |||
Код профессии, специальности, направления подготовки |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки |
Наименование образовательной программы |
Год утверждения |
||||
Бакалавриат | |||||||
01.03.01 | Математика | Математические методы цифровых технологий в DataScienсe | 2023 | 79,2 | 90,9 | Приложения | |
01.03.01 | Математика | Математические методы Internet-анализа | 2021 | 75,8 | 92,2 | Анкеты | Приложения |
01.03.01 | Математика | Цифровые технологии в DataScienсe | 2021 | 71,4 | 84,3 | Анкеты | Приложения |
01.03.01 | Математика | Математика | 2019 | 83,4 | 79,8 | Анкеты | Приложения |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Методы и технологии дополненной и виртуальной реальности | 2023 | 87,0 | 80,9 | Анкеты | Приложения |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Цифровой дизайн и программирование | 2022 | 70,6 | 91,9 | Анкеты | Приложения |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Математическое и программное обеспечение систем искусственного интеллекта | 2021 | 84,6 | 80,9 | Анкеты | Приложения |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Системное программирование и информационные технологии | 2019 | 75,7 | 90,3 | Анкеты | Приложения |
01.03.04 | Прикладная математика | Методы и технологии дополненной и виртуальной реальности | 2021 | 63,3 | 86,4 | Анкеты | Приложения |
01.03.04 | Прикладная математика | Математическое моделирование и информационные технологии | 2019 | 86,2 | 62,7 | Анкеты | Приложения |
03.03.02 | Физика | Современные физические технологии | 2023 | 90,8 | 64,7 | Анкеты | Приложения |
03.03.02 | Физика | Нанофизика, оптоинформатика и материаловедение | 2021 | 71,6 | 76,3 | Анкеты | Приложения |
03.03.02 | Физика | Физика | 2018 | 71,2 | 89,9 | Анкеты | Приложения |
03.03.03 | Радиофизика | Компьютерные технологии передачи информации | 2021 | 68,6 | 92,8 | Анкеты | Приложения |
03.03.03 | Радиофизика | Радиофизика | 2018 | 74,6 | 88,5 | Анкеты | Приложения |
04.03.01 | Химия | Современные аспекты химии | 2023 | 68,6 | 65,6 | Анкеты | Приложения |
04.03.01 | Химия | Химия | 2019 | 63,9 | 61,9 | Анкеты | Приложения |
05.03.02 | География | Теория и практика географии | 2021 | 62,6 | 60,2 | Анкеты | Приложения |
05.03.02 | География | Теория и практика географии | 2019 | 74,2 | 71,1 | Анкеты | Приложения |
05.03.06 | Экология и природопользование | Сохранение биоразнообразия и охрана окружающей среды | 2023 | 81,6 | 93,5 | Анкеты | Приложения |
05.03.06 | Экология и природопользование | Геоэкология и рациональное природопользование | 2021 | 79,0 | 80,9 | Анкеты | Приложения |
05.03.06 | Экология и природопользование | Геоэкология и рациональное природопользование | 2018 | 64,0 | 76,5 | Анкеты | Приложения |
06.03.01 | Биология | Современные аспекты биологии | 2023 | 82,3 | 92,0 | Анкеты | Приложения |
06.03.01 | Биология | Биология | 2018 | 90,1 | 94,2 | Анкеты | Приложения |
07.03.04 | Градостроительство | Градостроительное проектирование | 2021 | 61,4 | 91,2 | Анкеты | Приложения |
07.03.04 | Градостроительство | Градостроительное проектирование | 2019 | 69,1 | 93,1 | Анкеты | Приложения |
08.03.01 | Строительство | Автомобильные дороги | 2022 | 87,2 | 71,3 | Анкеты | Приложения |
08.03.01 | Строительство | Инженерные системы в строительстве | 2022 | 89,6 | 83,6 | Анкеты | Приложения |
08.03.01 | Строительство | Водоснабжение и водоотведение | 2021 | 79,6 | 90,6 | Анкеты | Приложения |
08.03.01 | Строительство | Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций | 2021 | 61,3 | 76,7 | Анкеты | Приложения |
08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | 2021 | 60,7 | 64,2 | Анкеты | Приложения |
08.03.01 | Строительство | Теплогазоснабжение и вентиляция | 2021 | 75,8 | 77,6 | Анкеты | Приложения |
08.03.01 | Строительство | Экспертиза и управление недвижимостью | 2021 | 86,2 | 88,2 | Анкеты | Приложения |
08.03.01 | Строительство | Строительство | 2019 | 68,8 | 82,9 | Анкеты | Приложения |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | 2021 | 84,1 | 94,5 | Анкеты | Приложения |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | 2019 | 72,2 | 71,5 | Анкеты | Приложения |
09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | 2021 | 92,3 | 83,8 | Анкеты | Приложения |
09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | 2019 | 94,3 | 64,1 | Анкеты | Приложения |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение промышленных предприятий, городов, сел | 2021 | 82,5 | 61,2 | Анкеты | Приложения |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Возобновляемые источники энергии | 2019 | 80,9 | 87,1 | Анкеты | Приложения |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация промышленных предприятий | 2023 | 65,3 | 76,5 | Анкеты | Приложения |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Акватроника | 2021 | 82,8 | 62,1 | Анкеты | Приложения |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Акватроника | 2019 | 83,2 | 83,3 | Анкеты | Приложения |
16.03.01 | Техническая физика | Функциональные материалы | 2021 | 59,9 | 78,6 | Анкеты | Приложения |
16.03.01 | Техническая физика | Функциональные материалы | 2018 | 83,9 | 65,2 | Анкеты | Приложения |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Технология эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов | 2023 | 81,8 | 74,6 | Анкеты | Приложения |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Технология бродильных производств и виноделия | 2021 | 74,9 | 89,3 | Анкеты | Приложения |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов | 2021 | 72,3 | 63,0 | Анкеты | Приложения |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | 2018 | 88,6 | 63,8 | Анкеты | Приложения |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Технология молока и молочных продуктов | 2021 | 75,3 | 71,0 | Анкеты | Приложения |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Технология молока и молочных продуктов | 2019 | 79,4 | 61,3 | Анкеты | Приложения |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Мелиорация, рекультивация и охрана земель | 2021 | 91,5 | 81,2 | Анкеты | Приложения |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Мелиорация, рекультивация и охрана земель | 2018 | 70,0 | 74,0 | Анкеты | Приложения |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | 2021 | 85,2 | 90,6 | Анкеты | Приложения |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | 2018 | 64,9 | 66,1 | Анкеты | Приложения |
21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Геодезия | 2021 | 76,6 | 77,8 | Анкеты | Приложения |
21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Геодезия | 2018 | 76,5 | 68,9 | Анкеты | Приложения |
27.03.03 | Системный анализ и управление | Автоматизированные системы обработки данных и управление | 2021 | 89,0 | 64,4 | Анкеты | Приложения |
27.03.03 | Системный анализ и управление | Автоматизированные системы обработки данных и управление | 2018 | 61,7 | 91,6 | Анкеты | Приложения |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | Технологии принтмедиа индустрии | 2019 | 83,2 | 64,2 | Анкеты | Приложения |
35.03.01 | Лесное дело | Лесное хозяйство | 2021 | 68,9 | 79,8 | Анкеты | Приложения |
35.03.01 | Лесное дело | Лесное хозяйство | 2019 | 91,5 | 94,4 | Анкеты | Приложения |
35.03.04 | Агрономия | Агрономия | 2021 | 86,9 | 80,3 | Анкеты | Приложения |
35.03.04 | Агрономия | Агрономия | 2019 | 81,3 | 85,6 | Анкеты | Приложения |
35.03.05 | Садоводство | Плодоовощеводство и виноградарство | 2021 | 81,8 | 77,9 | Анкеты | Приложения |
35.03.05 | Садоводство | Плодоовощеводство и виноградарство | 2019 | 87,3 | 61,6 | Анкеты | Приложения |
35.03.06 | Агроинженерия | Роботизированные системы сельскохозяйственного производства | 2022 | 84,5 | 68,3 | Анкеты | Приложения |
35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | 2021 | 71,3 | 68,5 | Анкеты | Приложения |
35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | 2019 | 64,3 | 60,6 | Анкеты | Приложения |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Садово-парковое хозяйство и ландшафтное проектирование | 2021 | 85,2 | 86,5 | Анкеты | Приложения |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Садово-парковое хозяйство и ландшафтное проектирование | 2018 | 64,3 | 64,5 | Анкеты | Приложения |
37.03.01 | Психология | Психология | 2021 | 91,5 | 67,1 | Анкеты | Приложения |
37.03.01 | Психология | Психология | 2018 | 88,6 | 75,5 | Анкеты | Приложения |
38.03.01 | Экономика | Банковское дело и финансовые услуги | 2021 | 81,4 | 65,7 | Анкеты | Приложения |
38.03.01 | Экономика | Государственные и муниципальные финансы | 2021 | 62,4 | 70,0 | Анкеты | Приложения |
38.03.01 | Экономика | Финансы, банки, страхование и финансовый мониторинг | 2018 | 78,1 | 90,6 | Анкеты | Приложения |
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 2021 | 85,8 | 88,1 | Анкеты | Приложения |
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 2018 | 76,6 | 79,1 | Анкеты | Приложения |
38.03.01 | Экономика | Внешнеэкономическая деятельность | 2021 | 72,4 | 75,2 | Анкеты | Приложения |
38.03.01 | Экономика | Международный бизнес и пространственное развитие | 2018 | 82,0 | 79,5 | Анкеты | Приложения |
38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | 2021 | 73,6 | 62,1 | Анкеты | Приложения |
38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | 2018 | 68,0 | 78,9 | Анкеты | Приложения |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организаций | 2021 | 79,9 | 84,1 | Анкеты | Приложения |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организаций | 2018 | 62,7 | 77,9 | Анкеты | Приложения |
38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом и экономика труда | 2021 | 90,8 | 60,4 | Анкеты | Приложения |
38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | 2018 | 76,2 | 63,3 | Анкеты | Приложения |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 2021 | 88,1 | 65,0 | Анкеты | Приложения |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 2018 | 72,5 | 81,5 | Анкеты | Приложения |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Технологии анализа цифровой экономики | 2021 | 87,5 | 71,6 | Анкеты | Приложения |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | 2018 | 77,7 | 80,0 | Анкеты | Приложения |
38.03.06 | Торговое дело | Маркетинг, торговая и закупочная деятельность | 2021 | 72,7 | 69,0 | Анкеты | Приложения |
38.03.06 | Торговое дело | Маркетинг, торговая и закупочная деятельность | 2018 | 94,2 | 83,5 | Анкеты | Приложения |
40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | 2021 | 94,7 | 90,3 | Анкеты | Приложения |
40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | 2019 | 89,9 | 83,4 | Анкеты | Приложения |
41.03.04 | Политология | Политология | 2021 | 86,3 | 74,1 | Анкеты | Приложения |
41.03.04 | Политология | Политология | 2018 | 68,2 | 80,2 | Анкеты | Приложения |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Маркетинг и бизнес-коммуникации в Интернете и СМИ | 2021 | 81,5 | 93,5 | Анкеты | Приложения |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | 2021 | 92,9 | 65,2 | Анкеты | Приложения |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | 2018 | 87,7 | 81,4 | Анкеты | Приложения |
42.03.02 | Журналистика | Журналистика: новые медиа | 2021 | 61,6 | 91,2 | Анкеты | Приложения |
42.03.02 | Журналистика | Журналистика: новые медиа | 2019 | 90,8 | 87,1 | Анкеты | Приложения |
42.03.02 | Журналистика | Журналистика | 2019 | 60,4 | 86,1 | Анкеты | Приложения |
42.03.03 | Издательское дело | Медиаиндустрия | 2021 | 90,0 | 84,2 | Анкеты | Приложения |
42.03.03 | Издательское дело | Издательское дело: редакционно-издательская подготовка печатных и электронных изданий | 2019 | 84,9 | 89,6 | Анкеты | Приложения |
42.03.03 | Издательское дело | Издательское дело | 2018 | 63,5 | 78,6 | Анкеты | Приложения |
43.03.02 | Туризм | Туристская деятельность | 2021 | 90,8 | 63,1 | Анкеты | Приложения |
43.03.02 | Туризм | Туризм | 2018 | 91,0 | 79,2 | Анкеты | Приложения |
43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничная деятельность | 2021 | 67,0 | 66,7 | Анкеты | Приложения |
43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничная деятельность | 2019 | 94,3 | 60,3 | Анкеты | Приложения |
45.03.01 | Филология | Английский язык и литература. Второй язык (немецкий / французский / новогреческий / испанский / арабский / турецкий / персидский / украинский / крымскотатарский) | 2021 | 60,2 | 81,5 | Анкеты | Приложения |
45.03.01 | Филология | Английский язык и литература | 2019 | 83,7 | 70,8 | Анкеты | Приложения |
45.03.01 | Филология | Арабский язык и литература. Второй язык (английский / немецкий / французский / новогреческий / испанский / турецкий / персидский / украинский / крымскотатарский) | 2021 | 94,0 | 71,9 | Анкеты | Приложения |
45.03.01 | Филология | Арабский язык и литература. Английский язык | 2020 | 74,4 | 71,4 | Анкеты | Приложения |
45.03.01 | Филология | Крымскотатарский язык и литература. Второй язык (английский / немецкий / французский / испанский / арабский / турецкий / персидский / украинский / русский) | 2021 | 64,7 | 82,4 | Анкеты | Приложения |
45.03.01 | Филология | Крымскотатарский язык и литература. Английский язык | 2020 | 83,3 | 76,2 | Анкеты | Приложения |
45.03.01 | Филология | Крымскотатарский язык и литература | 2019 | 80,1 | 70,4 | Анкеты | Приложения |
45.03.01 | Филология | Немецкий язык и литература. Второй язык (английский / французский / новогреческий / испанский / арабский / турецкий / персидский / украинский / крымскотатарский) | 2021 | 87,1 | 87,3 | Анкеты | Приложения |
45.03.01 | Филология | Немецкий язык и литература | 2019 | 90,6 | 62,7 | Анкеты | Приложения |
45.03.01 | Филология | Новогреческий язык и литература. Второй язык (английский / немецкий / французский / испанский / арабский / турецкий / персидский / украинский / крымскотатарский) | 2021 | 83,1 | 90,4 | Анкеты | Приложения |
45.03.01 | Филология | Новогреческий язык и литература | 2019 | 63,7 | 92,4 | Анкеты | Приложения |
45.03.01 | Филология | Персидский язык и литература. Английский язык | 2020 | 72,8 | 74,5 | Анкеты | Приложения |
45.03.01 | Филология | Русский язык и литература | 2021 | 82,9 | 63,0 | Анкеты | Приложения |
45.03.01 | Филология | Русский язык и литература | 2019 | 68,7 | 87,5 | Анкеты | Приложения |
45.03.01 | Филология | Турецкий язык и литература. Второй язык (английский / немецкий / французский / новогреческий / испанский / арабский / персидский / украинский / крымскотатарский) | 2021 | 62,1 | 87,8 | Анкеты | Приложения |
45.03.01 | Филология | Турецкий язык и литература. Английский язык | 2020 | 80,0 | 78,8 | Анкеты | Приложения |
45.03.01 | Филология | Украинский язык и литература. Второй язык (английский / немецкий / французский / новогреческий / испанский /арабский / персидский / турецкий / крымскотатарский / русский) | 2023 | 66,0 | 69,1 | Анкеты | Приложения |
45.03.01 | Филология | Украинский язык и литература | 2021 | 65,5 | 87,9 | Анкеты | Приложения |
45.03.01 | Филология | Украинский язык и литература | 2019 | 76,8 | 72,6 | Анкеты | Приложения |
45.03.01 | Филология | Французский язык и литература. Второй язык (английский / немецкий / новогреческий / испанский / арабский / турецкий / персидский / украинский / крымскотатарский) | 2021 | 62,1 | 62,8 | Анкеты | Приложения |
45.03.01 | Филология | Французский язык и литература | 2019 | 65,3 | 76,6 | Анкеты | Приложения |
46.03.01 | История | История | 2021 | 76,1 | 90,8 | Анкеты | Приложения |
46.03.01 | История | История | 2019 | 62,9 | 76,7 | Анкеты | Приложения |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Документационное обеспечение управления | 2021 | 87,0 | 88,8 | Анкеты | Приложения |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Документационное обеспечение управления | 2019 | 67,9 | 94,9 | Анкеты | Приложения |
47.03.01 | Философия | Социально-гуманитарные технологии | 2021 | 71,4 | 70,7 | Анкеты | Приложения |
47.03.01 | Философия | Философия | 2018 | 94,5 | 80,9 | Анкеты | Приложения |
47.03.03 | Религиоведение | Религиоведение | 2021 | 73,1 | 75,1 | Анкеты | Приложения |
47.03.03 | Религиоведение | Религиоведение | 2018 | 82,2 | 79,4 | Анкеты | Приложения |
49.03.01 | Физическая культура | Технологии физкультурного образования и спортивной тренировки | 2023 | 71,2 | 85,9 | Анкеты | Приложения |
49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | 2021 | 88,6 | 63,7 | Анкеты | Приложения |
49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | 2019 | 85,2 | 86,4 | Анкеты | Приложения |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 2021 | 82,3 | 93,4 | Анкеты | Приложения |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 2019 | 73,9 | 76,5 | Анкеты | Приложения |
51.03.01 | Культурология | Культурология | 2021 | 89,9 | 71,1 | Анкеты | Приложения |
51.03.01 | Культурология | Современные культурные практики и образовательные технологии в сфере культуры | 2018 | 82,8 | 71,0 | Анкеты | Приложения |
Магистратура | |||||||
01.04.01 | Математика | Математические методы в современной науке и технологии | 2022 | 80,2 | 77,5 | Анкеты | Приложения |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Модели и методы искусственного интеллекта | 2021 | 78,9 | 82,2 | Анкеты | Приложения |
01.04.04 | Прикладная математика | Математическое моделирование и информационные технологии | 2021 | 86,5 | 76,4 | Анкеты | Приложения |
03.04.02 | Физика | Физические исследования, нанокомпозитные структуры и волноводная фотоника | 2021 | 87,9 | 73,5 | Анкеты | Приложения |
03.04.03 | Радиофизика | Современные технологии передачи информации | 2022 | 85,8 | 68,4 | Анкеты | Приложения |
04.04.01 | Химия | Химия чистых веществ и материалов | 2023 | 66,1 | 77,2 | Анкеты | Приложения |
04.04.01 | Химия | Физико-неорганическая химия материалов | 2022 | 73,7 | 76,9 | Анкеты | Приложения |
05.04.02 | География | Спелеология, карстология, инженерная геодинамика | 2023 | 87,8 | 74,8 | Анкеты | Приложения |
05.04.02 | География | Географические информационные технологии пространственного развития | 2022 | 77,8 | 78,6 | Анкеты | Приложения |
05.04.06 | Экология и природопользование | Экологическая безопасность и управление природопользованием | 2022 | 84,4 | 91,1 | Анкеты | Приложения |
06.04.01 | Биология | Природоохранные технологии и аквакультура | 2023 | 73,9 | 66,2 | Анкеты | Приложения |
06.04.01 | Биология | Биомедицинские исследования живых систем | 2022 | 93,1 | 94,4 | Анкеты | Приложения |
06.04.01 | Биология | Генетика растений и микроорганизмов | 2022 | 78,4 | 95,1 | Анкеты | Приложения |
06.04.01 | Биология | Природоохранные биотехнологии | 2022 | 66,6 | 75,5 | Анкеты | Приложения |
06.04.01 | Биология | Экологическая генетика | 2022 | 92,5 | 81,2 | Анкеты | Приложения |
06.04.01 | Биология | Эпигенетика. Генетика человека | 2022 | 84,0 | 69,4 | Анкеты | Приложения |
06.04.01 | Биология | Биология | 2021 | 94,4 | 73,3 | Анкеты | Приложения |
07.04.04 | Градостроительство | Пространственное развитие урбанизированных территорий | 2023 | 70,1 | 90,0 | Анкеты | Приложения |
07.04.04 | Градостроительство | Градостроительство | 2021 | 76,0 | 71,1 | Анкеты | Приложения |
08.04.01 | Строительство | Биопозитивные материалы в современном строительстве | 2022 | 93,7 | 81,3 | Анкеты | Приложения |
08.04.01 | Строительство | Инженерные системы жизнеобеспечения в строительстве | 2022 | 91,0 | 71,0 | Анкеты | Приложения |
08.04.01 | Строительство | Проектирование зданий и сооружений | 2022 | 71,4 | 83,4 | Анкеты | Приложения |
08.04.01 | Строительство | Водоснабжение и водоотведение | 2021 | 68,6 | 71,2 | Анкеты | Приложения |
08.04.01 | Строительство | Геостойкое строительство зданий и сооружений | 2021 | 66,9 | 69,2 | Анкеты | Приложения |
08.04.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | 2021 | 82,1 | 69,7 | Анкеты | Приложения |
08.04.01 | Строительство | Теплогазоснабжение и вентиляция | 2021 | 94,7 | 76,1 | Анкеты | Приложения |
08.04.01 | Строительство | Управление инвестиционно-строительной деятельностью | 2021 | 77,6 | 80,3 | Анкеты | Приложения |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Промышленное программирование | 2023 | 78,8 | 94,7 | Анкеты | Приложения |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Технологии вычислительных систем и сетей | 2023 | 95,7 | 87,3 | Анкеты | Приложения |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Программирование и технологии вычислительных систем и сетей | 2022 | 66,9 | 92,3 | Анкеты | Приложения |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии | 2021 | 69,9 | 70,0 | Анкеты | Приложения |
16.04.01 | Техническая физика | Функциональные материалы и нанотехнологии | 2022 | 77,1 | 66,4 | Анкеты | Приложения |
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | Виноделие: организация, технология, маркетинг | 2021 | 90,3 | 68,5 | Анкеты | Приложения |
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов | 2021 | 84,0 | 73,0 | Анкеты | Приложения |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Технология молока и молочных продуктов | 2021 | 87,1 | 80,8 | Анкеты | Приложения |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | 2021 | 69,6 | 75,5 | Анкеты | Приложения |
35.04.01 | Лесное дело | Лесное хозяйство | 2021 | 80,6 | 85,2 | Анкеты | Приложения |
35.04.04 | Агрономия | Агробизнес | 2021 | 83,8 | 91,6 | Анкеты | Приложения |
35.04.05 | Садоводство | Инновационные технологии выращивания фруктов, овощей и винограда | 2021 | 69,0 | 85,7 | Анкеты | Приложения |
35.04.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | 2021 | 69,2 | 83,9 | Анкеты | Приложения |
35.04.09 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура | 2022 | 74,8 | 95,1 | Анкеты | Приложения |
37.04.01 | Психология | Психология | 2022 | 75,8 | 71,6 | Анкеты | Приложения |
37.04.01 | Психология | Психология | 2021 | 86,2 | 75,3 | Анкеты | Приложения |
38.04.01 | Экономика | Бизнес-процессы в мировой экономике | 2022 | 72,5 | 93,7 | Анкеты | Приложения |
38.04.01 | Экономика | Учет, аудит и налогообложение предпринимательской деятельности | 2022 | 72,1 | 82,6 | Анкеты | Приложения |
38.04.01 | Экономика | Учет, анализ и аудит видов деятельности | 2021 | 75,0 | 77,7 | Анкеты | Приложения |
38.04.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | 2022 | 68,1 | 72,7 | Анкеты | Приложения |
38.04.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | 2021 | 74,3 | 95,4 | Анкеты | Приложения |
38.04.02 | Менеджмент | Управление кросс-функциональными процессами | 2022 | 74,0 | 72,0 | Анкеты | Приложения |
38.04.03 | Управление персоналом | Цифровая HR-аналитика | 2022 | 70,6 | 76,4 | Анкеты | Приложения |
38.04.03 | Управление персоналом | Стратегическое управление персоналом организации | 2021 | 92,1 | 78,4 | Анкеты | Приложения |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 2022 | 71,2 | 69,8 | Анкеты | Приложения |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 2021 | 90,7 | 70,5 | Анкеты | Приложения |
38.04.05 | Бизнес-информатика | Искусственный интеллект в экономике | 2022 | 75,2 | 76,5 | Анкеты | Приложения |
38.04.05 | Бизнес-информатика | Цифровая экономика | 2021 | 84,1 | 79,1 | Анкеты | Приложения |
38.04.06 | Торговое дело | Нейромаркетинг | 2022 | 66,7 | 95,0 | Анкеты | Приложения |
38.04.06 | Торговое дело | Трейд маркетинг и рыночная аналитика | 2022 | 94,1 | 72,5 | Анкеты | Приложения |
38.04.08 | Финансы и кредит | Финансовые технологии и финансовый инжиниринг | 2022 | 72,1 | 76,9 | Анкеты | Приложения |
38.04.08 | Финансы и кредит | Финансы и кредит | 2021 | 66,2 | 71,0 | Анкеты | Приложения |
40.04.01 | Юриспруденция | Право в сфере закупок, предпринимательства и государственного управления | 2023 | 74,9 | 81,4 | Анкеты | Приложения |
40.04.01 | Юриспруденция | Уголовное право, уголовный процесс | 2023 | 77,5 | 89,1 | Анкеты | Приложения |
40.04.01 | Юриспруденция | Частное право | 2023 | 87,7 | 66,9 | Анкеты | Приложения |
40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | 2021 | 83,4 | 93,8 | Анкеты | Приложения |
41.04.04 | Политология | Политические институты, процессы и технологии | 2022 | 74,6 | 67,2 | Анкеты | Приложения |
42.04.02 | Журналистика | Международная журналистика | 2022 | 77,1 | 79,5 | Анкеты | Приложения |
42.04.03 | Издательское дело | Медиабизнес | 2022 | 77,9 | 67,1 | Анкеты | Приложения |
43.04.02 | Туризм | Организация и управление региональным туризмом | 2022 | 67,8 | 67,3 | Анкеты | Приложения |
45.04.01 | Филология | Арабский язык и литература | 2022 | 85,9 | 87,8 | Анкеты | Приложения |
45.04.01 | Филология | Крымскотатарский язык и литература | 2022 | 78,2 | 84,9 | Анкеты | Приложения |
45.04.01 | Филология | Крымскотатарский язык и литература | 2021 | 91,4 | 93,3 | Анкеты | Приложения |
45.04.01 | Филология | Методика преподавания русского языка как иностранного | 2022 | 80,1 | 83,3 | Анкеты | Приложения |
45.04.01 | Филология | Персидский язык и литература | 2022 | 71,2 | 90,7 | Анкеты | Приложения |
45.04.01 | Филология | Русская литература | 2022 | 91,5 | 95,5 | Анкеты | Приложения |
45.04.01 | Филология | Русский язык в современном мире | 2022 | 76,5 | 83,4 | Анкеты | Приложения |
45.04.01 | Филология | Русский язык в современном мире | 2021 | 73,3 | 84,2 | Анкеты | Приложения |
45.04.01 | Филология | Социолингвистика (английский язык) | 2022 | 85,7 | 79,4 | Анкеты | Приложения |
45.04.01 | Филология | Социолингвистика (немецкий язык) | 2022 | 66,6 | 66,1 | Анкеты | Приложения |
45.04.01 | Филология | Социолингвистика (новогреческий язык) | 2022 | 75,0 | 71,8 | Анкеты | Приложения |
45.04.01 | Филология | Социолингвистика (французский язык) | 2022 | 73,5 | 94,1 | Анкеты | Приложения |
45.04.01 | Филология | Теория и практика перевода (английский язык) | 2022 | 91,4 | 91,2 | Анкеты | Приложения |
45.04.01 | Филология | Турецкий язык и литература | 2022 | 89,4 | 66,1 | Анкеты | Приложения |
45.04.01 | Филология | Украинская филология в кросскультурном взаимодействии | 2022 | 83,2 | 73,3 | Анкеты | Приложения |
46.04.01 | История | Историческая аналитика: контент-менеджмент и современные исследования | 2022 | 82,0 | 79,8 | Анкеты | Приложения |
