Приказ № 1525 от 29.12.2023 года “Об утверждении Положения о языках образования в ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского” (.sig)
Высшее образование
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практики | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01.03.01 | Математика | – | Бакалавриат | Очная | 4 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | – | Бакалавриат | Очная | 4 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 01.03.04 | Прикладная математика | – | Бакалавриат | Очная | 4 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 01.04.01 | Математика | – | Магистратура | Очная | 2 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | – | Магистратура | Очная | 2 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 01.04.04 | Прикладная математика | – | Магистратура | Очная | 2 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 01.06.01 | Математика и механика | – | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | – | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 03.03.02 | Физика | – | Бакалавриат | Очная | 4 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 03.03.03 | Радиофизика | – | Бакалавриат | Очная | 4 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 03.04.02 | Физика | – | Магистратура | Очная | 2 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 03.04.03 | Радиофизика | – | Магистратура | Очная | 2 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 03.06.01 | Физика и астрономия | – | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 04.03.01 | Химия | – | Бакалавриат | Очная | 4 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 04.04.01 | Химия | – | Магистратура | Очная | 2 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 04.06.01 | Химические науки | – | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 05.03.02 | География | – | Бакалавриат | Очная / Заочная | 4 / 5 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | – | Бакалавриат | Очная | 4 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 05.04.02 | География | – | Магистратура | Очная / Заочная | 2 / 2,5 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 05.04.06 | Экология и природопользование | – | Магистратура | Очная / Заочная | 2 / 2 г. 5 м. | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 05.06.01 | Науки о Земле | – | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 06.03.01 | Биология | – | Бакалавриат | Очная / Заочная / Очно-заочная | 4 / 5 / 5 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 06.04.01 | Биология | – | Магистратура | Очная / Очно-заочная | 2 /2 г. 5 м. | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 06.06.01 | Биологические науки | – | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная / Заочная | 4 / 5 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 07.03.04 | Градостроительство | – | Бакалавриат | Очная | 5 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 07.04.04 | Градостроительство | – | Магистратура | Очная | 2 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 07.06.01 | Архитектура | – | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 08.03.01 | Строительство | – | Бакалавриат | Очная / Заочная | 4 / 5 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 08.04.01 | Строительство | – | Магистратура | Очная / Заочная | 2 / 2 г. 4 м. | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 08.06.01 | Техника и технологии строительства | – | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная / Заочная | 4 / 5 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | – | Бакалавриат | Очная / Заочная | 4 / 5 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | – | Бакалавриат | Очная / Заочная | 4 / 5 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 09.03.04 | Программная инженерия | – | Бакалавриат | Очная | 4 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | – | Магистратура | Очная | 2 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | – | Магистратура | Очная | 2 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | – | Бакалавриат | Очная / Заочная | 4 / 5 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | – | Магистратура | Очная / Заочная | 2 / 2 г. 5 м. | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 14.06.01 | Ядерная тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии | – | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная / Заочная | 4 / 5 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | – | Бакалавриат | Очная | 4 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 16.03.01 | Техническая физика | – | Бакалавриат | Очная | 4 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 16.04.01 | Техническая физика | – | Магистратура | Очная | 2 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | – | Бакалавриат | Очная / Заочная | 4 / 4 г. 10 м. | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | – | Бакалавриат | Очная / Заочная | 4 / 4 г. 10 м. | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | – | Магистратура | Очная / Заочная | 2 / 2 г. 3 м. | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | – | Магистратура | Очная / Заочная | 2 / 2 г. 3 м. | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | – | Бакалавриат | Очная / Заочная | 4 / 5 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 20.04.02 | Природообустройство и водопользование | – | Магистратура | Очная / Заочная | 2 / 2 г. 4 м. | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | – | Бакалавриат | Очная / Заочная | 4 / 5 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | – | Бакалавриат | Очная / Заочная | 4 / 5 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 27.03.03 | Системный анализ и управление | – | Бакалавриат | Очная / Заочная | 4 / 5 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | – | Бакалавриат | Очная / Заочная | 4 / 5 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | – | Магистратура | Очная / Заочная | 2 / 2,4 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 30.06.01 | Фундаментальная медицина | – | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 31.05.01 | Лечебное дело | – | Специалитет | Очная | 6 | Бессрочно | русский, английский | – | – | – |
| 31.05.02 | Педиатрия | – | Специалитет | Очная | 6 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 31.05.03 | Стоматология | – | Специалитет | Очная | 5 | Бессрочно | русский, английский | – | – | – |
| 31.06.01 | Клиническая медицина | – | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 31.08.01 | Акушерство и гинекология | – | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | – | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | – | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 31.08.07 | Патологическая анатомия | – | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 31.08.09 | Рентгенология | – | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | – | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 31.08.16 | Детская хирургия | – | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 31.08.18 | Неонатология | – | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 31.08.19 | Педиатрия | – | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 31.08.20 | Психиатрия | – | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 31.08.28 | Гастроэнетрология | – | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 31.08.32 | Дерматовенерология | – | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 31.08.35 | Инфекционные болезни | – | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 31.08.42 | Неврология | – | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 31.08.45 | Пульмонология | – | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 31.08.48 | Скорая медицинская помощь | – | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 31.08.49 | Терапия | – | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 31.08.51 | Фтизиатрия | – | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | – | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 31.08.57 | Онкология | – | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 31.08.58 | Оториноларингология | – | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 31.08.59 | Офтальмология | – | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 31.08.66 | Травматология и ортопедия | – | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 31.08.67 | Хирургия | – | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 31.08.68 | Урология | – | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 31.08.72 | Стоматология общей практики | – | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | – | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 31.08.74 | Стоматология хирургическая | – | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | – | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 31.08.76 | Стоматология детская | – | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 31.08.77 | Ортодонтия | – | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 33.05.01 | Фармация | – | Специалитет | Очная | 5 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 35.03.04 | Агрономия | – | Бакалавриат | Очная / Заочная | 4 / 5 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 35.03.01 | Лесное дело | – | Бакалавриат | Очная / Заочная | 4 / 5 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 35.03.05 | Садоводство | – | Бакалавриат | Очная / Заочная | 4 / 5 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 35.03.06 | Агроинженерия | – | Бакалавриат | Очная / Заочная | 4 / 4 г.10 м. | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | – | Бакалавриат | Очная | 4 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 35.04.01 | Лесное дело | – | Магистратура | Очная / Заочная | 2 / 2 г. 5 м. | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 35.04.04 | Агрономия | – | Магистратура | Очная / Заочная | 2 / 2 г. 5 м. | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 35.04.05 | Садоводство | – | Магистратура | Очная / Заочная | 2 / 2 г. 5 м. | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 35.04.06 | Агроинженерия | – | Магистратура | Очная / Заочная | 2 / 2 г. 3 м. | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | – | Магистратура | Очная | 2 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 35.06.01 | Сельское хозяйство | – | Аспирантура | Очная | 4 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | – | Аспирантура | Очная | 3 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 36.05.01 | Ветеринария | – | Специалитет | Очная | 5 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 37.03.01 | Психология | – | Бакалавриат | Очная / Заочная / Очно-заочная | 4 / 5 / 5 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 37.04.01 | Психология | – | Магистратура | Очная / Заочная |
2 / 2 г. 5 м. | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 37.06.01 | Психологические науки | – | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная / Заочная |
3 / 4 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 38.03.01 | Экономика | – | Бакалавриат | Очная / Заочная | 4/5 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 38.03.02 | Менеджмент | – | Бакалавриат | Очная / Заочная | 4 / 5 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 38.03.03 | Управление персоналом | – | Бакалавриат | Очная / Заочная | 4 / 5 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | – | Бакалавриат | Очная / Заочная | 4/ 5 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | – | Бакалавриат | Очная / Заочная | 4 / 5 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 38.03.06 | Торговое дело | – | Бакалавриат | Очная / Заочная | 4 / 5 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 38.04.01 | Экономика | – | Магистратура | Очная / Заочная | 2 / 2 г. 5 м. | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 38.04.02 | Менеджмент | – | Магистратура | Очная / Заочная | 2 / 2 г. 5 м. | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 38.04.03 | Управление персоналом | – | Магистратура | Очная / Заочная | 2 / 2 г. 5 м. | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | – | Магистратура | Очная / Заочная | 2 / 2 г. 5 м. | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | – | Магистратура | Очная / Заочная | 2 / 2 г. 5 м. | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 38.04.06 | Торговое дело | – | Магистратура | Очная | 2 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | – | Магистратура | Очная / Заочная | 2 / 2 г. 5 м. | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 38.06.01 | Экономика | – | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная / Заочная | 3 / 4 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 40.03.01 | Юриспруденция | – | Бакалавриат | Очная / Заочная / Очно-заочная | 4 / 5 / 4 г. 6 м. |
Бессрочно | русский | – | – | – |
| 40.04.01 | Юриспруденция | – | Магистратура | Очная / Заочная |
2 / 2 г. 5 м. | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 40.06.01 | Юриспруденция | – | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная / Заочная | 3 / 4 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 41.03.04 | Политология | – | Бакалавриат | Очная | 4 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 41.04.04 | Политология | – | Магистратура | Очная | 2 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 41.06.01 | Политические науки и регионоведение | – | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная/заочная | 3 / 4 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | – | Бакалавриат | Очная / Заочная | 4 / 5 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 42.03.02 | Журналистика | – | Бакалавриат | Очная / Заочная / Очно-заочная | 4 / 5 / 5 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 42.03.03 | Издательское дело | – | Бакалавриат | Очная/ Заочная |
4 / 5 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 42.04.02 | Журналистика | – | Магистратура | Очная / Заочная | 2 / 2 г. 5 м. | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 43.03.02 | Туризм | – | Бакалавриат | Очная / Заочная | 4 / 5 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | – | Бакалавриат | Очная / Заочная | 4 / 5 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 43.04.02 | Туризм | – | Магистратура | Очная/ Заочная |
2 / 2 г. 5 м. | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | – | Бакалавриат | Очная / Заочная | 4 / 5 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | – | Бакалавриат | Очная / Заочная | 4 / 5 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | – | Бакалавриат | Очная / Заочная | 5 / 6 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | – | Магистратура | Очная / Заочная | 2 / 2 г. 5 м. (2 г. 6 м.) |
Бессрочно | русский | – | – | – |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | – | Магистратура | Очная / Заочная | 2 / 2 г. 5 м. | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | – | Специалитет | Очная / Заочная | 5 / 6 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 44.06.01 | Образование и педагогические науки | – | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная / Заочная | 3 / 4 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 45.03.01 | Филология | – | Бакалавриат | Очная / Заочная | 4 / 5 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 45.04.01 | Филология | – | Магистратура | Очная / Заочная | 2 / 2 г. 5 м. (2 г. 6 м.) |
Бессрочно | русский | – | – | – |
| 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | – | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная / Заочная | 3 / 4 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 46.03.01 | История | – | Бакалавриат | Очная / Заочная | 4 / 5 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | – | Бакалавриат | Очная / Заочная | 4 / 5 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 46.04.01 | История | – | Магистратура | Очная / Заочная | 2 / 2 г. 5 м. (2 г. 6 м.) |
Бессрочно | русский | – | – | – |
| 46.06.01 | Исторические науки и археология | – | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная / Заочная | 3 / 4 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 47.03.01 | Философия | – | Бакалавриат | Очная | 4 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 47.03.03 | Религиоведение | – | Бакалавриат | Очная | 4 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 47.04.01 | Философия | – | Магистратура | Очная | 2 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | – | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная / Заочная |
3 / 4 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 49.03.01 | Физическая культура | – | Бакалавриат | Очная / Заочная | 4 / 5 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | – | Бакалавриат | Очная / Заочная | 4 / 5 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | – | Бакалавриат | Очная / Заочная | 4 / 5 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 49.04.01 | Физическая культура | – | Магистратура | Очная / Заочная | 2 / 2 г. 5 м. | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | – | Магистратура | Очная / Заочная | 2 / 2 г. 5 м. | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 49.04.03 | Спорт | – | Магистратура | Очная | 2 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 51.03.01 | Культурология | – | Бакалавриат | Очная / Заочная | 4 / 5 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 51.04.01 | Культурология | – | Магистратура | Очная | 2 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 51.06.01 | Культурология | – | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная / Заочная |
3 / 4 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 52.03.01 | Хореография | – | Бакалавриат | Очная / Заочная | 4 / 5 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | – | Бакалавриат | Очная / Заочная | 4 / 5 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | – | Бакалавриат | Очная / Заочная | 4 / 5 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 53.03.03 | Вокальное искусство | – | Бакалавриат | Заочная | 5 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 53.03.04 | Искусство народного пения | – | Бакалавриат | Очная | 4 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | – | Бакалавриат | Очная | 4 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | – | Магистратура | Заочная | 2 г. 5 м. | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 53.04.02 | Вокальное искусство | – | Магистратура | Заочная | 2 г. 5 м. | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 53.04.03 | Искусство народного пения | – | Магистратура | Заочная | 2 г. 5 м. | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 53.04.04 | Дирижирование | – | Магистратура | Заочная | 2 г. 5 м. | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | – | Магистратура | Заочная | 2 г. 5 м. | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 54.03.01 | Дизайн | – | Бакалавриат | Очная / Очно-заочная | 4 / 5 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | – | Бакалавриат | Очная | 4 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 54.05.02 | Живопись | – | Специалитет | Очная | 6 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 54.04.01 | Дизайн | – | Магистратура | Очная | 2 | Бессрочно | русский | – | – | – |
| 54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | – | Магистратура | Очная | 2 | Бессрочно | русский | – | – | – |
Среднее профессиональное образование
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование | Очная/ Заочная | 3г 10м/2г 10м/ 3г 6м | Бессрочно | русский |
| 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Среднее профессиональное образование | Очная/ Заочная | 3г 10м/2г 10м/ 3г 6м | Бессрочно | русский |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование | Очная | 3г 10м/2г 10м | Бессрочно | русский |
| 09.02.02 | Компьютерные сети | Среднее профессиональное образование | Очная | 3г 10м/2г 10м | Бессрочно | русский |
| 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Среднее профессиональное образование | Очная | 3г 10м/2г 10м | Бессрочно | русский |
| 18.02.01 | Аналитический контроль качества химических соединений | Среднее профессиональное образование | Очная | 3г 10м/2г 10м | Бессрочно | русский |
| 20.02.03 | Природоохранное обустройство территорий | Среднее профессиональное образование | Очная/ Заочная | 3г 10м/2г 10м/ 3г 10м | Бессрочно | русский |
| 21.02.04 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | Очная/ заочная | 3г 6м/2г 6м/ 3г 6м | Бессрочно | русский |
| 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование | Очная | 2г 10м | Бессрочно | русский |
| 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Очная | 2г 10м | Бессрочно | русский |
| 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 2г 10м | Бессрочно | русский |
| 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование | Очная/ Заочная | 3г 10м/2г 10м/ 3г 10м | Бессрочно | русский |
| 35.02.05 | Агрономия | Среднее профессиональное образование | Очная / Заочная | 3г 10м/2г 10м/ 3г 10м | Бессрочно | русский |
| 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование | Очная / Заочная | 3г 10м/2г 10м/ 3г 10м | Бессрочно | русский |
| 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Среднее профессиональное образование | Очная | 3г 10м/2г 10м | Бессрочно | русский |
| 36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование | Очная | 3г 10м/2г 10м | Бессрочно | русский |
| 36.02.02 | Зоотехния | Среднее профессиональное образование | Очная / Заочная | 3г 10м/2г 10м/ 3г 10м | Бессрочно | русский |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная / Заочная | 2г 10м/1г 10м/2г 10м | Бессрочно | русский |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | Очная | 2г 10м/1г 10м | Бессрочно | русский |
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная / Заочная | 2г 10м/1г 10м/ 2г 10м | Бессрочно | русский |
| 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование | Очная | 2г 10м/1г 10м | Бессрочно | русский |
| 42.02.02 | Издательское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 2г 10м/1г 10м | Бессрочно | русский |
| 43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование | Очная | 3г 10м/2г 10м | Бессрочно | русский |
| 43.02.11 | Гостиничный сервис | Среднее профессиональное образование | Очная | 3г 10м/2г 10м | Бессрочно | русский |
| 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Среднее профессиональное образование | Очная | 3г 10м | Бессрочно | русский |
| 53.02.04 | Вокальное искусство | Среднее профессиональное образование | Очная | 3г 10м | Бессрочно | русский |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
Среднее профессиональное образование | Очная | 3г 10м/2г 10м | Бессрочно | Русский |
| 54.02.05 | Живопись (по видам) | Среднее профессиональное образование | Очная | 3г 10м | Бессрочно | русский |