Шрифт
Цвет
Картинки
Интервал
RU / EN
Герб КФУ им. В. И. Вернадского
КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
имени В. И. Вернадского · 1918

Статистика приема в КФУ им. В.И. Вернадского

Статистика приема в КФУ им. В.И. Вернадского

Направление подготовки (профиль) Подано заявлений Всего зачислено Зачислено на бюджет Зачислено на контракт Средняя сумма баллов Проходной балл
01.04.01 Математика 36 12 12 0 38,67 30
01.04.02 Прикладная математика и информатика 109 13 10 3 46,76 31
01.04.04 Прикладная математика 63 13 10 3 37,23 30
03.04.02 Физика 22 10 10 0 31,69 30
03.04.03 Радиофизика 27 10 10 0 89,04 76
04.04.01 Химия 15 10 8 2 39,09 30
05.04.02 География 33 10 10 0 74,53 61
05.04.06 Экология и природопользование 41 11 10 1 62,62 52
06.04.01 Биология 49 18 18 0 28,18 30
07.04.04 Градостроительство 90 26 25 1 44,93 38
08.04.01 Строительство 205 72 65 7 40,46 30
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 161 31 29 2 35,97 31
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 31 11 10 1 42 30
19.04.02 Продукты питания из растительного сырья 24 8 8 0 78,30 46
19.04.03 Продукты питания животного происхождения 24 8 8 0 31,58 30
19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания 20 8 8 0 47,21 39
20.04.02 Природообустройство и водопользование 51 6 5 1 90,5 47
21.04.02 Землеустройство и кадастры 102 14 12 2 53,28 38
35.04.01 Лесное дело 30 9 7 2 43,11 33
35.04.04 Агрономия 31 10 10 0 45,75 32
35.04.05 Садоводство 36 10 10 0 51,13 32
35.04.06 Агроинженерия 41 15 15 0 60,09 34
35.04.09 Ландшафтная архитектура 38 8 8 0 56,27 44
37.04.01 Психология 170 19 17 2 51,24 33
38.04.01 Экономика 198 46 42 4 44,09 34
38.04.02 Менеджмент 161 18 18 0 55,33 43
38.04.03 Управление персоналом 142 15 14 1 50,57 46
38.04.04 Государственное и муниципальное управление 159 15 14 1 51,72 44
38.04.05 Бизнес-информатика 154 22 15 7 43,26 33
38.04.06 Торговое дело 81 17 14 3 59,01 42
38.04.08 Финансы и кредит 91 12 12 0 47,42 35
40.04.01 Юриспруденция 229 48 20 28 59,21 30
41.04.04 Политология 43 10 9 1 43,28 30
41.04.05 Международные отношения 12 0 0 0 0 0
42.04.02 Журналистика 68 9 6 3 76,05 66
42.04.03 Издательское дело 60 8 6 2 52,33 40
43.04.02 Туризм 75 15 14 1 34,97 30
43.04.03 Гостиничное дело 54 7 7 0 72,29 66
44.04.02 Психолого-педагогическое образование 95 22 20 2 85,83 63
45.04.01 Филология 318 107 104 3 54,57 30
46.04.01 История 69 22 22 0 41,48 30
46.04.02 Документоведение и архивоведение 41 14 13 1 49,37 31
47.04.01 Философия 21 5 5 0 49,25 35
49.04.01 Физическая культура 46 7 7 0 61,42 49
49.04.03 Спорт 40 7 7 0 54,09 34
51.04.01 Культурология 46 7 7 0 36,57 30
58.04.01 Востоковедение и африканистика 26 6 6 0 54,53 54
Направление подготовки (профиль) Подано заявлений Всего зачислено Зачислено на бюджет Зачислено на контракт Средняя сумма баллов Проходной балл
Направление подготовки (профиль) Шифр Подано заявлений Общий конкурс Конкурс по заявлениям Целевой конкурс Договор
Математика 01.04.01 58 14 4,14 0 2
Прикладная математика и информатика 01.04.02 114 13 8,77 0 4
Прикладная математика 01.04.04 79 14 5,64 0 1
Физика 03.04.02 35 15 2,33 0 1
Химия 04.04.01 16 11 1,45 0 1
География 05.04.02 29 12 2,42 0 0
Экология и природопользование 05.04.06 28 8 3,5 0 1
Биология 06.04.01 47 28 1,68 0 2
Градостроительство 07.04.04 54 25 2,16 0 0
Строительство 08.04.01 138 60 2,3 0 2
Информатика и вычислительная техника 09.04.01 158 29 5,45 0 5
Продукты питания из растительного сырья 19.04.02 27 10 2,7 0 1
Продукты питания животного происхождения 19.04.03 17 8 2,13 0 0
Технология продукции и организация общественного питания 19.04.04 29 10 2,9 0 0
Землеустройство и кадастры 21.04.02 72 14 5,14 0 0
Лесное дело 35.04.01 22 10 2,2 0 0
Агрономия 35.04.04 27 10 2,7 0 0
Садоводство 35.04.05 27 10 2,7 0 0
Агроинженерия 35.04.06 40 20 2 0 0
Ландшафтная архитектура 35.04.09 32 10 3,2 0 0
Психология 37.04.01 106 18 5,89 0 4
Экономика 38.04.01 151 36 4,19 0 2
Менеджмент 38.04.02 102 22 4,64 0 2
Управление персоналом 38.04.03 116 20 5,8 0 2
Государственное и муниципальное управление 38.04.04 109 20 5,45 0 0
Бизнес-информатика 38.04.05 103 15 6,87 0 4
Торговое дело 38.04.06 67 20 3,35 0 0
Финансы и кредит 38.04.08 82 17 4,82 0 0
Юриспруденция 40.04.01 174 30 5,8 0 14
Политология 41.04.04 32 6 5,33 0 0
Международные отношения 41.04.05 34 5 6,8 0 0
Журналистика 42.04.02 36 7 5,14 0 2
Издательское дело 42.04.03 29 6 4,83 0 0
Туризм 43.04.02 52 20 2,6 0 1
Педагогическое образование 44.04.01 42 10 4,2 0 0
Филология (Русский язык в современном мире) 45.04.01 24 12 2 0 0
Филология (Методика преподавания русского языка как иностранного) 45.04.01 23 10 2,3 0 0
Филология (Русская литература) 45.04.01 28 12 2,33 0 0
Филология (Украинская филология в кросскультурном взаимодействии) 45.04.01 15 8 1,88 0 0
Филология (Крымскотатарский язык и литература) 45.04.01 11 5 2,2 0 0
Филология (Арабский язык и литература) 45.04.01 14 5 2,8 0 0
Филология (Турецкий язык и литература) 45.04.01 14 5 2,8 0 0
Филология (Персидский язык и литература) 45.04.01 11 5 2,2 0 0
Филология (Социолингвистика (английский язык)) 45.04.01 42 10 4,2 0 3
Филология (Социолингвистика (немецкий язык)) 45.04.01 15 8 1,88 0 0
Филология (Социолингвистика (французский язык)) 45.04.01 11 5 2,2 0 0
Филология (Теория и практика перевода (английский язык)) 45.04.01 45 10 4,5 0 1
Филология (Социолингвистика (новогреческий язык)) 45.04.01 7 5 1,4 0 0
История 46.04.01 49 20 2,45 0 1
Документоведение и архивоведение 46.04.02 27 13 2,08 0 1
Философия 47.04.01 19 6 3,17 0 0
Физическая культура 49.04.01 27 8 3,38 0 0
Спорт 49.04.03 35 8 4,38 0 0
Культурология 51.04.01 28 7 4 0 0
Востоковедение и африканистика 58.04.01 25 5 5 0  
Направление подготовки (профиль) Шифр Подано заявлений Общий конкурс Конкурс по заявлениям Целевой конкурс Договор
Направление подготовки (профиль) Шифр Подано заявлений Общий конкурс Конкурс по заявлениям Целевой конкурс Договор
Математика 01.04.01 34 25 1,36 0 0
Прикладная математика и информатика 01.04.02 38 25 1,52 0 1
Прикладная математика 01.04.04 31 15 2,07 0 0
Физика 03.04.02 28 16 1,4 0 0
Радиофизика 03.04.03 21 18 1,17 0 0
Химия 04.04.01 27 22 1,23 0 0
География 05.04.02 33 15 2,2 0 0
Экология и природопользование 05.04.06 32 15 2,13 0 1
Биология 06.04.02 48 40 1,2 0 3
Градостроительство 07.04.04 56 30 1,87 0 0
Строительство (Проектирование зданий и сооружений) 08.04.01 82 10 8,2 0 2
Строительство (Биопозитивные материалы в современном
строительстве)
08.04.01 64 10 6,4 0 1
Строительство (Геостойкое строительство зданий и
сооружений)
08.04.01 71 14 5,07 0 0
Строительство (Инженерные системы жизнеобеспечения в
строительстве)
08.04.01 91 20 4,55 1 3
Строительство (Управление инвестиционно-строительной
деятельностью )
08.04.01 86 22 3,91 0 1
Информатика и вычислительная техника 09.04.01 63 40 1,58 0 1
Электроэнергетика и электротехника 13.04.02 13 10 1,3 0 0
Техническая физика 16.04.01 21 10 2,1 0 0
Продукты питания из растительного сырья (Виноделие: организация, технология, маркетинг) 19.04.03 30 5 6 0 6
Продукты питания из растительного сырья (Технология
жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов)
19.04.03 22 5 4,4 0 0
Продукты питания животного происхождения 19.04.02 18 7 2,57 0 0
Землеустройство и кадастры 21.04.02 75 19 3,95 0 2
Лесное дело 35.04.01 30 12 2,5 0 3
Агрономия 35.04.04 47 15 3,13 0 1
Садоводство 35.04.05 31 12 2,58 0 0
Агроинженерия 35.04.06 53 20 2,65 0 1
Ландшафтная архитектура 35.04.09 26 15 1,73 0 1
Психология 37.04.01 68 19 3,58 0 6
Экономика (Бизнес-процессы в мировой экономике) 38.04.01 59 18 3,28 0 0
Экономика (Учет, аудит и налогообложение
предпринимательской деятельности)
38.04.01 65 18 3,61 0 0
Экономика (Экономика предприятий и организаций) 38.04.01 89 18 4,94 0 18
Менеджмент 38.04.02 61 19 3,21 0 0
Государственное и муниципальное управление 38.04.04 96 19 5,05 0 1
Бизнес-информатика (Искусственный интеллект в
экономике)
38.04.05 34 9 3,78 0 0
Бизнес-информатика (Цифровая экономика) 38.04.05 40 10 4 0 0
Управление персоналом 38.04.03 65 19 3,42 0 0
Торговое дело (Нейромаркетинг) 38.04.06 33 9 3,67 0 0
Торговое дело (Трейд маркетинг и рыночная аналитика) 38.04.06 47 10 4,7 0 2
Финансы и кредит 38.04.08 70 19 3,68 0 0
Юриспруденция 40.04.01 107 30 3,57 1 18
Политология 41.04.01 29 10 2,9 0 1
Журналистика 42.04.02 28 15 1,87 0 0
Издательское дело 42.04.03 16 10 1,6 0 0
Туризм 43.04.02 60 27 2,22 0 2
Филология (Социолингвистика (английский язык)) 45.04.01 27 10 2,7 0 1
Филология (Теория и практика перевода (английский
язык))
45.04.01 34 15 2,27 0 0
Филология (Социолингвистика (немецкий язык)) 45.04.01 16 10 1,6 0 0
Филология (Социолингвистика (новогреческий язык)) 45.04.01 8 5 1,6 0 0
Филология (Социолингвистика (французский язык)) 45.04.01 13 10 1,3 0 0
Филология (Крымскотатарский язык и литература) 45.04.01 15 10 1,5 0 0
Филология (Арабский язык и литература) 45.04.01 9 5 1,8 0 0
Филология (Турецкий язык и литература) 45.04.01 13 5 2,6 0 0
Филология (Персидский язык и литература) 45.04.01 12 4 2,4 0 0
Филология (Русский язык в современном мире) 45.04.01 29 15 1,93 0 0
Филология (Русская литература) 45.04.01 25 15 1,67 0 0
Филология (Методика преподавания русского языка как
иностранного)
45.04.01 21 10 2,1 0 1
Филология (Украинская филология в кросскультурном
взаимодействии)
45.04.01 16 10 1,6 0 0
История 46.04.01 26 16 1,63 0 2
Философия 47.04.01 21 10 2,1 0 0
Физическая культура 49.04.01 36 10 3,6 0 0
Спорт 49.04.03 34 10 3,4 0 0
Культурология 51.04.01 25 8 3,13 0 0
Направление подготовки (профиль) Шифр Подано заявлений Общий конкурс Конкурс по заявлениям Целевой конкурс Договор
Направление подготовки (профиль) Шифр Подано заявлений Общий конкурс Конкурс по заявлениям Целевой конкурс Договор
Математика 01.04.01 24 21 1,11 0 0
Прикладная математика и информатика 01.04.02 28 20 1,40 0 0
Прикладная математика 01.04.04 20 20 1 0 0
Физика 03.04.02 15 15 1 0 0
Радиофизика 03.04.03 11 10 1,10 0 0
Химия 04.04.01 16 13 1,23 0 0
География 05.04.02 24 17 1,41 0 0
Экология и природопользование 05.04.06 21 15 1,40 0 0
Биология 06.04.02 37 30 1,23 0 0
Градостроительство 07.04.04 48 30 1,60 0 0
Строительство 08.04.01 87 75 1,16 0 1
Информатика и вычислительная техника 09.04.01 41 31 1,32 0 0
Электроэнергетика и электротехника 13.04.02 12 10 1,20 0 0
Техническая физика 16.04.01 8 7 1,14 0 0
Продукты питания из растительного сырья 19.04.03 25 21 1,19 0 0
Продукты питания животного происхождения 19.04.02 14 10 1,40 0 0
Природообустройство и водопользование 20.04.02 15 15 1 0 0
Землеустройство и кадастры 21.04.02 39 22 1,77 0 0
Лесное дело 35.04.01 15 10 1,50 0 0
Агрономия 35.04.04 29 23 1,26 0 0
Садоводство 35.04.05 26 20 1,30 0 0
Агроинженерия 35.04.06 32 22 1,45 0 0
Ландшафтная архитектура 35.04.09 31 25 1,24 0 0
Психология 37.04.01 42 21 2 0 1
Экономика 38.04.01 97 54 1,8 0 2
Менеджмент 38.04.02 33 18 1,83 0 1
Государственное и муниципальное управление 38.04.04 67 20 3,35 0 1
Бизнес-информатика 38.04.05 30 15 2 0 2
Управление персоналом 38.04.03 50 15 3,33 0 1
Торговое дело 38.04.06 33 18 1,83 0 0
Финансы и кредит 38.04.08 40 21 1,9 0 0
Юриспруденция 40.04.01 100 32 3,13 0 13
Политология 41.04.01 15 12 1,25 0 1
Журналистика 42.04.02 11 8 1,38 0 0
Издательское дело 42.04.03 14 7 2 0 0
Туризм 43.04.02 50 35 1,43 0 0
Филология магистерская программа «Социолингвистика
(английский язык)»
45.04.01 26 15 1,73 0 0
Филология магистерская программа «Теория и практика
перевода (английский язык)»
45.04.01 32 15 2,13 0 2
Филология магистерская программа «Социолингвистика
(немецкий язык)»
45.04.01 13 15 0,87 0 0
Филология магистерская программа «Социолингвистика
(новогреческий язык)»
45.04.01 5 5 1 0 0
Филология магистерская программа «Социолингвистика
(французский язык)»
45.04.01 7 15 0,47 0 0
Филология магистерская программа «Крымскотатарский
язык и литература»
45.04.01 17 15 1,13 0 0
Филология магистерская программа «Арабский язык и
литература»
45.04.01 6 5 1,2 0 0
Филология магистерская программа «Турецкий язык и
литература»
45.04.01 8 5 1,6 0 0
Филология магистерская программа «Персидский язык и
литература»
45.04.01 3 5 0,6 0 0
Филология магистерская программа «Русский язык» 45.04.01 21 18 1,17 0 1
Филология магистерская программа «Русская
литература»
45.04.01 19 17 1,12 0 0
Филология магистерская программа «Методика
преподавания русского языка как иностранного
45.04.01 21 15 1,4 0 0
Филология магистерская программа «Перевод и
переводоведение славянские языки»
45.04.01 12 10 1,2 0 0
Филология магистерская программа «Украинский язык и
литература»
45.04.01 6 5 1,2 0 0
История 46.04.01 33 25 1,32 0 0
Философия 47.04.01 10 7 1,43 0 0
Физическая культура 49.04.01 7 16 2,29 0 0
Спорт 49.04.03 12 7 1,71 0 0
Культурология 51.04.01 11 9 1,22 0 0
Направление подготовки (профиль) Шифр Подано заявлений Общий конкурс Конкурс по заявлениям Целевой конкурс Договор
Направление подготовки (профиль) Шифр Подано заявлений Общий конкурс Конкурс по заявлениям Целевой конкурс Договор
Математика 01.04.01 45 30 1,5 0 1
Прикладная математика и информатика 01.04.02 33 25 1,32 0 0
Прикладная математика 01.04.04 19 10 1,9 0 1
Физика 03.04.02 25 15 1,66 0 0
Радиофизика 03.04.03 19 10 1,9 0 0
Химия 04.04.01 14 15 0,93 0 0
География 05.04.02 50 30 1,66 0 0
Экология и природопользование 05.04.06 23 15 1,53 0 0
Биология 06.04.02 39 30 1,3 0 0
Градостроительство 07.04.04 45 30 1,5 0 1
Строительство (теплогазоснабжение и вентиляция) 08.04.01 33 10 3,3 0 4
Строительство (водоснабжение и водоотведение) 08.04.01 12 8 1,5 0 0
Строительство (производство строительных конструкций изделий и материалов) 08.04.01 9 6 1.5 0 0
Строительство (промышленное и гражданское строительство) 08.04.01 72 46 1,56 0 4
Информатика и вычислительная техника 09.04.01 45 35 1,28 1 0
Электроэнергетика и электротехника 13.04.02 20 10 2 0 0
Техническая физика 16.04.01 30 10 3 0 0
Продукты питания из растительного сырья 19.04.03 34 19 1,78 0 0
Продукты питания животного происхождения 19.04.02 17 9 1,88 0 0
Природообустройство и водопользование 20.04.02 9 5 1,8 0 0
Землеустройство и кадастры 21.04.02 66 35 1,88 0 2
Технология полиграфического и упаковочного производства 29.04.03 6 5 1,2 0 0
Лесное дело 35.04.01 21 10 2,1 0 1
Агрономия 35.04.04 38 23 1,65 0 1
Садоводство 35.04.05 38 20 1,9 0 0
Агроинженерия 35.04.06 37 25 1,48 0 2
Ландшафтная архитектура 35.04.09 38 27 1,4 0 1
Психология 37.04.01 76 30 2,53 0 7
Экономика 38.04.01 296 78 3,79 0 1
Менеджмент 38.04.02 147 35 4,2 0 4
Государственное и муниципальное управление 38.04.04 143 29 4,93 0 5
Государственное и муниципальное управление («Государственное управление в сфере здравоохранения») 38.04.04 0 0 0 0 0
Государственное и муниципальное управление («Управление современной организацией (учреждением) здравоохранения») 38.04.04 0 0 0 0 0
Бизнес-информатика 38.04.05 39 16 2,43 0 4
Управление персоналом 38.04.03 88 16 5,5 0 2
Торговое дело 38.04.06 50 16 3,12 0 0
Финансы и кредит 38.04.08 190 60 3,16 0 3
Юриспруденция (гражданское и семейное право) 40.04.01 98 18 5,44 0 2
Юриспруденция («Юрист в сфере предпринимательства, закупок и государственного управления». «) 40.04.01 105 16 6,56 0 4
Юриспруденция (уголовное право и процесс) 40.04.01 76 16 4,75 0 1
Политология 41.04.01 34 15 2,26 0 1
Журналистика 42.04.02 44 21 2,1 0 0
Издательское дело 42.04.03 17 4 4,25 0 0
Туризм 43.04.02 66 35 1,88 0 1
Филология (русский язык и литература) 45.04.01 43 30 1,43 0 2
Филология «Перевод и переводоведение (славянские языки)» 45.04.01 15 8 1,87 0 0
Филология (украинский язык и литература) 45.04.01 7 5 1,4 0 0
Филология социолингвистика (английский язык и литература) 45.04.01 53 18 2,94 0 1
Филология (социолингвистика немецкий язык и литература) 45.04.01 14 10 1,4 0 0
Филология социолингвистика (новогреческий язык и литература) 45.04.01 9 7 1,28 0 0
Филология социолингвистика (французский язык и литература) 45.04.01 12 8 1,5 0 0
Филология (крымскотатарский язык и литература) 45.04.01 18 14 1,28 0 0
Филология (арабский язык и литература) 45.04.01 7 5 1,4 0 0
Филология (турецкий язык и литература) 45.04.01 13 5 2,6 0 0
Филология (персидский язык и литература) 45.04.01 5 5 1 0 0
Филология теория и практика перевода (английский язык и литература) 45.04.01 43 15 2,86 0 0
Филология теория и практика перевода (французский язык и литература) 45.04.01 17 7 2,42 0 0
Филология теория и практика перевода (немецкий язык и литература) 45.04.01 8 7 1,14 0 0
История 46.04.01 50 30 1,66 0 2
Философия 47.04.01 23 11 2,09 0 0
Физическая культура 49.04.01 51 18 2,83 0 1
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 49.04.02 20 12 1,66 0 1
Спорт 49.04.03 28 10 2,8 0 1
Культурология 51.04.01 18 10 1,8 0 0
Направление подготовки (профиль) Шифр Подано заявлений Общий конкурс Конкурс по заявлениям Целевой конкурс Договор
Направление подготовки (профиль) Шифр Подано заявлений Общий конкурс Конкурс по заявлениям Целевой конкурс Договор
Математика 01.04.01 27 30 0,7 0 0
Прикладная математика и информатика 01.04.02 39 25 1,56 0 0
Прикладная математика 01.04.04 16 10 1,6 0 0
Физика 03.04.02 23 20 1,15 0 0
Радиофизика 03.04.03 19 15 1,27 0 0
Химия 04.04.01 18 15 1,2 0 0
География 05.04.02 40 35 1,14 0 0
Экология и природопользование 05.04.06 16 15 1,07 0 1
Биология 06.04.02 44 30 1,47 0 0
Градостроительство 07.04.04 51 40 1,27 0 2
Строительство (теплогазоснабжение и вентиляция) 08.04.01 27 10 2,7 0 7
Строительство (водоснабжение и водоотведение) 08.04.01 22 8 2,75 0 1
Строительство (производство строительных конструкций
изделий и материалов)
08.04.01 9 6 1,5 0 1
Строительство (промышленное и гражданское
строительство)
08.04.01 64 46 1,39 0 3
Информатика и вычислительная техника 09.04.01 38 25 1,52 1 2
Электроэнергетика и электротехника 13.04.02 14 10 1,4 0 3
Техническая физика 16.04.01 15 10 1,5 0 0
Продукты питания из растительного сырья 19.04.03 24 19 1,26 0 0
Продукты питания животного происхождения 19.04.02 14 9 1,56 0 0
Природообустройство и водопользование 20.04.02 6 5 1,2 0 0
Землеустройство и кадастры 21.04.02 48 35 1,37 1 1
Технология полиграфического и упаковочного
производства
29.04.03 12 5 2,4 0 0
Лесное дело 35.04.01 18 12 1,5 0 0
Агрономия 35.04.04 39 20 1,95 0 0
Садоводство 35.04.05 34 23 1,48 0 1
Агроинженерия 35.04.06 30 25 1,2 0 0
Ландшафтная архитектура 35.04.09 25 25 1 0 0
Психология 37.04.01 42 30 1,4 0 2
Экономика 38.04.01 270 65 4,15 0 14
Менеджмент 38.04.02 114 35 3,26 0 2
Государственное и муниципальное управление 38.04.04 87 25 3,48 0 3
Государственное и муниципальное управление
(«Государственное управление в сфере здравоохранения»)
38.04.04 0 0 0 0 0
Государственное и муниципальное управление
(«Управление современной организацией (учреждением) здравоохранения»)
38.04.04 0 0 0 0 0
Бизнес-информатика 38.04.05 41 20 2,05 0 2
Управление персоналом 38.04.03 59 20 2,95 0 0
Торговое дело 38.04.06 40 20 2 0 0
Финансы и кредит 38.04.08 173 65 2,66 0 6
Юриспруденция (гражданское и семейное право) 40.04.01 70 18 3,89 0 2
Юриспруденция («Юрист в сфере предпринимательства,
закупок и государственного управления».»)
40.04.01 47 16 2,94 0 1
Юриспруденция (уголовное право и процесс) 40.04.01 51 16 3,19 0 1
Политология 41.04.01 20 15 1,33 0 1
Журналистика 42.04.02 28 24 1,17 0 1
Издательское дело 42.04.03 0 0 0 0 0
Туризм 43.04.02 38 35 1,09 0 0
Филология (русский язык и литература) 45.04.01 47 30 1,57 0 0
Филология «Перевод и переводоведение (славянские языки)» 45.04.01 11 8 1,37 0 0
Филология (украинский язык и литература) 45.04.01 10 5 2 0 0
Филология социолингвистика (английский язык и
литература)
45.04.01 35 18 1,94 0 0
Филология (социолингвистика немецкий язык и
литература)
45.04.01 12 7 1,71 0 0
Филология социолингвистика (новогреческий язык и
литература)
45.04.01 7 7 1 0 0
Филология социолингвистика (французский язык и
литература)
45.04.01 10 8 1,25 0 0
Филология (крымскотатарский язык и литература) 45.04.01 12 14 0,86 0 0
Филология (арабский язык и литература) 45.04.01 6 5 1,2 0 0
Филология (турецкий язык и литература) 45.04.01 9 5 1,8 0 0
Филология (персидский язык и литература) 45.04.01 5 5 1 0 0
Филология теория и практика перевода (английский
язык и литература)
45.04.01 34 15 2,27 0 0
Филология теория и практика перевода (французский
язык и литература)
45.04.01 8 7 1,14 0 0
Филология теория и практика перевода (немецкий язык и литература) 45.04.01 12 7 1,71 0 0
История 46.04.01 23 30 0,77 0 0
Философия 47.04.01 15 10 1,5 0 0
Физическая культура 49.04.01 50 30 1,67 0 0
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 49.04.02 14 20 0,7 0 0
Спорт 49.04.03 25 10 2,5 0 0
Культурология 51.04.01 11 10 1,1 0 0
Направление подготовки (профиль) Шифр Подано заявлений Общий конкурс Конкурс по заявлениям Целевики Договор