Шрифт
Цвет
Картинки
Интервал
RU / EN
Герб КФУ им. В. И. Вернадского
КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
имени В. И. Вернадского · 1918

Статистика приема прошлых лет

Статистика приема в КФУ им. В.И. Вернадского

Направление подготовки Количество заявлений Всего зачислено Зачислено на бюджет Зачислено на контракт Средняя сумма баллов Проходной балл
01.03.01 Математика 263 30 30 0 156,86 119
01.03.02 Прикладная математика и информатика 828 61 50 11 185,28 124
03.03.02 Физика 171 20 20 0 147,64 119
03.03.03 Радиофизика 237 15 15 0 175,03 147
04.03.01 Химия 330 40 35 5 164,13 131
05.03.02 География 195 35 30 5 161,86 139
05.03.06 Экология и природопользование 187 16 15 1 184,94 147
06.03.01 Биология 504 56 50 6 156,3 125
07.03.01 Архитектура 457 53 31 22 212,46 123
07.03.04 Градостроительство 381 46 31 15 203,14 153
08.03.01 Строительство 817 129 113 16 162,8 119
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 959 35 34 1 197,79 189
09.03.03 Прикладная информатика 827 18 15 3 193,39 154
09.03.04 Программная инженерия 937 57 50 7 216,14 185
10.05.01 Компьютерная безопасность 501 24 20 4 189,74 135
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 335 34 33 1 143,26 124
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 417 28 25 3 156,32 129
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 379 18 17 1 151,68 128
16.03.01 Техническая физика 210 16 15 1 142,34 122
18.03.01 Химическая технология 85 20 20 0 145,5 119
19.03.01 Биотехнология 504 26 20 6 170,11 138
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 184 20 20 0 162,01 118
19.03.03 Продукты питания животного происхождения 110 15 15 0 147,06 118
20.03.02 Природообустройство и водопользование 170 22 20 2 132,39 119
21.03.02 Землеустройство и кадастры 609 32 25 7 153,4 119
21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование 611 31 22 9 142,57 119
27.03.03 Системный анализ и управление 328 21 20 1 167,09 137
30.05.01 Медицинская биохимия 407 6 5 1 199,78 164
31.05.01 Лечебное дело 3615 678 278 400 198,54 150
31.05.02 Педиатрия 2179 165 100 65 191,3 140
31.05.03 Стоматология 1339 166 13 153 247,53 163
33.05.01 Фармация 758 37 30 7 174,58 138
35.03.01 Лесное дело 136 15 15 0 137,44 119
35.03.04 Агрономия 326 24 20 4 148,82 119
35.03.05 Садоводство 190 21 20 1 134,18 119
35.03.06 Агроинженерия 281 39 35 4 138,04 119
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 126 15 15 0 125,21 119
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 122 15 15 0 148,81 122
35.03.10 Ландшафтная архитектура 259 25 20 5 150,08 119
36.05.01 Ветеринария 600 64 50 14 159,29 118
37.03.01 Психология 863 68 40 28 181,2 124
38.03.01 Экономика 1269 104 89 15 189,11 125
38.03.02 Менеджмент 1157 37 26 11 179,21 125
38.03.03 Управление персоналом 863 29 24 5 171,22 135
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 1495 43 26 17 185,33 125
38.03.05 Бизнес-информатика 797 29 20 9 191,98 125
38.03.06 Торговое дело 703 39 24 15 172,71 113
39.03.03 Организация работы с молодежью 274 20 15 5 162,23 121
40.03.01 Юриспруденция 1644 62 23 39 217,17 145
41.03.04 Политология 727 18 11 7 180,31 137
41.03.05 Международные отношения 845 23 11 12 199,92 135
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 298 28 0 28 173,69 124
42.03.02 Журналистика 446 17 7 10 199,39 125
42.03.03 Издательское дело 313 15 13 2 186,93 153
42.03.05 Медиакоммуникации 410 15 6 9 214,75 144
43.03.02 Туризм 819 69 50 19 166,19 121
43.03.03 Гостиничное дело 659 36 25 11 170,8 130
44.03.01 Педагогическое образование 161 42 42 0 200,48 144
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 226 30 28 2 164,75 124
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 598 100 95 5 178,46 140
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 93 17 15 2 208,19 170
45.03.01 Филология 1445 170 161 9 177,57 125
45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере 114 11 10 1 176,23 151
45.05.01 Перевод и переводоведение 213 16 9 7 192,89 113
46.03.01 История 617 55 49 6 175,24 127
46.03.02 Документоведение и архивоведение 282 23 17 6 159,12 121
47.03.01 Философия 292 13 10 3 166,67 138
47.03.03 Религиоведение 142 12 10 2 152,08 143
49.03.01 Физическая культура 314 36 25 11 154,22 109
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 259 28 20 8 151,61 124
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 202 30 25 5 139,12 114
51.03.01 Культурология 335 16 14 2 176,35 150
52.05.04 Литературное творчество 27 0 0 0 0 0
54.05.02 Живопись 48 9 8 1 189,25 165
54.05.03 Графика 220 25 15 10 219,49 163
58.03.01 Востоковедение и африканистика 44 0 0 0 0 0
Направление подготовки Количество заявлений Всего зачислено Зачислено на бюджет Зачислено на контракт Средняя сумма баллов Проходной балл
Направление подготовки Количество заявлений Всего зачислено Зачислено на бюджет Зачислено на контракт Средняя сумма баллов Проходной балл
01.03.01 Математика 166 25 25 0 174,24 140
01.03.02 Прикладная математика и информатика 658 60 49 10 194,59 142
03.03.02 Физика 132 25 24 0 143,01 120
03.03.03 Радиофизика 162 23 21 0 160,82 127
04.03.01 Химия 247 38 36 2 182,72 124
05.03.02 География 86 30 30 0 126,61 121
05.03.06 Экология и природопользование 127 25 25 0 134,72 121
06.03.01 Биология 363 53 50 3 166,14 120
07.03.01 Архитектура 283 45 23 22 198,56 136
07.03.04 Градостроительство 241 49 30 19 198,24 131
08.03.01 Строительство 490 129 123 4 173,04 126
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 921 65 47 15 184,16 125
09.03.04 Программная инженерия 807 59 43 12 204,33 140
10.05.01 Компьютерная безопасность 559 29 19 9 198,69 128
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 405 27 25 2 185,02 134
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 251 27 23 2 175,56 119
16.03.01 Техническая физика 134 20 19 0 200,02 127
18.03.01 Химическая технология 119 25 25 0 152,67 119
19.03.01 Биотехнология 135 20 20 0 141,91 122
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 81 25 25 0 145,39 120
19.03.03 Продукты питания животного происхождения 55 17 17 0 151,64 121
20.03.02 Природообустройство и водопользование 96 23 23 0 133,84 120
21.03.02 Землеустройство и кадастры 277 26 25 1 174,52 128
21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование 243 25 25 0 172,43 130
27.03.03 Системный анализ и управление 210 25 25 0 174,85 144
30.05.01 Медицинская биохимия 514 16 5 11 184,56 150
31.05.01 Лечебное дело 2481 385 122 95 196,22 132
31.05.02 Педиатрия 1689 167 42 70 154,08 122
31.05.03 Стоматология 1085 177 5 163 242,02 135
33.05.01 Фармация 570 42 21 12 163,11 120
35.03.01 Лесное дело 86 15 15 0 112,58 119
35.03.04 Агрономия 192 28 25 3 170,97 120
35.03.05 Садоводство 104 20 20 0 135,81 120
35.03.06 Агроинженерия 181 36 35 1 148,88 119
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 49 15 15 0 145,79 121
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 97 15 14 0 148,23 138
35.03.10 Ландшафтная архитектура 164 25 25 0 149,45 122
36.05.01 Ветеринария 384 52 49 2 174,65 122
37.03.01 Психология 557 80 37 40 175,76 127
38.03.01 Экономика 765 105 100 5 195,27 140
38.03.02 Менеджмент 743 50 45 5 194,88 148
38.03.03 Управление персоналом 425 25 25 0 153,76 124
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 567 49 45 4 180,23 124
38.03.05 Бизнес-информатика 639 30 25 5 212,53 138
38.03.06 Торговое дело 364 25 25 0 160,71 124
39.03.03 Организация работы с молодежью 28 0 0 0
40.03.01 Юриспруденция 1306 139 33 102 204,60 136
41.03.04 Политология 444 19 15 4 182,41 134
41.03.05 Международные отношения 573 36 15 21 178,52 129
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 653 38 14 24 181,78 120
42.03.02 Журналистика 384 21 14 7 182,98 131
42.03.03 Издательское дело 256 13 10 3 190,06 131
42.03.05 Медиакоммуникации 310 22 10 12 190,59 137
43.03.02 Туризм 432 59 49 9 176,42 134
43.03.03 Гостиничное дело 534 31 25 6 183,87 125
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Начальное образование. Дошкольное образование) 258 27 23 2 178,62 150
45.03.01 Филология (Русский язык и литература) 302 75 58 15 185,18 112
45.03.01 Филология (Крымскотатарский язык и литература. Английский язык) 36 9 9 0 161,97 169
45.03.01 Филология (Украинский язык и литература. Английский язык) 43 9 9 0 150,33 160
45.03.01 Филология (Новогреческий язык и литература. Английский язык) 71 10 10 0 149,46 121
45.03.01 Филология (Английский язык и литература. Немецкий язык) 209 20 19 0 204,24 143
45.03.01 Филология (Английский язык и литература. Романская филология) 187 16 13 1 222,91 137
45.03.01 Филология (Английский язык. Восточная филология) 182 12 10 2 204,14 161
45.03.01 Филология (Немецкий язык и литература. Английский язык) 110 17 15 2 171,15 135
45.03.01 Филология (Французский язык и литература. Английский язык) 136 12 10 2 204,03 142
45.05.01 Перевод и переводоведение 66 8 0 8 160,16 117
46.03.01 История 433 51 40 6 182,92 143
46.03.02 Документоведение и архивоведение 144 16 15 1 167,72 143
47.03.01 Философия 188 17 15 2 177,28 138
47.03.03 Религиоведение 107 11 10 1 174,41 153
49.03.01 Физическая культура 229 36 29 6 165,10 110
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 193 21 18 3 147,44 110
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 146 28 25 3 158,61 133
51.03.01 Культурология 200 16 15 1 163,54 136
54.05.03 Графика 216 39 15 24 190,47 141
58.03.01 Востоковедение и африканистика 43 0 0 0
Направление подготовки Количество заявлений Всего зачислено Зачислено на бюджет Зачислено на контракт Средний балл Проходной балл
Направление подготовки Количество заявлений Всего зачислено Зачислено на бюджет Зачислено на контракт Средний балл Проходной балл
01.03.01 Математика 241 25 25 0 59,1 159
01.03.02 Прикладная математика и информатика 691 53 50 3 70,2 180
03.03.02 Физика 118 20 20 0 46,3 119
03.03.03 Радиофизика 179 20 20 0 57 138
04.03.01 Химия 252 39 39 0 61,2 145
05.03.02 География 111 24 20 4 69,3 157
05.03.06 Экология и природопользование 173 30 30 0 55,4 120
06.03.01 Биология 422 59 58 1 63,3 162
07.03.04 Градостроительство 266 66 50 16 74,1 199
08.03.01 Строительство 486 111 100 11 68 146
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 820 59 50 9 69,8 184
09.03.04 Программная инженерия 728 90 75 15 75,6 205
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 244 26 25 1 64,7 164
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 186 15 15 0 60 148
16.03.01 Техническая физика 134 20 20 0 52,1 131
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 110 37 37 0 58,6 120
19.03.03 Продукты питания животного происхождения 65 13 13 0 52,5 120
20.03.02 Природообустройство и водопользование 129 17 17 0 67 124
21.03.02 Землеустройство и кадастры 278 26 25 1 61,4 159
21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование 230 25 25 0 54,6 136
27.03.03 Системный анализ и управление 249 22 20 2 59,5 166
31.05.01 Лечебное дело 1690 377 323 54 83 220
31.05.02 Педиатрия 995 110 98 12 67,6 189
31.05.03 Стоматология 829 132 23 109 96,7 289
33.05.01 Фармация 503 42 28 14 72,9 188
35.03.01 Лесное дело 85 20 20 0 57,7 120
35.03.04 Агрономия 164 21 20 1 63,3 164
35.03.05 Садоводство 93 20 20 0 48,7 120
35.03.06 Агроинженерия 165 41 40 1 51,1 120
35.03.10 Ландшафтная архитектура 128 25 25 0 68,9 167
36.05.01 Ветеринария 290 75 75 0 53,8 120
37.03.01 Психология 467 69 40 29 76,8 208
38.03.01 Экономика 791 128 120 8 70,8 176
38.03.02 Менеджмент 763 53 48 5 66,7 170
38.03.03 Управление персоналом 459 25 24 1 63,2 158
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 662 51 47 4 64,2 161
38.03.05 Бизнес-информатика 649 28 25 3 75,3 196
38.03.06 Торговое дело 347 27 25 2 58,5 152
40.03.01 Юриспруденция 1086 114 50 64 84,2 248
41.03.04 Политология 512 28 21 7 73,2 209
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 747 53 14 39 88,7 262
42.03.02 Журналистика 343 26 14 12 81,5 228
42.03.03 Издательское дело 279 24 20 4 73,3 200
43.03.02 Туризм 482 56 50 6 69,7 187
43.03.03 Гостиничное дело 549 30 25 5 76,5 211
45.03.01 Филология (английский) 275 46 45 1 80,8 224
45.03.01 Филология (крымскотатарский) 35 10 10 0 73,2 201
45.03.01 Филология (немецкий) 146 20 20 0 66 168
45.03.01 Филология (новогреческий) 81 10 10 0 57,3 148
45.03.01 Филология (русский) 286 71 60 11 73,4 192
45.03.01 Филология (украинский) 48 10 10 0 72,5 186
45.03.01 Филология (французский) 149 20 20 0 59,6 120
46.03.01 История 520 58 50 8 72,7 199
46.03.02 Документоведение и архивоведение 184 26 25 1 63,6 171
47.03.01 Философия 198 14 13 1 67,3 190
47.03.03 Религиоведение 87 14 13 1 53,1 128
49.03.01 Физическая культура 198 29 25 4 66,1 186
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 162 29 25 4 61,9 167
51.03.01 Культурология 214 15 14 1 69,6 191
54.05.03 Графика 259 33 23 10 78,1 221
Направление подготовки (профиль) Шифр направления подготовки Подано заявлений Общий конкурс Конкурс по заявлениям Льготный конкурс Средний балл по ЕГЭ Проходной балл на бюджет Целевой конкурс Договор
Математика 01.03.01 345 114 2,83 2 61,84 128 0 0
Прикладная математика и информатика 01.03.02
Прикладная математика 01.03.04
Физика 03.03.02 129 32 2,69 2 57,85 140 0 0
Радиофизика 03.03.03
Химия 04.03.01 200 40 5 0 63,8 140 0 0
География 05.03.02 75 46 1,63 3 56,99 136 0 0
Экология и природопользование 05.03.06
Биология 06.03.01 325 54 5,91 5 62,03 136 1 1
Градостроительство 07.03.04 74 46 1,61 2 68,4 191 2 11
Строительство 08.03.01 304 142 2,14 7 59,43 124 1 1
Информатика и вычислительная техника 09.03.01 518 92 5,41 5 74,12 196 0 0
Программная инженерия 09.03.04
Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 214 21 10,19 1 71,08 140 3 1
Техническая физика 16.03.01 118 6 5,9 0 59,11 172 0 0
Продукты питания из растительного сырья 19.03.03 94 35 2 3 51,44 132 0 0
Продукты питания животного происхождения 19.03.02
Природообустройство и водопользование 20.03.02 94 20 4,7 1 0 136 0 0
Землеустройство и кадастры 21.03.02 236 70 3,37 1 57,19 132 0 0
Геодезия и дистанционное зондирование 21.03.03
Системный анализ и управление 27.03.03 213 21 10,14 1 63,87 140 0 0
Лесное дело 35.03.01 123 51 1,66 1 60,68 128 0 0
Агрономия 35.03.04
Садоводство 35.03.05
Агроинженерия 35.03.06 131 53 2,47 2 64,82 120 0 0
Ландшафтная архитектура 35.03.01 139 25 5,56 0 61,31 161 0 0
Психология 37.03.01 227 31 7,32 4 70,25 176 5 12
Экономика 38.03.01 550 255 2,16 8 66,53 157 0 0
Менеджмент 38.03.02
Государственное и муниципальное управление 38.03.04
Управление персоналом 38.03.03
Торговое дело 38.03.06
Бизнес-информатика 38.03.05 482 0 21,91 1 67,98 181 2 3
Юриспруденция 40.03.01 687 0 20,82 6 83,85 244 7 75
Политология 41.03.04 445 0 22,25 1 70,39 195 2 7
Реклама и связи с общественностью 42.03.01 335 0 9,31 4 77,38 211 0 0
Издательское дело 42.03.03
Журналистика 42.03.02 266 0 14,78 2 76,92 207 0 8
Туризм 43.03.02 344 0 7,48 4 65,21 171 0 11
Гостиничное дело 43.03.03 465 0 19,38 1 70,4 191 0 10
Филология (Русский язык и литература) 45.03.01 98 54 1,81 4 68,39 166 2 0
Филология (Украинский язык и литература) 45.03.01 19 15 1,27 0 61,5 154 0 0
Филология (Английский язык и литература) 45.03.01 217 58 3,74 3 75,07 174 4 0
Филология (Немецкий язык и литература) 45.03.01 98 18 5,44 1 64,67 144 1 0
Филология (Французский язык и литература) 45.03.01 103 19 5,42 1 66,14 144 0 0
Филология (Крымскотатарский язык и литература) 45.03.01 22 15 1,1 0 59,17 172 0 0
История 46.03.01 333 73 4,56 2 64 146 0 0
Документоведение и архивоведение 46.03.02
Философия 47.03.01 138 32 4,31 0 57,86 146 0 0
Религиоведение 47.03.03
Физическая культура 49.03.01 65 33 1,97 2 58,3 177 0 0
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 49.03.02
Культурология 51.03.01 314 15 20,93 0 65,98 176 0 1
Лечебное дело 31.05.01 1109 138 8,04 18 77,38 196 163 98
Педиатрия 31.05.02 899 45 19,98 2 69,76 194 51 38
Стоматология 31.05.03 524 15 34,93 4 86,76 252 5 106
Фармация 33.05.01 391 27 14,48 0 63,56 156 2 1
Ветеринария 36.05.01 348 70 4,83 2 56,68 130 1 2
Графика 54.05.03 53 22 2,41 0 78,06 197 0 5
Итого: 11864 2002 106 252 391
Направление подготовки (профиль) Шифр направления подготовки Подано заявлений Общий конкурс Конкурс по заявлениям Льготный конкурс Средний балл по ЕГЭ Проходной балл на бюджет Целевой конкурс Договор
Направление подготовки (профиль) Шифр направления подготовки Подано заявлений Общий конкурс Конкурс по заявлениям Льготный конкурс Средний балл по ЕГЭ Проходной балл на бюджет Целевой конкурс Договор
Математика 01.03.01 405 100 4 0 62,7 138 0 1
Прикладная математика и информатика 01.03.02
Прикладная математика 01.03.04
Физика 03.03.02 183 50 3,3 2 58,2 121 0 0
Радиофизика 03.03.03
Химия 04.03.01 328 40 8,2 0 64,5 135 0 1
География 05.03.02 128 50 2,5 5 64 142 0 0
Экология и природопользование 05.03.06
Биология 06.03.01 401 63 6,6 2 56,1 122 0 0
Градостроительство 07.03.04 151 60 2,5 0 65 166 2 2
Строительство 08.03.01 478 200 2,4 1 56,7 126 1 1
Информатика и вычислительная техника 09.03.01 588 100 5,9 9 73,5 195 4 9
Программная инженерия 09.03.04
Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 210 25 8,4 1 61,2 130 3 0
Техническая физика 16.03.01 119 20 6 2 59,5 121 0 0
Продукты питания из растительного сырья 19.03.03 127 66 2 5 58,8 118 0 0
Продукты питания животного происхождения 19.03.02
Природообустройство и водопользование 20.03.02 90 24 3,8 0 59 119 0 0
Землеустройство и кадастры 21.03.02 279 74 3,7 0 58,4 119 1 0
Геодезия и дистанционное зондирование 21.03.03
Системный анализ и управление 27.03.03 180 22 8,1 0 56,3 123 0 0
Лесное дело 35.03.01 152 75 2 3 58,3 119 0 0
Агрономия 35.03.04
Садоводство 35.03.05
Агроинженерия 35.03.06 128 50 2,5 1 54,2 122 1 0
Ландшафтная архитектура 35.03.01 123 25 5 0 61,5 123 0 0
Психология 37.03.01 293 40 7,3 4 70,1 198 3 14
Экономика 38.03.01 1254 270 4,6 6 69,1 180 6 57
Менеджмент 38.03.02
Государственное и муниципальное управление 38.03.04
Бизнес-информатика 38.03.05
Управление персоналом 38.03.03
Торговое дело 38.03.06
Юриспруденция 40.03.01 845 45 18,7 5 76,7 228 5 57
Политология 41.03.04 481 22 21,8 1 68,4 184 1 4
Реклама и связи с общественностью 42.03.01 690 44 15,6 5 78,5 215 1 17
Издательское дело 42.03.03
Журналистика 42.03.02 275 22 12,5 2 75,2 204 2 3
Туризм 43.03.02 486 45 10,8 1 64,7 178 0 8
Гостиничное дело 43.03.03 495 25 19,8 0 68,7 189 0 7
Филология (Русский язык и литература) 45.03.01 256 52 4,9 6 77,8 207 4 4
Филология (Украинский язык и литература) 45.03.01 28 13 2,1 0 60,3 139 0 0
Филология (Английский язык и литература) 45.03.01 291 40 7,2 2 78,7 194 4 2
Филология (Немецкий язык и литература) 45.03.01 134 15 8,9 0 69,9 174 0 0
Филология (Новогреческий язык и литература) 45.03.01 78 15 5,2 0 69,7 181 0 0
Филология (Французский язык и литература) 45.03.01 111 15 7,4 0 68,7 169 0 0
Филология (Крымскотатарский язык и литература) 45.03.01 35 15 2,3 0 63,4 147 0 0
Филология (Арабский язык и литература) 45.03.01 77 15 5,1 0 63,9 146 0 0
Филология (Турецкий язык и литература) 45.03.01 85 15 5,6 0 71,4 150 0 0
История 46.03.01 501 75 6,6 4 65,2 168 3 3
Документоведение и архивоведение 46.03.02
Философия 47.03.01 263 32 8,2 0 57,4 134 1 0
Религиоведение 47.03.03
Физическая культура 49.03.01 99 45 2,2 2 55,5 136 2 1
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 49.03.02
Культурология 51.03.01 228 15 15,2 2 61,9 139 0 0
Лечебное дело 31.05.01 1763 330 5,3 10 70,3 203 161 65
Педиатрия 31.05.02 1160 100 11,6 3 65,9 197 49 21
Стоматология 31.05.03 696 25 27,84 2 83,7 242 0 75
Фармация 33.05.01 515 30 17,1 0 65,1 161 2 3
Ветеринария 36.05.01 366 90 4 2 58,4 141 0 2
Графика 54.05.03 118 24 4,9 3 77,1 219 0 9
Итого: 15693 2518 91 256 366
Направление подготовки (профиль) Шифр направления подготовки Подано заявлений Общий конкурс Конкурс по заявлениям Льготный конкурс Средний балл по ЕГЭ Проходной балл на бюджет Целевой конкурс Договор
Направление подготовки (профиль) Шифр направления подготовки Подано заявлений Общий конкурс Конкурс по заявлениям Льготный конкурс Средний балл по ЕГЭ Проходной балл на бюджет Целевой конкурс Договор
Математика 01.03.01 169 50 3,38 0 54,48 136 0 0
Прикладная математика и информатика 01.03.02 459 50 9,18 3 69,45 153 0 1
Прикладная математика 01.03.04 266 25 10,64 0 58,11 157 0 0
Физика 03.03.02 91 25 3,64 0 55,52 122 0 0
Радиофизика 03.03.03 146 25 5,84 0 56,88 132 0 0
Химия 04.03.01 238 40 5,95 2 66,11 148 0 0
География 05.03.02 119 45 2,64 1 56,08 126 0 0
Экология и природопользование 05.03.06 132 25 5,28 3 62,96 142 0 0
Биология 06.03.01 318 60 5,3 1 63,48 156 0 0
Градостроительство 07.03.04 117 55 2,12 1 63,84 169 0 10
Строительство 08.03.01 336 200 1,68 1 57,92 120 0 2
Информатика и вычислительная техника 09.03.01 294 40 7,35 2 65,28 164 5 1
Программная инженерия 09.03.04 460 60 7,66 4 74,47 199 2 9
Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 179 25 7,16 3 55,74 130 0 0
Автоматизация технологических процессов и производств 15.03.04 106 24 4,41 0 57,33 123 0 1
Техническая физика 16.03.01 118 20 5,9 0 55,55 120 0 0
Продукты питания из растительного сырья 19.03.03 99 50 1,98 2 56,23 121 0 0
Продукты питания животного происхождения 19.03.02 62 20 3,1 0 55,25 121 0 0
Природообустройство и водопользование 20.03.02 63 25 2,52 0 51,57 120 0 0
Землеустройство и кадастры 21.03.02 171 50 3,42 1 55,56 121 0 0
Геодезия и дистанционное зондирование 21.03.03 93 25 3,72 0 55,06 120 0 0
Системный анализ и управление 27.03.03 69 18 3,83 0 52,33 121 0 0
Лесное дело 35.03.01 47 30 1,56 0 0 124 0 0
Агрономия 35.03.04 94 45 2,08 1 51,69 121 0 0
Садоводство 35.03.05 88 40 2,2 0 57,58 120 0 0
Агроинженерия 35.03.06 89 55 1,61 2 48,23 120 0 0
Ландшафтная архитектура 35.03.01 109 50 2,18 2 57 122 0 0
Психология 37.03.01 296 35 8,45 4 67,65 193 0 15
Экономика 38.03.01 836 125 6,68 6 69,81 168 2 8
Менеджмент 38.03.02 733 45 16,28 3 67,15 170 0 2
Государственное и муниципальное управление 38.03.04 641 45 14,24 3 67,16 185 1 12
Бизнес-информатика 38.03.05 352 27 13,03 1 72,68 176 0 7
Управление персоналом 38.03.03 396 27 14,66 1 66,28 178 1 5
Торговое дело 38.03.06 248 27 9,18 2 65,25 173 0 2
Юриспруденция 40.03.01 854 50 17,08 5 79,68 226 3 100
Политология 41.03.04 477 24 19,87 1 69,62 190 0 2
Реклама и связи с общественностью 42.03.01 483 20 24,15 1 75,12 207 0 6
Журналистика 42.03.02 363 25 14,52 3 82,43 209 1 13
Издательское дело 42.03.03 150 20 7,5 1 69,33 171 0 1
Туризм 43.03.02 466 47 9,91 0 65,17 170 0 6
Гостиничное дело 43.03.03 279 25 11,16 1 68,92 175 0 2
Филология (Русский язык и литература) 45.03.01 323 57 5,66 1 76,08 194 1 10
Филология (Украинский язык и литература) 45.03.01 41 16 2,56 0 59,64 130 0 0
Филология (Английский язык и литература) 45.03.01 372 47 7,91 1 80,36 196 0 8
Филология (Немецкий язык и литература) 45.03.01 171 16 10,68 0 68,96 169 0 2
Филология (Новогреческий язык и литература) 45.03.01 94 16 5,87 0 63,93 149 2 0
Филология (Французский язык и литература) 45.03.01 171 15 11,4 0 73,02 207 0 2
Филология (Крымскотатарский язык и литература) 45.03.01 40 14 2,85 0 60,04 180 0 0
Филология (Арабский язык и литература) 45.03.01 73 8 9,12 0 66,75 157 0 0
Филология (Турецкий язык и литература) 45.03.01 75 11 6,81 0 68,85 174 0 0
Филология (Персидский язык и литература) 45.03.01 52 11 4,72 0 59,77 140 0 0
История 46.03.01 451 50 9,02 3 69,20 185 1 6
Документоведение и архивоведение 46.03.02 152 25 6,08 2 63,98 174 0

3

Философия 47.03.01 141 20 7,05 0 60,93 167 0 0
Религиоведение 47.03.03 70 17 4,11 1 58,47 132 0 0
Физическая культура 49.03.01 140 20 7 0 56 140 2 0
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 49.03.02 104 10 10,4 1 70 175 0 5
Культурология 51.03.01 137 19 7,21 0 60,52 154 0 1
Лечебное дело 31.05.01 2202 330 6,67 18 77,85 212 176 142
Педиатрия 31.05.02 1332 100 13,32 3 73,06 193 41 24
Стоматология 31.05.03 862 25 34,48 3 84,17 238 8 125
Фармация 33.05.01 679 35 19,4 3 72,38 190 5 12
Ветеринария 36.05.01 446 90 4,95 0 62,58 134 0 0
Графика 54.05.03 107 25 4,28 0 78,58 215 1 9
Итого: 19341 2696 97 252 554
Направление подготовки (профиль) Шифр направления подготовки Подано заявлений Общий конкурс Конкурс по заявлениям Льготный конкурс Средний балл по ЕГЭ Проходной балл на бюджет Целевой конкурс Договор
Направление подготовки (профиль) Шифр направления подготовки Подано заявлений Общий конкурс Конкурс по заявлениям Льготный конкурс Средний балл по ЕГЭ Проходной балл на бюджет Целевой конкурс Договор
Математика 01.03.01 82 60 1,4 2 54,8 105 0 0
Прикладная математика и информатика 01.03.02 212 40 5,3 3 67,4 159 2 0
Прикладная математика 01.03.04 125 30 4,1 0 56,2 129 0 0
Физика 03.03.02 82 30 2,7 1 56,8 135 0 0
Радиофизика 03.03.03 107 20 5,3 1 59,2 142 0 0
Химия 04.03.01 172 40 4,3 0 64,6 149 0 3
География 05.03.02 75 50 1,5 0 57,8 128 0 0
Экология и природопользование 05.03.06 65 25 2,6 0 55,4 131 0 0
Биология 06.03.01 240 60 4 2 62,1 149 1 3
Градостроительство 07.03.04 121 60 2 1 62,6 173 0 21
Строительство 08.03.01 293 193 1,5 1 55,1 106 0 3
Информатика и вычислительная техника 09.03.01 164 40 4,1 2 63,5 145 2 2
Программная инженерия 09.03.04 262 40 6,5 1 73,4 192 0 13
Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 137 25 5,4 0 53,9 109 0 0
Автоматизация технологических процессов и производств 15.03.04 52 15 3,4 0 56,3 107 0 0
Техническая физика 16.03.01 93 20 4,6 0 47,9 111 0 0
Продукты питания из растительного сырья 19.03.03 79 40 1,9 1 54,3 113 0 0
