Стипендии и иные виды материальной поддержки

Виды стипендий

В соответствии с частью 2 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

«В Российской Федерации устанавливаются следующие виды стипендий:

1) государственная академическая стипендия студентам;

2) государственная социальная стипендия студентам;

3) государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам;

4) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации;

5) именные стипендии;

6) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими лицами, в том числе направившими их на обучение;

7) стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом».

С приказами о назначении стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, именных стипендий, можно ознакомится на сайте «СТИПЕНДИАТРОССИИ» https://стипендиатроссии.рф/

Постановление Правительства РФ от 17.12.2016 №1390 “О формировании стипендиального фонда”
Гиперссылка

Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации

Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации по приоритетным направлениям

Именные стипендии

Приказы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» об утверждении Положения о стипендиальном обеспечении

Приказы ФГАОУ ВО “КФУ им. В.И. Вернадского” об установлении стипендий

Приказ о создании стипендиальной комиссии

Приказ № 557 от 29.06.2018 «Об утверждении Положения о стипендиальной комиссии ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского»

Положение о стипендиальной комиссии

Положение о стипендиальной комиссии ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского»

Иные виды материальной поддержки обучающихся

Информация об условиях предоставления обучающимся материальной поддержки

Материальная поддержка оказывается обучающимся ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» очной формы обучения за счет средств федерального бюджета

Материальная поддержка обучающимся назначается независимо от получения ими академической, социальной и иных видов стипендий

Сведения о наличии общежития, интерната, количество жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

Наименование показателя Общежитий Интернатов
Количество
всего
в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

28


Общая площадь (кв.м.) 115 150,90
Жилая площадь (кв.м.) 48 762,6
Количество жилых помещений:
всего
в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья



Количество мест:
всего
в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

8 204


Обеспеченность 100% мягкими и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам 100 %
Наличие питания (включая буфеты, столовые) Питание имеется: Общежитие №2, №3
Таврической академии; Общежитие №4
Академии биоресурсов и природопользования;
Общежитие №1 Академии строительства и
архитектуры; Общежитие №3 Медицинской
академии

    Положение о студенческом общежитии, интернате

    О формировании платы за проживание в общежитии

      Сведения о трудоустройстве выпускников (без учета иностранных граждан) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»

      Код Наименование профессии, специальности, направления подготовки Образовательная программа, направленность,
      профиль, шифр и наименование научной специальности
      2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
      Кол-во выпускников Кол-во трудоустроенных выпускников Кол-во выпускников Кол-во трудоустроенных выпускников Кол-во выпускников Кол-во трудоустроенных выпускников Кол-во выпускников Кол-во трудоустроенных выпускников Кол-во выпускников Кол-во трудоустроенных выпускников Кол-во выпускников Кол-во трудоустроенных выпускников Кол-во выпускников Кол-во трудоустроенных выпускников Кол-во выпускников Кол-во трудоустроенных выпускников
      Среднее профессиональное образование (СПО)
      07.02.01 Архитектура 22 2 15 2 15 4 0 0 24 10 16 7 0 0 0 0
      08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 36 12 19 0 16 0 25 5 20 7 19 8 20 9 20 7
      08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 31 11 22 7 23 4 26 10 37 14 25 13 18 7 36 13
      09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 32 1 40 12 0 0 16 5 42 7 3 40 39 11 48 17
      09.02.02 Компьютерные сети 26 6 14 6 29 7 35 24 39 15 37 4 45 0 56 8
      09.02.03 Программирование в компьютерных системах 19 3 30 0 0 0 21 6 46 8 45 11 46 10 41 13
      18.02.01 Аналитический контроль качества химических соединений 8 0 15 2 7 3 6 2 23 5 16 1 17 5 16 5
      20.02.03 Природоохранное обустройство территорий 13 3 12 5 13 6 16 4 14 4 19 15 19 3 7 3
      21.02.04 Землеустройство 16 5 22 4 10 5 12 7 16 4 15 3 15 5 19 5
      29.02.06 Полиграфическое производство 38 16 14 8 8 3 10 3 9 2 0 0 0 0 0 0
      31.02.05 Стоматология ортопедическая 61 38 0 0 64 33 53 21 51 30 44 27 53 36 73 42
      33.02.01 Фармация 50 34 0 0 71 63 63 60 75 64 70 64 71 67 97 92
      34.02.01 Сестринское дело 69 47 65 47 79 68 94 59 66 43 72 57 79 67 92 63
      35.02.05 Агрономия 91 35 71 28 76 34 73 37 69 19 71 33 64 27 59 18
      35.02.07 Механизация сельского хозяйства 95 22 47 22 43 13 60 24 67 37 58 8 52 11 58 6
      35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 26 4 20 14 21 4 23 13 26 11 24 6 19 2 18 4
      35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 9 7 10 1 12 1 0 0 19 0 15 6 11 6 14 4
      36.02.01 Ветеринария 46 7 38 16 36 17 39 18 39 10 54 6 32 2 60 13
      36.02.02 Зоотехния 20 1 12 5 9 3 5 3 13 5 14 0 7 1 20 3
      38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 49 20 58 35 54 34 57 18 49 24 49 19 83 25 76 39
      38.02.03 Операционная деятельность в логистике 13 2 14 0 26 3 19 7 22 3 19 3 20 6 27 8
      38.02.04 Коммерция (по отраслям) 6 2 13 9 14 7 17 5 8 6 0 0 0 0 7 5
      38.02.06 Финансы 32 11 57 19 50 15 72 12 54 7 47 15 85 24 78 28
      39.02.01 Социальная работа 0 0 0 0 4 0 3 1 13 3 0 0 0 0 0 0
      42.02.02 Издательское дело 10 2 17 2 25 7 16 2 9 1 13 6 19 11
      43.02.10 Туризм 33 0 20 6 49 19 49 14 46 11 53 14 38 15 58 29
      43.02.11 Гостиничный сервис 0 0 13 4 14 0 17 5 15 7 16 0 20 15 13 8
      53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 0 0 4 0 2 0 5 2 6 2 8 3 2 2 5 1
      53.02.04 Вокальное искусство 0 0 2 0 0 0 4 2 4 0 5 0 6 4 4 1
      54.02.01 Дизайн (по отраслям) 17 4 39 13 35 4 37 15 49 15 24 24 56 29 53 26
      54.02.05 Живопись 0 0 3 0 6 0 13 1 8 3 9 2 3 2 8 1
      Итого (СПО) 868 295 706 267 786 350 895 390 985 378 912 353 933 397 1082 473

      Высшее образование (ВО)

      01.03.01 Математика 27 6 33 20 35 10 46 9 45 7 44 14 33 18 49 9
      01.03.02 Прикладная математика и информатика 11 0 29 11 21 3 39 10 23 3 24 6 34 17 21 9
      01.03.04 Прикладная математика 5 0 14 0 17 2 24 6 16 2 12 2 17 9 14 4
      01.04.01 Математика 0 0 33 16 6 5 16 11 12 7 24 18 15 15 13 8
      01.04.02 Прикладная математика и информатика 0 0 27 17 7 3 15 10 13 10 11 6 8 8 6 3
      01.04.04 Прикладная математика 0 0 3 0 3 1 9 9 6 4 14 2 7 7 9 7
      03.03.02 Физика 21 1 26 4 24 3 20 1 9 2 9 7 13 1 13 3
      03.03.03 Радиофизика 12 0 17 1 8 0 18 2 11 2 10 2 11 1 12 2
      03.04.02 Физика 0 0 19 15 8 7 16 11 15 10 11 3 2 0 7 3
      03.04.03 Радиофизика 0 0 12 11 11 8 9 3 13 6 10 5 9 4 10 5
      04.03.01 Химия 17 1 29 14 31 10 20 6 25 5 23 5 20 0 24 24
      04.04.01 Химия 0 0 19 1 6 6 13 9 14 8 8 6 12 7 8 6
      05.03.02 География 38 4 58 15 52 6 57 10 46 16 39 11 42 0 38 5
      05.03.06 Экология и природопользование 15 2 22 9 16 3 16 0 17 7 18 4 16 0 21 1
      05.04.02 География 0 0 32 26 23 19 31 22 26 19 26 17 23 10 12 3
      05.04.06 Экология и природопользование 0 0 14 10 9 6 7 7 12 11 10 9 12 6 10 6
      06.03.01 Биология 42 0 55 23 46 0 31 3 51 8 37 9 48 9 51 47
      06.04.01 Биология 0 0 41 28 24 13 32 12 26 17 23 19 27 14 24 21
      07.03.04 Градостроительство 89 0 59 14 71 28 78 16 71 24 78 26 56 27 53 24
      07.04.04 Градостроительство 62 54 0 0 34 28 30 22 36 30 28 22 28 18 21 14
      08.03.01 Строительство 100 16 128 22 128 28 129 21 157 40 130 30 148 57 131 63
      08.04.01 Строительство 0 0 110 98 51 40 66 59 72 47 62 38 72 50 63 49
      09.03.01 Информатика и вычислительная техника 20 1 32 7 37 8 20 2 22 5 20 9 26 10 26 13
      09.03.03 Прикладная информатика 9 0 8 0 12 1 17 1 18 8 14 5 26 7 15 7
      09.03.04 Программная инженерия 0 0 0 0 0 0 27 2 23 8 16 8 30 14 42 23
      09.04.01 Информатика и вычислительная техника 0 0 31 17 16 14 23 20 26 15 24 15 23 21 22 20
      09.04.03 Прикладная информатика 7 7 9 6 7 4 8 5 9 9 7 5 6 4 0 0
      13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 16 2 10 1 19 6 22 4 19 2 17 7 22 10 21 5
      13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 0 0 14 10 8 8 9 8 12 8 8 5 8 7 9 9
      15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 8 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      16.03.01 Техническая физика 4 0 4 1 10 2 13 1 14 4 8 4 14 5 8 2
      16.04.01 Техническая физика 0 0 7 5 5 5 5 3 6 4 7 4 6 4 5 3
      19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 25 0 18 0 22 5 31 13 21 8 32 9 31 15 30 26
      19.03.03 Продукты питания животного происхождения 4 0 11 0 6 1 16 6 10 2 16 2 9 0 12 6
      19.04.02 Продукты питания из растительного сырья 0 0 32 1 17 13 17 17 18 17 13 13 17 15 17 16
      19.04.03 Продукты питания животного происхождения 0 0 15 0 4 4 7 6 7 4 9 8 4 3 8 5
      20.03.02 Природообустройство и водопользование 4 1 10 0 7 1 9 1 21 4 16 7 15 7 19 8
      20.04.02 Природообустройство и водопользование 0 0 8 8 5 5 5 5 4 2 3 3 5 5 11 9
      21.03.02 Землеустройство и кадастры 51 10 63 9 49 7 43 17 33 12 40 9 34 11 36 10
      21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование 0 0 0 0 0 0 8 4 18 11 19 4 22 21 24 12
      21.04.02 Землеустройство и кадастры 0 0 33 29 30 26 35 33 30 24 32 22 29 27 19 19
      27.03.03 Системный анализ и управление 0 0 7 2 9 7 9 2 15 8 14 5 12 11 12 2
      29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства 13 3 19 12 2 2 15 8 13 7 14 2 21 20 11 4
      29.04.03 Технология полиграфического и упаковочного производства 0 0 12 5 0 0 5 4 5 4 5 3 0 0 0 0
      31.05.01 Лечебное дело 0 0 174 0 150 0 201 20 164 10 280 18 281 21 281 51
      31.05.02 Педиатрия 0 0 0 0 37 0 36 3 41 4 76 26 74 8 71 16
      31.05.03 Стоматология 0 0 0 0 88 0 86 4 106 7 86 21 93 10 75 12
      31.08.01 Акушерство и гинекология 43 31 9 6 26 19 15 10 15 11 12 0 16 3 19 13
      31.08.02 Анестезиология-реаниматология 36 28 10 10 20 20 11 11 15 13 18 0 17 13 22 21
      31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
      31.08.07 Патологическая анатомия 5 4 2 2 0 0 1 1 1 1 2 0 4 3 4 3
      31.08.08 Радиология 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      31.08.09 Рентгенология 10 8 19 18 9 8 9 9 12 10 12 0 12 11 14 11
      31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза 0 0 3 3 4 4 5 2 4 2 6 0 4 3 2 2
      31.08.16 Детская хирургия 8 8 3 3 2 2 1 0 3 2 3 0 0 0 1 1
      31.08.18 Неонатология 12 11 2 2 1 1 2 1 4 2 3 0 2 2 4 2
      31.08.19 Педиатрия 51 46 61 7 22 19 12 12 9 5 10 0 11 1 16 15
      31.08.20 Психиатрия 7 5 2 2 16 13 7 7 9 6 9 0 11 1 19 12
      31.08.28 Гастроэнтерология 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 5 0 6 3
      31.08.32 Дерматовенерология 17 9 17 7 22 9 7 0 17 4 13 0 14 0 15 7
      31.08.35 Инфекционные болезни 2 2 5 4 1 1 4 3 6 6 5 0 4 4 6 4
      31.08.42 Неврология 20 14 13 12 14 11 9 8 13 9 17 0 15 14 15 11
      31.08.45 Пульмонология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
      31.08.48 Скорая медицинская помощь 15 15 2 2 4 4 0 0 1 1 4 0 2 2 7 7
      31.08.49 Терапия 48 43 15 12 29 19 15 13 4 2 16 0 20 5 30 30
      31.08.51 Фтизиатрия 3 3 0 0 1 1 4 4 5 4 4 0 1 1 6 3
      31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) 68 60 34 30 10 8 5 4 11 8 9 0 5 0 13 7
      31.08.57 Онкология 1 1 4 4 4 4 4 4 3 3 3 0 4 4 8 8
      31.08.58 Оториноларингология 12 9 5 4 6 4 3 3 8 5 6 0 8 8 11 10
      31.08.59 Офтальмология 9 6 4 4 7 3 5 3 8 5 12 0 10 1 15 5
      31.08.66 Травматология и ортопедия 17 12 5 4 2 2 5 5 3 3 4 0 6 1 7 6
      31.08.67 Хирургия 39 32 1 1 9 8 8 8 8 7 11 0 6 0 12 12
      31.08.68 Урология 4 3 2 2 4 4 4 3 2 2 4 0 4 4 4 2
      31.08.72 Стоматология общей практики 207 97 138 53 5 4 20 14 18 11 19 0 31 26 29 14
      31.08.73 Стоматология терапевтическая 0 0 7 4 9 3 3 0 23 14 16 0 20 12 9 8
      31.08.74 Стоматология хирургическая 0 0 3 1 5 2 3 1 11 3 6 0 12 12 12 5
      31.08.75 Стоматология ортопедическая 1 0 0 0 7 2 5 1 19 10 9 0 23 18 11 11
      31.08.76 Стоматология детская 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 2 3 1
      31.08.77 Ортодонтия 1 0 0 0 0 0 7 2 0 0 13 0 16 7 15 8
      33.05.01 Фармация 0 0 6 6 25 25 29 15 38 15 53 51 45 34 39 37
      35.03.01 Лесное дело 13 2 22 0 11 1 27 10 13 5 27 9 20 5 21 10
      35.03.04 Агрономия 16 2 26 0 25 1 29 8 26 3 34 3 29 14 29 1
      35.03.05 Садоводство 28 3 33 1 32 4 22 5 18 1 20 6 20 4 21 10
      35.03.06 Агроинженерия 34 1 33 0 39 7 64 21 44 6 38 1 43 18 43 19
      35.03.10 Ландшафтная архитектура 17 1 32 2 25 2 38 10 34 0 34 7 32 11 32 4
      35.04.01 Лесное дело 0 0 6 2 8 5 12 9 10 6 10 8 8 8 7 5
      35.04.04 Агрономия 0 0 14 2 10 1 14 10 18 11 19 13 21 19 13 10
      35.04.05 Садоводство 0 0 17 7 8 5 16 11 22 18 15 13 17 11 14 12
      35.04.06 Агроинженерия 0 0 32 6 15 9 19 18 21 15 22 14 22 21 18 11
      35.04.09 Ландшафтная архитектура 0 0 26 17 17 9 22 17 11 10 16 12 12 7 16 8
      36.05.01 Ветеринария 127 122 64 54 53 51 48 45 73 70 47 47 62 61 56 56
      37.03.01 Психология 66 3 82 23 96 13 86 26 53 27 67 25 50 24 73 26
      37.04.01 Психология 10 10 78 64 33 20 36 31 33 25 32 23 28 19 21 16
      38.03.01 Экономика 297 68 347 45 362 52 289 20 177 60 143 37 141 83 131 47
      38.03.02 Менеджмент 97 9 172 27 157 58 179 47 95 31 97 41 86 59 101 68
      38.03.03 Управление персоналом 0 0 20 5 19 8 38 4 30 7 27 7 34 10 26 11
      38.03.04 Государственное и муниципальное управление 0 0 0 0 0 0 32 2 31 5 65 24 51 15 65 27
      38.03.05 Бизнес-информатика 5 1 30 7 36 5 34 4 21 2 33 5 18 5 21 10
      38.03.06 Торговое дело 11 2 22 2 22 4 24 4 25 8 30 11 33 7 32 13
      38.04.01 Экономика 0 0 231 185 76 66 67 48 80 74 81 72 70 59 59 34
      38.04.02 Менеджмент 5 5 173 132 47 33 49 29 38 31 37 27 25 22 15 9
      38.04.03 Управление персоналом 0 0 0 0 1 0 10 4 20 20 16 11 17 14 11 7
      38.04.04 Государственное и муниципальное управление 0 0 33 32 24 17 29 20 27 20 30 27 29 22 15 7
      38.04.05 Бизнес-информатика 0 0 27 22 18 14 25 21 18 13 16 13 19 17 17 13
      38.04.06 Торговое дело 0 0 22 19 19 8 16 8 13 13 10 10 12 12 16 12
      38.04.08 Финансы и кредит 0 0 96 80 63 44 79 65 70 66 63 58 35 32 20 12
      40.03.01 Юриспруденция 161 19 127 48 145 56 179 22 112 24 111 18 144 41 154 33
      40.04.01 Юриспруденция 0 0 93 60 56 47 48 37 46 36 56 41 45 36 36 23
      41.03.04 Политология 14 0 29 10 19 4 22 9 37 16 32 5 22 11 25 15
      41.04.04 Политология 0 0 21 18 12 7 10 4 9 7 13 9 14 10 6 6
      42.03.01 Реклама и связи с общественностью 0 0 0 0 3 2 0 0 20 11 21 9 17 16 28 26
      42.03.02 Журналистика 0 0 36 13 34 5 37 15 30 12 31 5 26 26 40 24
      42.03.03 Издательское дело 10 4 10 8 4 3 12 3 17 4 12 1 15 9 21 16
      42.04.02 Журналистика 0 0 23 12 13 6 23 22 16 14 17 12 9 9 6 5
      42.04.03 Издательское дело 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 6 4 12 12 6 6
      43.03.02 Туризм 48 6 79 34 94 28 126 36 71 35 54 21 73 28 57 17
      43.03.03 Гостиничное дело 0 0 26 3 46 26 58 12 38 16 23 5 25 12 30 7
      43.04.02 Туризм 0 0 30 27 29 25 40 30 27 24 32 24 25 13 22 14
      44.03.01 Педагогическое образование 51 26 62 19 43 17 108 77 75 52 91 61 98 63 57 47
      44.03.02 Психолого-педагогическое образование 36 7 33 10 19 12 44 22 12 6 35 20 39 20 40 18
      44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 0 0 0 0 14 14 24 13 11 11 10 10 15 6 5 5
      44.04.01 Педагогическое образование 9 8 64 53 46 37 40 34 29 26 43 39 37 35 21 17
      44.04.02 Психолого-педагогическое образование 5 5 29 19 13 11 18 14 19 18 11 10 14 13 27 24
      44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 9 9 13 7 13 7
      45.03.01 Филология 270 31 281 187 274 63 331 85 244 88 252 105 244 81 235 100
      45.04.01 Филология 15 9 203 125 130 93 150 114 137 112 144 108 146 117 114 102
      46.03.01 История 33 3 59 14 41 8 49 8 47 13 48 16 55 15 52 41
      46.03.02 Документоведение и архивоведение 0 0 0 0 0 0 19 5 22 10 18 4 29 15 28 28
      46.04.01 История 5 4 41 14 26 13 35 22 24 20 42 28 22 12 20 18
      47.03.01 Философия 11 0 13 7 7 0 18 5 14 3 13 4 21 2 13 6
      47.03.03 Религиоведение 0 0 0 0 0 0 25 14 16 5 12 4 18 5 16 11
      47.04.01 Философия 0 0 4 4 2 2 5 2 0 0 6 5 7 0 5 5
      49.03.01 Физическая культура 25 3 45 24 48 11 96 26 46 14 42 18 26 8 30 17
      49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 35 3 51 27 38 11 59 19 38 9 51 13 11 6 16 15
      49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 0 0 0 0 0 0 32 7 16 1 14 4 12 4 15 13
      49.04.01

      Физическая культура 0 0 33 27 12 5 26 26 17 16 15 10 4 3 7 6
      49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 0 0 19 18 12 11 24 20 7 6 8 4 4 3 0 0
      49.04.03 Спорт 0 0 5 4 6 6 4 4 8 8 10 9 5 5 7 6
      51.03.01 Культурология 14 0 33 8 12 1 26 9 15 5 17 3 14 10 10 3
      51.04.01 Культурология 0 0 14 6 7 4 7 3 8 6 8 5 9 8 3 2
      52.03.01 Хореографическое искусство 0 0 0 0 7 5 8 6 8 6 9 7 8 6 10 10
      53.03.01 Музыкальное искусство эстрады 0 0 1 0 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 0 0
      53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство 3 0 5 5 2 2 8 7 5 2 3 3 3 3 0 0
      53.03.03 Вокальное искусство 2 0 1 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
      53.03.04 Искусство народного пения 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 2 2 2 0 0
      53.03.05 Дирижирование 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
      53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 12 1 3 2 2 1 5 3 1 0 2 2 2 2 0 0
      53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство 4 4 2 1 4 4 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0
      53.04.02 Вокальное искусство 3 3 3 3 1 1 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0
      53.04.03 Искусство народного пения 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
      53.04.04 Дирижирование 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 1 1 4 3 3 2 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0
      54.03.01 Дизайн 40 11 25 16 13 2 36 30 21 15 25 10 14 4 21 19
      54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 15 0 9 5 4 2 14 3 2 0 12 6 12 5 12 6
      54.04.01 Дизайн 6 5 12 10 12 11 10 8 8 5 0 0 15 13 7 7
      54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 6 3 12 10 11 8 8 5 7 6 10 10 6 6 0 0
      54.05.02 Живопись 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 7 7 8 8
      54.05.03 Графика 0 0 16 1 11 5 15 13 19 11 31 24 20 20 21 21
      Итого (ВО) 2803 945 4878 2267 3930 1558 4708 1914 3981 1869 4173 1945 4087 2036 3898 2099
      Всего ( СПО + ВО ) 3671 1240 5584 2534 4716 1908 5603 2304 4966 2247 5085 2298 5020 2433 4980 2572