Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования

ФГАОУ  ВО ” Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского”

Сведения 

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, по договорам об образовании за счет средств физических и юридических лиц
по состоянию на 01 февраля 2024 г.

Код направления подготовки (специальности)     Уровень образования Формы обучения  Численность обучающихся за счет (количество человек) Всего
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета за счет бюджетов субъектов Российской Федерации за счет местных бюджетов по договорам об оказании платных образовательных услуг из них иностранных граждан
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета за счет бюджетов субъектов Российской Федерации за счет местных бюджетов по договорам об оказании платных образовательных услуг
01.03.01 Математика  бакалавриат очная 112 0 0 0 0 0 0 0 112
01.03.02 Прикладная математика и информатика бакалавриат очная 181 0 0 5 2 0 0 2 186
01.03.04 Прикладная математика бакалавриат очная 89 0 0 0 0 0 0 0 89
03.03.02 Физика бакалавриат очная 60 0 0 0 0 0 0 0 60
03.03.03 Радиофизика бакалавриат очная 83 0 0 0 2 0 0 0 83
04.03.01 Химия бакалавриат очная 137 0 0 0 0 0 0 0 137
05.03.02 География бакалавриат очная 101 0 0 4 0 0 0 0 105
05.03.06 Экология и природопользование бакалавриат очная 85 0 0 0 0 0 0 0 85
06.03.01 Биология бакалавриат очная 205 0 0 8 0 0 0 0 213
07.03.04 Градостроительство бакалавриат очная 272 0 0 44 2 0 0 0 316
08.03.01 Строительство бакалавриат очная 444 0 0 22 3 0 0 4 466
09.03.01 Информатика и вычислительная техника бакалавриат очная 165 0 0 15 0 0 0 0 180
09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат очная 68 0 0 0 1 0 0 0 68
09.03.04 Программная инженерия бакалавриат очная 250 0 0 31 0 0 0 0 281
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника бакалавриат очная 87 0 0 2 0 0 0 1 89
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств бакалавриат очная 20 0 0 1 0 0 0 1 21
16.03.01 Техническая физика бакалавриат очная 51 0 0 1 0 0 0 0 52
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья бакалавриат очная 117 0 0 0 0 0 0 0 117
19.03.03 Продукты питания животного происхождения бакалавриат очная 44 0 0 0 0 0 0 0 44
20.03.02 Природообустройство и водопользование бакалавриат очная 46 0 0 1 0 0 0 0 47
21.03.02 Землеустройство и кадастры бакалавриат очная 133 0 0 3 0 0 0 0 136
21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование бакалавриат очная 82 0 0 0 0 0 0 0 82
27.03.03 Системный анализ и управление  бакалавриат очная 67 0 0 2 2 0 0 0 69
35.03.01 Лесное дело бакалавриат очная 50 0 0 0 1 0 0 0 50
35.03.04 Агрономия бакалавриат очная 65 0 0 4 1 0 0 0 69
35.03.05 Садоводство бакалавриат очная 60 0 0 0 1 0 0 0 60
35.03.06 Агроинженерия бакалавриат очная 162 0 0 1 0 0 0 0 163
35.03.10 Ландшафтная архитектура бакалавриат очная 99 0 0 0 1 0 0 0 99
37.03.01 Психология бакалавриат очная 218 0 0 73 1 0 0 1 291
38.03.01 Экономика бакалавриат очная 527 0 0 41 6 0 0 2 568
38.03.02 Менеджмент бакалавриат очная 229 0 0 21 4 0 0 0 250
38.03.03 Управление персоналом бакалавриат очная 91 0 0 10 1 0 0 0 101
38.03.04 Государственное и муниципальное управление бакалавриат очная 224 0 0 24 1 0 0 0 248
38.03.05 Бизнес-информатика бакалавриат очная 104 0 0 15 0 0 0 1 119
38.03.06 Торговое дело бакалавриат очная 92 0 0 5 1 0 0 0 97
40.03.01 Юриспруденция бакалавриат очная 223 0 0 291 2 0 0 2 514
41.03.04 Политология бакалавриат очная 85 0 0 15 1 0 0 0 100
42.03.01 Реклама и связи с общественностью бакалавриат очная 99 0 0 72 1 0 0 0 171
42.03.02 Журналистика бакалавриат очная 76 0 0 26 1 0 0 0 102
42.03.03 Издательское дело бакалавриат очная 53 0 0 6 3 0 0 0 59
43.03.02 Туризм бакалавриат очная 228 0 0 26 2 0 0 1 254
43.03.03 Гостиничное дело бакалавриат очная 93 0 0 25 0 0 0 0 118
44.03.01 Педагогическое образование бакалавриат очная 269 0 0 3 3 0 0 0 272
44.03.05 Педагогическое образование бакалавриат очная 33 0 0 0 0 0 0 0 33
44.03.02 Психолого-педагогическое образование бакалавриат очная 161 0 0 3 0 0 0 0 164
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) бакалавриат очная 105 0 0 1 0 0 0 0 106
45.03.01 Филология бакалавриат очная 762 0 0 22 4 0 0 0 784
46.03.01 История  бакалавриат очная 183 0 0 13 0 0 0 0 196
46.03.02 Документоведение и архивоведение бакалавриат очная 88 0 0 1 0 0 0 0 89
47.03.01 Философия бакалавриат очная 57 0 0 1 0 0 0 0 58
47.03.03 Религиоведение бакалавриат очная 41 0 0 1 0 0 0 0 42
49.03.01 Физическая культура бакалавриат очная 85 0 0 8 0 0 0 0 93
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) бакалавриат очная 74 0 0 15 0 0 0 0 89
51.03.01 Культурология бакалавриат очная 53 0 0 2 0 0 0 0 55
54.03.01 Дизайн бакалавриат очная 14 0 0 0 0 0 0 0 14
  Всего:      7602 0 0 864 47 0 0 15 8466
01.04.01 Математика  магистратура очная 44 0 0 0 0 0 0 0 44
01.04.02 Прикладная математика и информатика магистратура очная 44 0 0 1 0 0 0 0 45
01.04.04 Прикладная математика магистратура очная 30 0 0 0 0 0 0 0 30
03.04.02 Физика магистратура очная 12 0 0 0 0 0 0 0 12
03.04.03 Радиофизика магистратура очная 28 0 0 0 0 0 0 0 28
04.04.01 Химия магистратура очная 23 0 0 0 0 0 0 0 23
05.04.02 География магистратура очная 26 0 0 0 0 0 0 0 26
05.04.06 Экология и природопользование магистратура очная 22 0 0 1 0 0 0 0 23
06.04.01 Биология магистратура очная 48 0 0 2 0 0 0 0 50
07.04.04 Градостроительство магистратура очная 61 0 0 6 1 0 0 0 67
08.04.01 Строительство магистратура очная 137 0 0 14 2 0 0 0 151
09.04.01 Информатика и вычислительная техника магистратура очная 69 0 0 5 0 0 0 0 74
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника магистратура очная 11 0 0 4 0 0 0 0 15
16.04.01 Техническая физика магистратура очная 9 0 0 0 0 0 0 0 9
19.04.02 Продукты питания из растительного сырья магистратура очная 21 0 0 5 0 0 0 0 26
19.04.03 Продукты питания животного происхождения магистратура очная 13 0 0 1 0 0 0 0 14
20.04.02 Природообустройство и водопользование магистратура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
21.04.02 Землеустройство и кадастры магистратура очная 40 0 0 3 0 0 0 0 43
35.04.01 Лесное дело магистратура очная 24 0 0 1 0 0 0 0 25
35.04.04 Агрономия магистратура очная 27 0 0 1 1 0 0 0 28
35.04.05 Садоводство магистратура очная 23 0 0 0 0 0 0 0 23
35.04.06 Агроинженерия магистратура очная 43 0 0 0 1 0 0 0 43
35.04.09 Ландшафтная архитектура магистратура очная 29 0 0 0 0 0 0 0 29
37.04.01 Психология магистратура очная 42 0 0 11 0 0 0 0 53
38.04.01 Экономика магистратура очная 100 0 0 14 1 0 0 0 114
38.04.02 Менеджмент магистратура очная 38 0 0 3 0 0 0 0 41
38.04.03 Управление персоналом магистратура очная 34 0 0 1 0 0 0 0 35
38.04.04 Государственное и муниципальное управление магистратура очная 35 0 0 9 0 0 0 0 44
38.04.05 Бизнес-информатика магистратура очная 33 0 0 3 1 0 0 0 36
38.04.06 Торговое дело магистратура очная 37 0 0 3 0 0 0 0 40
38.04.08 Финансы и кредит магистратура очная 33 0 0 1 0 0 0 0 34
40.04.01 Юриспруденция магистратура очная 68 0 0 39 0 0 0 0 107
41.04.04 Политология магистратура очная 19 0 0 0 0 0 0 0 19
42.04.02 Журналистика магистратура очная 19 0 0 0 0 0 0 0 19
42.04.03 Издательское дело магистратура очная 14 0 0 1 0 0 0 0 15
43.04.02 Туризм магистратура очная 34 0 0 8 0 0 0 1 42
44.04.01 Педагогическое образование магистратура очная 50 0 0 4 0 0 0 0 54
44.04.02 Психолого-педагогическое образование магистратура очная 31 0 0 4 0 0 0 0 35
45.04.01 Филология магистратура очная 239 0 0 3 2 0 0 0 242
46.04.01 История  магистратура очная 26 0 0 15 0 0 0 0 41
46.04.02 Документоведение и архивоведение магистратура очная 9 0 0 1 0 0 0 0 10
47.04.01 Философия магистратура очная 19 0 0 0 0 0 0 0 19
49.04.01 Физическая культура магистратура очная 20 0 0 0 0 0 0 0 20
49.04.03 Спорт магистратура очная 17 0 0 0 0 0 0 0 17
51.04.01 Культурология магистратура очная 15 0 0 1 0 0 0 0 16
54.04.01 Дизайн магистратура очная 10 0 0 1 0 0 0 0 11
  Всего:      1727 0 0 166 9 0 0 1 1893
31.05.01 Лечебное дело специалитет очная 1832 0 0 2727 65 0 0 2348 4559
31.05.02 Педиатрия специалитет очная 543 0 0 120 2 0 0 0 663
31.05.03 Стоматология специалитет очная 145 0 0 480 11 0 0 8 625
33.05.01 Фармация специалитет очная 167 0 0 54 1 0 0 2 221
36.05.01 Ветеринария специалитет очная 327 0 0 8 1 0 0 0 335
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения специалитет очная 74 0 0 0 1 0 0 0 74
54.05.02 Живопись специалитет очная 45 0 0 2 0 0 0 1 47
54.05.03 Графика специалитет очная 132 0 0 27 0 0 0 1 159
  Всего:      3265 0 0 3418 81 0 0 2360 6683
1.1. Математика и механика аспирантура очная 9 0 0 1 0 0 0 0 10
01.06.01 Математика и механика аспирантура очная 4 0 0 0 0 0 0 0 4
1.2 Компьютерные науки и информатика аспирантура очная 2 0 0 10 0 0 0 0 12
02.06.01 Компьютерные и информационные науки  аспирантура очная 2 0 0 1 0 0 0 0 3
1.3. Физические науки аспирантура очная 9 0 0 7 0 0 0 0 16
03.06.2001 Физика и астрономия аспирантура очная 11 0 0 1 0 0 0 0 12
1.4. Химические науки аспирантура очная 0 0 0 1 0 0 0 0 1
1.5. Биологические науки аспирантура очная 17 0 0 3 0 0 0 0 20
1.6  Науки о земле и окружающей среде аспирантура очная 4 0 0 9 0 0 0 0 13
05.06.01   Науки о земле  аспирантура очная 8 0 0 5 0 0 0 0 13
2.1. Строительство и архитектура аспирантура очная 6 0 0 19 0 0 0 0 25
07.06.01  Архитектура аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
08.06.01  Техника и технологии строительства аспирантура очная 14 0 0 3 0 0 0 0 17
2.4. Энергетика и электротехника аспирантура очная 2 0 0 0 0 0 0 0 2
14.06.01  Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии аспирантура очная 5 0 0 0 0 0 0 0 5
3.1. Клиническая медицина аспирантура очная 23 0 0 0 0 0 0 0 23
3.3. Медико-биологические науки аспирантура очная 5 0 0 0 0 0 0 0 5
30.06.01-  Фундаментальная медицина  аспирантура очная 3 0 0 0 0 0 0 0 3
3.4 .2  Фармацевт. Науки аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
4.1. Агрономия, лесное и водное хозяйство аспирантура очная 3 0 0 0 0 0 0 0 3
4.2. Зоотехния и ветеринария  аспирантура очная 3 0 0 0 0 0 0 0 3
4.3.  Агроинженерия и пищевые технологии  аспирантура очная 1 0 0 4 0 0 0 0 5
35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
35.06.01  Сельское хозяйство  аспирантура очная 3 0 0 0 0 0 0 0 3
5.3 Психология аспирантура очная 0 0 0 11 0 0 0 0 11
5.2 Экономика аспирантура очная 11 0 0 54 0 0 0 0 65
38.06.01 Экономика аспирантура очная 5 0 0 4 0 0 0 0 9
‘5.1 Право аспирантура очная 0 0 0 42 0 0 0 0 42
40.06.01 Юриспруденция аспирантура очная 1 0 0 6 0 0 0 0 7
5.5.  Политология аспирантура очная 0 0 0 3 0 0 0 0 3
41.06.01 Политические науки и регионоведение аспирантура очная 0 0 0 2 0 0 0 0 2
5.8.  Педагогика аспирантура очная 11 0 0 7 0 0 0 0 18
44.06.01 Образование и педагогические науки аспирантура очная 6 0 0 4 0 0 0 0 10
5.9.   Филология аспирантура очная 7 0 0 4 0 0 0 0 11
 45.06.01 Языкознание и литературоведение аспирантура очная 8 0 0 0 0 0 0 0 8
5.6.  Исторические науки аспирантура очная 4 0 0 5 0 0 0 0 9
46.06.01 Исторические науки и археология аспирантура очная 4 0 0 0 0 0 0 0 4
5.7.  Философия аспирантура очная 3 0 0 2 0 0 0 0 5
47.06.01  Философия, этика и религиоведение аспирантура очная 6 0 0 2 0 0 0 0 8
5.10.   Искусствоведение и культурология аспирантура очная 3 0 0 0 0 0 0 0 3
51.06.01 Культурология аспирантура очная 2 0 0 0 0 0 0 0 2
        208 0 0 210 0 0 0 0 418
31.08.01 Акушерство и гинекология ординатура очная 24 0 0 22 2 0 0 0 46
31.08.02 Анестезиология-реаниматология ординатура очная 37 0 0 6 0 0 0 1 43
31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика ординатура очная 10 0 0 5 0 0 0 0 15
31.08.07 Патологическая анатомия ординатура очная 3 0 0 0 0 0 0 0 3
31.08.09 Рентгенология ординатура очная 14 0 0 24 0 0 0 1 38
31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза ординатура очная 12 0 0 0 0 0 0 0 12
31.08.16 Детская хирургия ординатура очная 4 0 0 0 1 0 0 0 4
31.08.18 Неонатология ординатура очная 5 0 0 0 0 0 0 0 5
31.08.19 Педиатрия ординатура очная 34 0 0 3 1 0 0 0 37
31.08.20 Психиатрия ординатура очная 30 0 0 11 0 0 0 0 41
31.08.28 Гастроэнтерология ординатура очная 2 0 0 5 0 0 0 0 7
31.08.32 Дерматовенерология ординатура очная 2 0 0 52 3 0 0 1 54
31.08.35 Инфекционные болезни ординатура очная 14 0 0 1 0 0 0 0 15
31.08.36 Кардиология ординатура очная 0 0 0 5 0 0 0 0 5
31.08.42 Неврология ординатура очная 4 0 0 31 0 0 0 1 35
31.08.45 Пульмонология ординатура очная 5 0 0 2 0 0 0 0 7
31.08.46 Ревматология ординатура очная 0 0 0 3 0 0 0 0 3
31.08.48 Скорая медицинская помощь ординатура очная 13 0 0 0 0 0 0 0 13
31.08.49 Терапия ординатура очная 40 0 0 8 0 0 0 0 48
31.08.51 Фтизиатрия ординатура очная 17 0 0 0 0 0 0 1 17
31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) ординатура очная 44 0 0 1 0 0 0 1 45
31.08.57 Онкология ординатура очная 22 0 0 2 0 0 0 0 24
31.08.58 Оториноларингология ординатура очная 4 0 0 16 0 0 0 0 20
31.08.59 Офтальмология ординатура очная 5 0 0 21 1 0 0 1 26
31.38.66 Травматология и ортопедия ординатура очная 11 0 0 0 1 0 0 0 11
31.08.67 Хирургия ординатура очная 25 0 0 4 0 0 0 0 29
31.08.68 Урология ординатура очная 0 0 0 10 0 0 0 0 10
31.08.69  Челюстно-лицевая хирургия ординатура очная 0 0 0 6 0 0 0 0 6
31.08.72 Стоматология общей практики ординатура очная 0 0 0 88 0 0 0 1 88
31.08.73 Стоматология терапевтическая ординатура очная 4 0 0 25 0 0 0 0 29
31.08.74 Стоматология хирургическая ординатура очная 0 0 0 20 0 0 0 1 20
31.08.75 Стоматология ортопедическая ординатура очная 0 0 0 32 0 0 0 1 32
31.08.76 Стоматология детская ординатура очная 0 0 0 5 0 0 0 0 5
31.058.77 Ортодонтия ординатура очная 0 0 0 28 0 0 0 0 28
  Всего:     385 0 0 436 9 0 0 10 821
На базе основного общего образования                      
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений Среднее профессиональное образование очная 146 0 0 27 1 0 0 0 173
08.02.08  Монтаж и эксплуатация оборудования для систем газоснабжения Среднее профессиональное образование очная 157 0 0 21 0 0 0 0 178
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы Среднее профессиональное образование очная 174 0 0 123 0 0 0 0 297
09.02.02 Компьютерные сети Среднее профессиональное образование очная 34 0 0 18 0 0 0 0 52
09.02.03 Программирование в компьютерных системах Среднее профессиональное образование очная 43 0 0 2 0 0 0 0 45
18.02.01 Аналитический контроль качества химических соединений Среднее профессиональное образование очная 15 0 0 0 0 0 0 0 15
21.02.04 Землеустройство Среднее профессиональное образование очная 94 0 0 36 0 0 0 0 130
21.02.19 Землеустройство Среднее профессиональное образование очная 50 0 0 5 0 0 0 0 55
35.02.05 Агрономия Среднее профессиональное образование очная 228 0 0 79 0 0 0 0 307
35.02.07 Механизация сельского хозяйства Среднее профессиональное образование очная 33 0 0 18 0 0 0 0 51
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства Среднее профессиональное образование очная 112 0 0 38 0 0 0 0 150
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство Среднее профессиональное образование очная 2 0 0 47 0 0 0 0 49
35.02.16   Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования Среднее профессиональное образование очная 0 0 0 48 0 0 0 1 48
36.02.01 Ветеринария Среднее профессиональное образование очная 173 0 0 47 0 0 0 0 220
36.02.02 Зоотехния Среднее профессиональное образование очная 67 0 0 1 0 0 0 0 68
38.02.01 Экономика и бухучет по отраслям Среднее профессиональное образование образования очная 105 0 0 46 0 0 0 0 151
38.02.03 Операционная деятельность в логистике Среднее профессиональное образование очная 0 0 0 78 0 0 0 0 78
38.02.04 Коммерция по отраслям Среднее профессиональное образование очная 55 0 0 29 0 0 0 0 84
38.02.06 Финансы Среднее профессиональное образование очная 75 0 0 220 0 0 0 3 295
42.02.02 Издательское дело Среднее профессиональное образование очная 0 0 0 60 0 0 0 0 60
43.02.10 Туризм Среднее профессиональное образование очная 144 0 0 128 0 0 0 1 272
43.02.16   Туризм и гостеприимство Среднее профессиональное образование очная 56 0 0 100 0 0 0 1 156
43.02.11 Гостиничный сервис Среднее профессиональное образование очная 0 0 0 34 0 0 0 1 34
44.02.01 Дошкольное образование Среднее профессиональное образование очная 0 0 0 8 0 0 0 1 8
44.02.02   Коррекционная педагогика в начальном образовании Среднее профессиональное образование очная 0 0 0 13 0 0 0 0 13
44.02.05    Преподавание в начальных классах Среднее профессиональное образование очная 0 0 0 15 0 0 0 0 15
53.02.03 Инструментальное исполнительство Среднее профессиональное образование очная 31 0 0 0 0 0 0 0 31
53.02.04 Вокальное искусство Среднее профессиональное образование очная 30 0 0 1 0 0 0 0 31
54.02.01 Дизайн (по отраслям) Среднее профессиональное образование очная 141 0 0 211 0 0 0 1 352
54.02.05 Живопись (по видам) Среднее профессиональное образование очная 35 0 0 7 0 0 0 0 42
  Всего:     2000 0 0 1460 1 0 0 9 3460
На базе среднего общего образования                      
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений Среднее профессиональное образование очная 1 0 0 14 0 0 0 0 15
08.02.08  Монтаж и эксплуатация оборудования для систем газоснабжения Среднее профессиональное образование образования очная 8 0 0 1 0 0 0 0 9
09.01.03  Оператор информационных систем и ресурсов Среднее профессиональное образование образования очная 0 0 0 21 0 0 0 0 21
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы Среднее профессиональное образование образования очная 0 0 0 2 0 0 0 0 2
18.02.01 Аналитический контроль качества химических соединений Среднее профессиональное образование очная 0 0 0 2 0 0 0 0 2
21.02.04 Землеустройство Среднее профессиональное образование очная 12 0 0 7 0 0 0 0 19
21.02.19 Землеустройство Среднее профессиональное образование очная 7 0 0 4 0 0 0 0 11
31.02.05 Стоматология ортопедическая Среднее профессиональное образование очная 76 0 0 183 0 0 0 1 259
33.02.01 Фармация Среднее профессиональное образование очная 134 0 0 168 0 0 0 1 302
34.02.01 Сестринское дело Среднее профессиональное образование очная 171 0 0 199 0 0 0 0 370
35.02.05 Агрономия Среднее профессиональное образование очная 34 0 0 26 0 0 0 0 60
35.02.07 Механизация сельского хозяйства Среднее профессиональное образование очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства Среднее профессиональное образование очная 13 0 0 15 0 0 0 0 28
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство Среднее профессиональное образование очная 0 0 0 4 0 0 0 0 4
36.02.01 Ветеринария Среднее профессиональное образование очная 2 0 0 49 0 0 0 0 51
36.02.02 Зоотехния Среднее профессиональное образование очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
38.02.01 Экономика и бухучет по отраслям Среднее профессиональное образование очная 19 0 0 18 0 0 0 0 37
38.02.03 Операционная деятельность в логистике Среднее профессиональное образование очная 0 0 0 2 0 0 0 0 2
38.02.06 Финансы Среднее профессиональное образование очная 0 0 0 53 0 0 0 0 53
38.02.04 Коммерция по отраслям Среднее профессиональное образование очная 11 0 0 4 0 0 0 0 15
44.02.05   Коррекционная педагогика в начальном образовании Среднее профессиональное образование очная 0 0 0 17 0 0 0 0 17
43.02.10 Туризм Среднее профессиональное образование очная 0 0 0 30 0 0 0 0 30
43.02.16   Туризм и гостеприимство Среднее профессиональное образование очная 0 0 0 19 0 0 0 1 19
43.02.11 Гостиничный сервис Среднее профессиональное образование образования очная 0 0 0 1 0 0 0 0 1
54.02.01 Дизайн (по отраслям) Среднее профессиональное образование очная 4 0 0 20 0 0 0 0 24
  Всего:     494 0 0 859 0 0 0 3 1353
06.03.01. Биология бакалавриат Очно-заочная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
08.03.01. Строительство бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 24 0 0 0 0 24
37.03.01 Психология бакалавриат Очно-заочная 6 0 0 75 0 0 0 0 81
38.03.01 Экономика бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 50 0 0 0 0 50
38.03.02 Менеджмент бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 94 0 0 0 1 94
38.03.04 Государственное и муниципальное управление бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 35 0 0 0 0 35
40.03.01. Юриспруденция бакалавриат Очно-заочная 36 0 0 99 0 0 0 3 135
42.03.01. Реклама и связи с общественностью бакалавриат Очно-заочная 11 0 0 4 0 0 0 0 15
43.03.02. Туризм бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 15 0 0 0 0 15
54.03.01 Дизайн бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 22 0 0 0 0 22
  Всего:     54 0 0 418 0 0 0 4 472
06.04.01. Биология магистратура Очно-заочная 0 0 0 16 0 0 0 0 16
37.04.01. Психология магистратура Очно-заочная 0 0 0 96 0 0 0 0 96
38.04.01 Экономика магистратура Очно-заочная 0 0 0 14 0 0 0 0 14
38.04.02 Менеджмент магистратура Очно-заочная 0 0 0 31 0 0 0 0 31
42.04.02. Журналистика магистратура Очно-заочная 0 0 0 3 0 0 0 0 3
  Всего:     0 0 0 160 0 0 0 0 160
33.02.01 Фармация Среднее профессиональное образование Очно-заочная 0 0 0 116 0 0 0 0 116
34.02.01 Сестринское дело Среднее профессиональное образование Очно-заочная 0 0 0 158 0 0 0 0 158
        0 0 0 274 0 0 0 0 274
05.03.02. География бакалавриат заочная 12 0 0 0 0 0 0 0 12
06.03.01. Биология бакалавриат заочная 0 0 0 58 0 0 0 0 58
08.03.01 Строительство бакалавриат заочная 0 0 0 84 0 0 0 7 84
09.03.01 Информатика и вычислительная техника бакалавриат заочная 76 0 0 38 0 0 0 1 114
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника бакалавриат заочная 0 0 0 10 0 0 0 0 10
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств бакалавриат заочная 0 0 0 1 0 0 0 0 1
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья бакалавриат заочная 74 0 0 9 0 0 0 0 83
19.03.03 Продукты питания животного происхождения бакалавриат заочная 46 0 0 0 0 0 0 0 46
21.03.02 Землеустройство и кадастры бакалавриат заочная 109 0 0 23 1 0 0 0 132
21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование бакалавриат заочная 52 0 0 2 0 0 0 0 54
27.03.03 Системный анализ и управление бакалавриат заочная 10 0 0 0 0 0 0 0 10
29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства бакалавриат заочная 8 0 0 2 0 0 0 0 10
35.03.01 Лесное дело бакалавриат заочная 21 0 0 1 0 0 0 0 22
35.03.04 Агрономия бакалавриат заочная 82 0 0 4 0 0 0 0 86
35.03.05 Садоводство бакалавриат заочная 75 0 0 9 0 0 0 0 84
35.03.06 Агроинженерия бакалавриат заочная 103 0 0 11 0 0 0 0 114
37.03.01 Психология бакалавриат заочная 2 0 0 69 0 0 0 0 71
38.03.01 Экономика бакалавриат заочная 5 0 0 73 0 0 0 0 78
38.03.02 Менеджмент бакалавриат заочная 0 0 0 74 0 0 0 0 74
38.03.04 Государственное и муниципальное управление бакалавриат заочная 1 0 0 77 0 0 0 0 78
40.03.01 Юриспруденция бакалавриат заочная 0 0 0 33 0 0 0 0 33
42.03.02 Журналистика бакалавриат заочная 19 0 0 16 0 0 0 0 35
42.03.03 Издательское дело бакалавриат заочная 13 0 0 2 0 0 0 0 15
43.03.02 Туризм бакалавриат заочная 86 0 0 80 2 0 0 2 166
43.03.03 Гостиничное дело бакалавриат заочная 66 0 0 46 2 0 0 2 112
44.03.01 Педагогическое образование бакалавриат заочная 242 0 0 32 0 0 0 0 274
44.03.02 Психолого-педагогическое образование бакалавриат заочная 37 0 0 38 0 0 0 0 75
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) бакалавриат заочная 9 0 0 1 0 0 0 0 10
45.03.01 Филология бакалавриат заочная 162 0 0 13 4 0 0 1 175
46.03.01 История бакалавриат заочная 12 0 0 2 1 0 0 0 14
47.03.03 Документоведение и архивоведение бакалавриат заочная 59 0 0 28 1 0 0 0 87
49.03.01 Физическая культура бакалавриат заочная 57 0 0 88 1 0 0 1 145
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) бакалавриат заочная 1 0 0 134 0 0 0 0 135
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство бакалавриат заочная 0 0 0 3 0 0 0 0 3
53.03.03 Вокальное искусство бакалавриат заочная 0 0 0 2 0 0 0 0 2
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство бакалавриат заочная 0 0 0 1 0 0 0 0 1
  Всего:     1439 0 0 1064 12 0 0 14 2503
38.05.02  Таможенное дело специалитет заочная 0 0 0 20 0 0 0 0 20
  Всего:     0 0 0 20 0 0 0 0 20
38.04.01 Строительство магистратура заочная 0 0 0 168 0 0 0 1 168
13.04.02. Электроэнергетика и электротехника магистратура заочная 0 0 0 10 0 0 0 0 10
21.04.02. Землеустройство и кадастры магистратура заочная 0 0 0 20 0 0 0 0 20
35.04.01. Лесное дело магистратура заочная 28 0 0 5 0 0 0 0 33
35.04.04. Агрономия магистратура заочная 37 0 0 4 0 0 0 0 41
35.04.05. Садоводство магистратура заочная 34 0 0 10 0 0 0 0 44
35.04.06. Агроинженерия магистратура заочная 52 0 0 5 0 0 0 0 57
37.04.01. Психология магистратура заочная 1 0 0 2 0 0 0 0 3
38.04.01. Экономика магистратура заочная 34 0 0 27 0 0 0 0 61
38.04.02. Менеджмент магистратура заочная 0 0 0 3 0 0 0 0 3
38.04.03. Управление персоналом магистратура заочная 10 0 0 11 0 0 0 0 21
38.04.04. Государственное и муниципальное управление магистратура заочная 0 0 0 101 0 0 0 1 101
38.04.06 Торговое дело магистратура заочная 6 0 0 0 1 0 0 0 6
38.04.08. Финансы и кредит магистратура заочная 29 0 0 4 0 0 0 0 33
40.04.01. Юриспруденция магистратура заочная 41 0 0 499 0 0 0 2 540
43.04.02. Туризм магистратура заочная 0 0 0 36 0 0 0 0 36
44.04.01. Педагогическое образование магистратура заочная 67 0 0 3 0 0 0 0 70
44.04.02 Психолого-педагогическое образование магистратура заочная 17 0 0 10 0 0 0 0 27
45.04.01. Филология магистратура заочная 53 0 0 3 0 0 0 0 56
49.04.01. Физическая культура магистратура заочная 31 0 0 39 1 0 0 1 70
49.04.02. Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) магистратура заочная 32 0 0 36 0 0 0 0 68
